Naručilac: OPŠTINA BERANE
| Partija | Status | Procijenjeno | Dodijeljeno | Datum ugovora |
|---|---|---|---|---|
| Asfaltiranje MZ Bubanje (Kosa-Crkva; Pušine; Glavice)me_cejn:lot:462622 | — | 61.983,47 € | — | — |
| Asfaltiranje MZ Zagrad (Mjesni dom - Staro groblje - Vrela)me_cejn:lot:462624 | — | 107.438,02 € | — | — |
| Asfaltiranje MZ Petnjik (putni pravac : Petnjik-Sjeniždo)me_cejn:lot:462625 | — | 12.396,69 € | — | — |
| Asfaltiranje MZ Dapsiće (Čubrovići)me_cejn:lot:462626 | — | 12.396,69 € | — | — |
| Asfaltiranje MZ Budimlja (most kuće Delevića)me_cejn:lot:462629 | — | 12.396,69 € | — | — |
| Asfaltiranje i potporni zid MZ Dolacme_cejn:lot:462655 | — | 20.661,16 € | — | — |
| Asfaltiranje MZ Lužacme_cejn:lot:462666 | — | 33.057,85 € | — | — |
| Asfaltiranje i nasipanje MZ Kaludra (Gornja mala, nasipanje Repišta)me_cejn:lot:462670 | — | 33.057,85 € | — | — |
| Nasipanje MZ Štitarime_cejn:lot:462680 | — | 37.190,08 € | — | — |
| Potporni zid MZ Donja Ržanicame_cejn:lot:462681 | — | 24.793,39 € | — | — |
| Asfaltiranje i nasipanje MZ Lubnice (Putni pravci : 1- Radan Pešić L=75 m; 2- Gojko Obradović L=130 m ;3-Vesko Obradović L=50 m ;-4-Danko Raković L=80 m i nasipanje u zaseoku Aluge prema Marku Rakoviću)me_cejn:lot:462689 | — | 37.190,08 € | — | — |
| Asfaltiranje, nasipanje i izrada potpornih zidova MZ Glavacame_cejn:lot:462736 | — | 167.434,60 € | — | — |
| Sanacija puteva MZ Harememe_cejn:lot:462830 | — | 39.699,42 € | — | — |
| Asfaltiranje MZ Vinickame_cejn:lot:462873 | — | 99.173,55 € | — | — |
| Asfaltiranje MZ Donje Lugeme_cejn:lot:462945 | — | 13.223,14 € | — | — |
| Asfaltiranje MZ Budimlja (prema kući Radovana Guberinića i prema Đuraškovićima i od mosta ka oboru)me_cejn:lot:462948 | — | 66.115,70 € | — | — |
| Asfaltiranje MZ Dapsiće (Magistrala garaža - škola, prodavnica Cimbaljevića - kuća Šunjević Dragana i prema Vujovićima od magistrale)me_cejn:lot:462952 | — | 66.115,70 € | — | — |
| Asfaltiranje MZ Petnjik ("Podgaj od Zure do Miga", "Od Dasa do Šćekića", "Od Zure do Zorana i Vasa" i "Zaseok Due od Radoja do Sloba")me_cejn:lot:463046 | — | 37.190,08 € | — | — |
| Asfaltiranje MZ Kaludra (Od crkve)me_cejn:lot:463052 | — | 107.438,02 € | — | — |
| Asfaltiranje Jelovica (od magistrale do Saičića)me_cejn:lot:463055 | — | 99.173,55 € | — | — |
| Asfaltiranje MZ Lubnice (Merića mala i Gornja mala)me_cejn:lot:463058 | — | 57.851,24 € | — | — |
| Asfaltiranje MZ Gornje Zaostrome_cejn:lot:463066 | — | 95.041,32 € | — | — |
Invitation to competition