Naručilac: PIO DOO
| Partija | Status | Procijenjeno | Dodijeljeno | Datum ugovora |
|---|---|---|---|---|
| Partija 1: Prerađevine od voća i povrća i ostali prehrambeni proizvodi-Ulcinjme_cejn:lot:77369 | Awarded | — | 31.349,70 € | 5. 8. 2022. |
| Partija 2: Meso i mesne prerađevine - Ulcinjme_cejn:lot:77370 | Awarded | — | 57.583,10 € | 5. 8. 2022. |
| Partija 3: Mliječni proizvodi - Ulcinjme_cejn:lot:77371 | Awarded | — | 9.089 € | 5. 8. 2022. |
| Partija 4: Riba - Ulcinjme_cejn:lot:77372 | Awarded | — | 4.175 € | 5. 8. 2022. |
| Partija 5: Voće i povrće - Ulcinjme_cejn:lot:77373 | Awarded | — | 15.473 € | 5. 8. 2022. |
| Partija 6: Prerađevine od voća i povrća i ostali prehrambeni proizvodi - Žabljakme_cejn:lot:77374 | Awarded | — | 8.944,16 € | 5. 8. 2022. |
| Partija 7: Meso i mesne prerađevine - Žabljakme_cejn:lot:77375 | Awarded | — | 14.976 € | 5. 8. 2022. |
| Partija 8: Mliječni proizvodi - Žabljakme_cejn:lot:77376 | Awarded | — | 2.936,30 € | 5. 8. 2022. |
| Partija 9: Riba - Žabljakme_cejn:lot:77377 | Awarded | — | 1.344,30 € | 5. 8. 2022. |
| Partija 10: Voće i povrće - Žabljakme_cejn:lot:77378 | Awarded | — | 5.249,30 € | 5. 8. 2022. |
Contract award