Naručilac: PIO DOO
| Partija | Status | Procijenjeno | Dodijeljeno | Datum ugovora |
|---|---|---|---|---|
| Partija 1: Prerađevine od voća i povrća i ostali prehrambeni proizvodi-Ulcinjme_cejn:lot:188645 | Awarded | — | 31.067,45 € | 10. 7. 2023. |
| Partija 2: Meso i mesne prerađevine - Ulcinjme_cejn:lot:188646 | Awarded | — | 61.889,90 € | 10. 7. 2023. |
| Partija 3: Mliječni proizvodi - Ulcinjme_cejn:lot:188647 | Awarded | — | 9.317,84 € | 6. 7. 2023. |
| Partija 4: Riba - Ulcinjme_cejn:lot:188648 | Awarded | — | 4.175 € | 10. 7. 2023. |
| Partija 5: Voće i povrće - Ulcinjme_cejn:lot:188649 | Awarded | — | 22.193,05 € | 6. 7. 2023. |
| Partija 6: Prerađevine od voća i povrća i ostali prehrambeni proizvodi - Žabljakme_cejn:lot:188650 | Awarded | — | 8.835,28 € | 10. 7. 2023. |
| Partija 7: Meso i mesne prerađevine - Žabljakme_cejn:lot:188651 | Awarded | — | 16.045,40 € | 10. 7. 2023. |
| Partija 8: Mliječni proizvodi - Žabljakme_cejn:lot:188652 | Awarded | — | 3.026,76 € | 6. 7. 2023. |
| Partija 9: Riba - Žabljakme_cejn:lot:188653 | Awarded | — | 1.344,30 € | 10. 7. 2023. |
| Partija 10: Voće i povrće - Žabljakme_cejn:lot:188654 | Awarded | — | 7.562,61 € | 6. 7. 2023. |
Contract award
Contract award