| Partija | Status | Procijenjeno | Dodijeljeno | Datum ugovora |
|---|---|---|---|---|
| letrozolme_cejn:lot:221537 | Awarded | — | 1.188,30 € | 3. 10. 2023. |
| sulpiridme_cejn:lot:221538 | Awarded | — | 6.545 € | 4. 10. 2023. |
| sulpiridme_cejn:lot:221539 | Awarded | — | 2.180 € | 4. 10. 2023. |
| risperidonme_cejn:lot:221541 | Awarded | — | 984 € | 4. 10. 2023. |
| risperidonme_cejn:lot:221542 | Awarded | — | 4.800 € | 4. 10. 2023. |
| risperidonme_cejn:lot:221543 | Awarded | — | 2.060 € | 4. 10. 2023. |
| kariprazinme_cejn:lot:221544 | Awarded | — | 20.264 € | 4. 10. 2023. |
| kariprazinme_cejn:lot:221545 | Awarded | — | 12.665 € | 4. 10. 2023. |
| kariprazinme_cejn:lot:221546 | Awarded | — | 8.302,50 € | 4. 10. 2023. |
| kariprazinme_cejn:lot:221547 | Awarded | — | 5.535 € | 4. 10. 2023. |
| diazepamme_cejn:lot:221549 | Awarded | — | 1.180 € | 4. 10. 2023. |
| diazepamme_cejn:lot:221550 | Awarded | — | 1.770 € | 4. 10. 2023. |
| diazepamme_cejn:lot:221551 | Awarded | — | 2.280 € | 4. 10. 2023. |
| diazepamme_cejn:lot:221552 | Awarded | — | 2.660 € | 4. 10. 2023. |
| diazepamme_cejn:lot:221553 | Awarded | — | 2.500 € | 4. 10. 2023. |
| diazepamme_cejn:lot:221554 | Awarded | — | 500 € | 4. 10. 2023. |
| kvetiapinme_cejn:lot:221557 | Awarded | — | 8.075 € | 4. 10. 2023. |
| bromazepamme_cejn:lot:221558 | Awarded | — | 4.000 € | 4. 10. 2023. |
| kvetiapinme_cejn:lot:221559 | Awarded | — | 5.300 € | 4. 10. 2023. |
| olanzapinme_cejn:lot:221560 | Awarded | — | 242,10 € | 4. 10. 2023. |
| pramipeksolme_cejn:lot:221561 | Awarded | — | 222 € | 4. 10. 2023. |
| pramipeksolme_cejn:lot:221562 | Awarded | — | 420 € | 4. 10. 2023. |
| pramipeksolme_cejn:lot:221563 | Awarded | — | 784,80 € | 4. 10. 2023. |
| levomepromazinme_cejn:lot:221565 | Awarded | — | 4.400 € | 4. 10. 2023. |
| levomepromazinme_cejn:lot:221566 | Awarded | — | 20.460 € | 4. 10. 2023. |
| flufenazinme_cejn:lot:221567 | Awarded | — | 1.720 € | 4. 10. 2023. |
| flufenazinme_cejn:lot:221568 | Awarded | — | 3.520 € | 4. 10. 2023. |
| flufenazinme_cejn:lot:221569 | Awarded | — | 1.266 € | 4. 10. 2023. |
| klozapinme_cejn:lot:221573 | Awarded | — | 1.080 € | 4. 10. 2023. |
| klozapinme_cejn:lot:221574 | Awarded | — | 7.803 € | 4. 10. 2023. |
| olanzapinme_cejn:lot:221575 | Awarded | — | 7.992 € | 4. 10. 2023. |
| olanzapinme_cejn:lot:221576 | Awarded | — | 33,30 € | 4. 10. 2023. |
| olanzapinme_cejn:lot:221577 | Awarded | — | 10.184 € | 4. 10. 2023. |
| olanzapinme_cejn:lot:221578 | Awarded | — | 38,19 € | 4. 10. 2023. |
| olanzapinme_cejn:lot:221579 | Awarded | — | 236,10 € | 4. 10. 2023. |
| kvetiapinme_cejn:lot:221580 | Awarded | — | 2.720 € | 4. 10. 2023. |
| bromazepamme_cejn:lot:221581 | Awarded | — | 9.600 € | 4. 10. 2023. |
| bromazepamme_cejn:lot:221582 | Awarded | — | 2.100 € | 4. 10. 2023. |
| alprazolamme_cejn:lot:221583 | Awarded | — | 5.400 € | 4. 10. 2023. |
| dimetilfumaratme_cejn:lot:221584 | Awarded | — | 171.787 € | 4. 10. 2023. |
| metronidazolme_cejn:lot:221585 | Awarded | — | 1.700 € | 4. 10. 2023. |
| hidroksi-hlorokinme_cejn:lot:221587 | Awarded | — | 17.400 € | 17. 10. 2023. |
| salbutamolme_cejn:lot:221592 | Awarded | — | 6.000 € | 4. 10. 2023. |
| salmeterolme_cejn:lot:221593 | Awarded | — | 805,50 € | 4. 10. 2023. |
| fenoterol, ipratropijum bromidme_cejn:lot:221594 | Awarded | — | 24.290 € | 4. 10. 2023. |
| fenoterol, ipratropijum bromidme_cejn:lot:221595 | Awarded | — | 64.000 € | 4. 10. 2023. |
| flutikazon propionat, salmeterolme_cejn:lot:221596 | Awarded | — | 282,20 € | 4. 10. 2023. |
| flutikazon propionat, salmeterolme_cejn:lot:221597 | Awarded | — | 5.760 € | 4. 10. 2023. |
| flutikazon propionat, salmeterolme_cejn:lot:221598 | Awarded | — | 5.754 € | 4. 10. 2023. |
| budesonid, formoterolme_cejn:lot:221599 | Awarded | — | 2.606 € | 4. 10. 2023. |
| budesonid, formoterolme_cejn:lot:221600 | Awarded | — | 39.570 € | 4. 10. 2023. |
| budesonid, formoterolme_cejn:lot:221601 | Awarded | — | 7.692 € | 4. 10. 2023. |
| budesonid, formoterolme_cejn:lot:221602 | Awarded | — | 9.480 € | 4. 10. 2023. |
| dimetilfumaratme_cejn:lot:221603 | Awarded | — | 2.111,80 € | 4. 10. 2023. |
| riluzolme_cejn:lot:221604 | Awarded | — | 6.609,40 € | 4. 10. 2023. |
| buprenorfin §me_cejn:lot:221605 | Awarded | — | 177.760 € | 4. 10. 2023. |
| buprenorfin §me_cejn:lot:221606 | Awarded | — | 47.000 € | 4. 10. 2023. |
| alprazolamme_cejn:lot:221607 | Awarded | — | 5.850 € | 4. 10. 2023. |
| alprazolamme_cejn:lot:221608 | Awarded | — | 10.000 € | 4. 10. 2023. |
| nitrazepamme_cejn:lot:221609 | Awarded | — | 1.560 € | 17. 10. 2023. |
| zolpidemme_cejn:lot:221610 | Awarded | — | 1.380 € | 4. 10. 2023. |
| zolpidemme_cejn:lot:221611 | Awarded | — | 2.000 € | 4. 10. 2023. |
| pramipeksolme_cejn:lot:221616 | Awarded | — | 3.302,50 € | 4. 10. 2023. |
| paroksetinme_cejn:lot:221618 | Awarded | — | 10.700 € | 4. 10. 2023. |
| sertralinme_cejn:lot:221619 | Awarded | — | 352 € | 4. 10. 2023. |
| sertralinme_cejn:lot:221620 | Awarded | — | 555 € | 4. 10. 2023. |
| escitalopramme_cejn:lot:221621 | Awarded | — | 1.624 € | 4. 10. 2023. |
| duloksetinme_cejn:lot:221623 | Awarded | — | 2.340 € | 4. 10. 2023. |
| duloksetinme_cejn:lot:221624 | Awarded | — | 2.415 € | 4. 10. 2023. |
| memantinme_cejn:lot:221625 | Awarded | — | 6.525 € | 4. 10. 2023. |
| piridostigminme_cejn:lot:221626 | Awarded | — | 1.064 € | 4. 10. 2023. |
| fluoksetinme_cejn:lot:221627 | Awarded | — | 4.000 € | 4. 10. 2023. |
| pramipeksolme_cejn:lot:221628 | Awarded | — | 966 € | 4. 10. 2023. |
| ropinirolme_cejn:lot:221629 | Awarded | — | 3.694 € | 4. 10. 2023. |
| ropinirolme_cejn:lot:221630 | Awarded | — | 2.652,50 € | 4. 10. 2023. |
| takrolimusme_cejn:lot:221631 | Awarded | — | 20.412 € | 4. 10. 2023. |
| takrolimusme_cejn:lot:221632 | Awarded | — | 16.823,80 € | 4. 10. 2023. |
| takrolimusme_cejn:lot:221633 | Awarded | — | 21.830,90 € | 4. 10. 2023. |
| azatioprinme_cejn:lot:221634 | Awarded | — | 6.800 € | 4. 10. 2023. |
| talidomidme_cejn:lot:221635 | Awarded | — | 49.270 € | 6. 10. 2023. |
| diklofenakme_cejn:lot:221636 | Awarded | — | 34.400 € | 4. 10. 2023. |
| diklofenakme_cejn:lot:221637 | Awarded | — | 1.150 € | 4. 10. 2023. |
| diklofenakme_cejn:lot:221638 | Awarded | — | 6.800 € | 4. 10. 2023. |
| aceklofenakme_cejn:lot:221639 | Awarded | — | 45.450 € | 4. 10. 2023. |
| ibuprofenme_cejn:lot:221640 | Awarded | — | 3.610 € | 4. 10. 2023. |
| ibuprofenme_cejn:lot:221641 | Awarded | — | 4.773 € | 4. 10. 2023. |
| ibuprofenme_cejn:lot:221642 | Awarded | — | 10.285 € | 4. 10. 2023. |
| naproksenme_cejn:lot:221643 | Awarded | — | 21.450 € | 4. 10. 2023. |
| ketoprofenme_cejn:lot:221644 | Awarded | — | 4.950 € | 4. 10. 2023. |
| penicilaminme_cejn:lot:221645 | Awarded | — | 4.050 € | 4. 10. 2023. |
| alopurinolme_cejn:lot:221646 | Awarded | — | 5.070 € | 4. 10. 2023. |
| alopurinolme_cejn:lot:221647 | Awarded | — | 2.167 € | 4. 10. 2023. |
| ibandronska kiseliname_cejn:lot:221648 | Awarded | — | 5.016 € | 4. 10. 2023. |
| ibandronska kiseliname_cejn:lot:221649 | Awarded | — | 125,40 € | 4. 10. 2023. |
| takrolimusme_cejn:lot:221650 | Awarded | — | 2.773,50 € | 4. 10. 2023. |
| takrolimusme_cejn:lot:221651 | Awarded | — | 4.928,40 € | 4. 10. 2023. |
| takrolimusme_cejn:lot:221652 | Awarded | — | 14.882 € | 4. 10. 2023. |
| takrolimusme_cejn:lot:221653 | Awarded | — | 2.611,80 € | 4. 10. 2023. |
| abirateronme_cejn:lot:221654 | Awarded | — | 400.323 € | 4. 10. 2023. |
| abirateronme_cejn:lot:221655 | Awarded | — | 26.400 € | 4. 10. 2023. |
| mikofenolna kiseliname_cejn:lot:221656 | Awarded | — | 3.880 € | 4. 10. 2023. |
| mikofenolna kiseliname_cejn:lot:221657 | Awarded | — | 37.248 € | 4. 10. 2023. |
| mikofenolna kiseliname_cejn:lot:221658 | Awarded | — | 27.631,50 € | 4. 10. 2023. |
| fingolimodme_cejn:lot:221659 | Awarded | — | 117.000,40 € | 4. 10. 2023. |
| fingolimodme_cejn:lot:221660 | Awarded | — | 64.304,24 € | 3. 10. 2023. |
| fingolimodme_cejn:lot:221661 | Awarded | — | 64.304,24 € | 6. 10. 2023. |
| fingolimodme_cejn:lot:221662 | Awarded | — | 64.304,24 € | 4. 10. 2023. |
| alendronska kiselina, holekalciferolme_cejn:lot:221663 | Awarded | — | 16.112 € | 5. 10. 2023. |
| tofacitinibme_cejn:lot:221664 | Awarded | — | 185.727 € | 4. 10. 2023. |
| kladribinme_cejn:lot:221665 | Awarded | — | 257.360,50 € | 4. 10. 2023. |
| siponimodme_cejn:lot:221666 | Awarded | — | 7.334 € | 4. 10. 2023. |
| siponimodme_cejn:lot:221667 | Awarded | — | 49.902,30 € | 4. 10. 2023. |
| siponimodme_cejn:lot:221668 | Awarded | — | 318.030 € | 4. 10. 2023. |
| upadacitinibme_cejn:lot:221669 | Awarded | — | 153.202,50 € | 4. 10. 2023. |
| ciklosporin Ame_cejn:lot:221670 | Awarded | — | 15.342 € | 4. 10. 2023. |
| ciklosporin Ame_cejn:lot:221671 | Awarded | — | 708,05 € | 4. 10. 2023. |
| ciklosporin Ame_cejn:lot:221672 | Awarded | — | 1.722,60 € | 4. 10. 2023. |
| ciklosporin Ame_cejn:lot:221673 | Awarded | — | 3.871,80 € | 4. 10. 2023. |
| teriflunomidme_cejn:lot:221674 | Awarded | — | 218.062,80 € | 4. 10. 2023. |
| budesonid, formoterolme_cejn:lot:221675 | Awarded | — | 63.830 € | 4. 10. 2023. |
| morfin §me_cejn:lot:221676 | Awarded | — | 3.325 € | 4. 10. 2023. |
| fentanil §me_cejn:lot:221677 | Awarded | — | 23.025 € | 4. 10. 2023. |
| topiramat - generička paralelame_cejn:lot:221678 | Awarded | — | 2.070 € | 4. 10. 2023. |
| gabapentin - originatorme_cejn:lot:221679 | Awarded | — | 3.824 € | 4. 10. 2023. |
| levetiracetam - originatorme_cejn:lot:221680 | Awarded | — | 3.352 € | 4. 10. 2023. |
| pregabalinme_cejn:lot:221687 | Awarded | — | 133,80 € | 4. 10. 2023. |
| pregabalinme_cejn:lot:221688 | Awarded | — | 58 € | 4. 10. 2023. |
| pregabalinme_cejn:lot:221689 | Awarded | — | 57,90 € | 4. 10. 2023. |
| pregabalinme_cejn:lot:221690 | Awarded | — | 102,40 € | 4. 10. 2023. |
| pregabalinme_cejn:lot:221691 | Awarded | — | 102,40 € | 4. 10. 2023. |
| biperidenme_cejn:lot:221694 | Awarded | — | 756 € | 4. 10. 2023. |
| ropinirolme_cejn:lot:221696 | Awarded | — | 1.635 € | 4. 10. 2023. |
| topiramat - generička paralelame_cejn:lot:221697 | Awarded | — | 906 € | 4. 10. 2023. |
| topiramat - generička paralelame_cejn:lot:221698 | Awarded | — | 684 € | 4. 10. 2023. |
| lamotrigin - originatorme_cejn:lot:221699 | Awarded | — | 9.140 € | 4. 10. 2023. |
| lamotrigin - originatorme_cejn:lot:221700 | Awarded | — | 3.720 € | 4. 10. 2023. |
| fentanil §me_cejn:lot:221701 | Awarded | — | 17.366,10 € | 4. 10. 2023. |
| tramadol §me_cejn:lot:221702 | Awarded | — | 1.123,20 € | 4. 10. 2023. |
| acetil salicilna kiseliname_cejn:lot:221704 | Awarded | — | 660 € | 3. 10. 2023. |
| paracetamolme_cejn:lot:221705 | Awarded | — | 1.000 € | 4. 10. 2023. |
| paracetamolme_cejn:lot:221706 | Awarded | — | 2.150 € | 17. 10. 2023. |
| paracetamolme_cejn:lot:221707 | Awarded | — | 810 € | 4. 10. 2023. |
| fentanil §me_cejn:lot:221710 | Awarded | — | 10.188 € | 4. 10. 2023. |
| fenobarbiton §me_cejn:lot:221711 | Awarded | — | 3.168 € | 4. 10. 2023. |
| karbamazepinme_cejn:lot:221712 | Awarded | — | 2.700 € | 4. 10. 2023. |
| karbamazepinme_cejn:lot:221713 | Awarded | — | 12.276 € | 4. 10. 2023. |
| okskarbazepin-originatorme_cejn:lot:221714 | Awarded | — | 3.005 € | 4. 10. 2023. |
| valproinska kiseliname_cejn:lot:221715 | Awarded | — | 4.186 € | 4. 10. 2023. |
| valproinska kiselina sa natrijum valproatomme_cejn:lot:221716 | Awarded | — | 23.280 € | 4. 10. 2023. |
| sultiame - originatorme_cejn:lot:221718 | Awarded | — | 285 € | 4. 10. 2023. |
| sultiame - originatorme_cejn:lot:221719 | Awarded | — | 769,50 € | 4. 10. 2023. |
| lamotrigin - originatorme_cejn:lot:221720 | Awarded | — | 1.740 € | 4. 10. 2023. |
| budesonid, formoterolme_cejn:lot:221722 | Awarded | — | 7.544 € | 4. 10. 2023. |
| indakaterol, glikopironijum bromidme_cejn:lot:221723 | Awarded | — | 5.380,50 € | 4. 10. 2023. |
| olodaterol, tiotropijum bromidme_cejn:lot:221724 | Awarded | — | 23.828 € | 4. 10. 2023. |
| mikonazolme_cejn:lot:221725 | Awarded | — | 910 € | 4. 10. 2023. |
| tamsulosinme_cejn:lot:221726 | Awarded | — | 45.600 € | 4. 10. 2023. |
| cefaleksinme_cejn:lot:221727 | Awarded | — | 12.705 € | 4. 10. 2023. |
| cefaleksinme_cejn:lot:221728 | Awarded | — | 3.400 € | 4. 10. 2023. |
| azitromicinme_cejn:lot:221729 | Awarded | — | 1.080 € | 4. 10. 2023. |
| azitromicinme_cejn:lot:221730 | Awarded | — | 2.191 € | 3. 10. 2023. |
| azitromicinme_cejn:lot:221731 | Awarded | — | 278,25 € | 3. 10. 2023. |
| ciprofloksacin #me_cejn:lot:221732 | Awarded | — | 5.880 € | 4. 10. 2023. |
| flukonazolme_cejn:lot:221733 | Awarded | — | 1.005 € | 4. 10. 2023. |
| letrozolme_cejn:lot:221734 | Awarded | — | 16.650 € | 4. 10. 2023. |
| ibuprofenme_cejn:lot:221735 | Awarded | — | 5.050 € | 4. 10. 2023. |
| levetiracetamme_cejn:lot:221736 | Awarded | — | 3.740 € | 4. 10. 2023. |
| levetiracetamme_cejn:lot:221737 | Awarded | — | 13.700 € | 4. 10. 2023. |
| levetiracetamme_cejn:lot:221738 | Awarded | — | 2.648 € | 4. 10. 2023. |
| pregabalinme_cejn:lot:221739 | Awarded | — | 26.629 € | 4. 10. 2023. |
| pregabalinme_cejn:lot:221740 | Awarded | — | 616 € | 4. 10. 2023. |
| lorazepamme_cejn:lot:221741 | Awarded | — | 15.600 € | 4. 10. 2023. |
| bromazepamme_cejn:lot:221742 | Awarded | — | 9.000 € | 4. 10. 2023. |
| bromazepamme_cejn:lot:221743 | Awarded | — | 5.250 € | 4. 10. 2023. |
| rosuvastatinme_cejn:lot:221744 | Awarded | — | 5.148 € | 4. 10. 2023. |
| rosuvastatinme_cejn:lot:221745 | Awarded | — | 8.440 € | 4. 10. 2023. |
| rosuvastatinme_cejn:lot:221746 | Awarded | — | 3.150 € | 4. 10. 2023. |
| rosuvastatinme_cejn:lot:221747 | Awarded | — | 5.900 € | 4. 10. 2023. |
| perindopril, amlodipinme_cejn:lot:221748 | Awarded | — | 468 € | 4. 10. 2023. |
| perindopril, amlodipinme_cejn:lot:221749 | Awarded | — | 6.570 € | 4. 10. 2023. |
| ramipril,amlodipinme_cejn:lot:221750 | Awarded | — | 892,50 € | 4. 10. 2023. |
| ramipril,amlodipinme_cejn:lot:221751 | Awarded | — | 1.190 € | 4. 10. 2023. |
| ramipril,amlodipinme_cejn:lot:221752 | Awarded | — | 34 € | 4. 10. 2023. |
| ramipril,amlodipinme_cejn:lot:221753 | Awarded | — | 38,30 € | 4. 10. 2023. |
| perindopril, amlodipin, indapamidme_cejn:lot:221754 | Awarded | — | 1.300 € | 4. 10. 2023. |
| perindopril, amlodipin, indapamidme_cejn:lot:221755 | Awarded | — | 38.520 € | 4. 10. 2023. |
| perindopril, amlodipin, indapamidme_cejn:lot:221756 | Awarded | — | 347 € | 4. 10. 2023. |
| bromazepamme_cejn:lot:221757 | Awarded | — | 1.066 € | 4. 10. 2023. |
| perindopril, amlodipin, indapamidme_cejn:lot:221758 | Awarded | — | 13.900 € | 4. 10. 2023. |
| perindopril, amlodipin, indapamidme_cejn:lot:221759 | Awarded | — | 53.700 € | 4. 10. 2023. |
| perindopril, amlodipin, indapamidme_cejn:lot:221760 | Awarded | — | 2.745 € | 4. 10. 2023. |
| perindopril, amlodipin, indapamidme_cejn:lot:221761 | Awarded | — | 58.590 € | 4. 10. 2023. |
| valsartan, amlodipinme_cejn:lot:221762 | Awarded | — | 160,50 € | 4. 10. 2023. |
| valsartan, amlodipinme_cejn:lot:221763 | Awarded | — | 80,80 € | 4. 10. 2023. |
| atorvastatinme_cejn:lot:221764 | Awarded | — | 7.056 € | 4. 10. 2023. |
| atorvastatinme_cejn:lot:221765 | Awarded | — | 11.907 € | 4. 10. 2023. |
| atorvastatinme_cejn:lot:221766 | Awarded | — | 4.584 € | 4. 10. 2023. |
| rosuvastatinme_cejn:lot:221767 | Awarded | — | 495 € | 4. 10. 2023. |
| perindopril, amlodipin, indapamidme_cejn:lot:221768 | Awarded | — | 1.566 € | 4. 10. 2023. |
| perindopril, amlodipinme_cejn:lot:221769 | Awarded | — | 10.545 € | 4. 10. 2023. |
| alprazolamme_cejn:lot:221770 | Awarded | — | 3.366 € | 4. 10. 2023. |
| sertralinme_cejn:lot:221771 | Awarded | — | 4.400 € | 4. 10. 2023. |
| dornaze alfame_cejn:lot:221772 | Awarded | — | 20.908 € | 4. 10. 2023. |
| mikofenolna kiseliname_cejn:lot:221774 | Awarded | — | 93,86 € | 4. 10. 2023. |
| nintedanibme_cejn:lot:221776 | Awarded | — | 24.739 € | 4. 10. 2023. |
| vandetanibme_cejn:lot:221777 | Awarded | — | 19.510,40 € | 4. 10. 2023. |
| diazoksidme_cejn:lot:221778 | Awarded | — | 465,20 € | 5. 10. 2023. |
| deferasiroksme_cejn:lot:221779 | Awarded | — | 1.710,24 € | 4. 10. 2023. |
| macitentanme_cejn:lot:221781 | Awarded | — | 23.000 € | 4. 10. 2023. |
| dasatinibme_cejn:lot:221782 | Awarded | — | 30.283,60 € | 4. 10. 2023. |
| idebenonme_cejn:lot:221783 | Awarded | — | 245.750 € | 4. 10. 2023. |
| venetoklaksme_cejn:lot:221784 | Awarded | — | 98.100 € | 4. 10. 2023. |
| atalurenme_cejn:lot:221785 | Awarded | — | 41.627,74 € | 4. 10. 2023. |
| sotorasibme_cejn:lot:221786 | Awarded | — | 14.828,60 € | 4. 10. 2023. |
| selumetinibme_cejn:lot:221787 | Awarded | — | 86.380 € | 4. 10. 2023. |
| risdiplamme_cejn:lot:221791 | Awarded | — | 673.602,16 € | 4. 10. 2023. |
| pirfenidonme_cejn:lot:221792 | Awarded | — | 37.649 € | 4. 10. 2023. |
| lenalidomidme_cejn:lot:221793 | Awarded | — | 130.789,20 € | 4. 10. 2023. |
| sirolimusme_cejn:lot:221794 | Awarded | — | 3.015 € | 4. 10. 2023. |
| sertralinme_cejn:lot:221795 | Awarded | — | 1.940 € | 4. 10. 2023. |
| metronidazolme_cejn:lot:221796 | Awarded | — | 4.550 € | 4. 10. 2023. |
| flutikazon propionat, salmeterolme_cejn:lot:221797 | Awarded | — | 22.918 € | 4. 10. 2023. |
| flutikazon propionat, salmeterolme_cejn:lot:221798 | Awarded | — | 84.720 € | 4. 10. 2023. |
| montelukastme_cejn:lot:221799 | Awarded | — | 665,60 € | 5. 10. 2023. |
| montelukastme_cejn:lot:221800 | Awarded | — | 12.380 € | 5. 10. 2023. |
| latanoprostme_cejn:lot:221802 | Awarded | — | 30.960 € | 4. 10. 2023. |
| alprazolamme_cejn:lot:221804 | Awarded | — | 1.760 € | 4. 10. 2023. |
| eltrombopagme_cejn:lot:221805 | Awarded | — | 71.072,10 € | 4. 10. 2023. |
| tobramicinme_cejn:lot:221806 | Awarded | — | 4.320 € | 19. 10. 2023. |
| ibrutinibme_cejn:lot:221807 | Awarded | — | 368.044,50 € | 4. 10. 2023. |
| aksitinibme_cejn:lot:221808 | Awarded | — | 14.422,65 € | 4. 10. 2023. |
| ruksolitinibme_cejn:lot:221809 | Awarded | — | 92.478 € | 4. 10. 2023. |
| ruksolitinibme_cejn:lot:221810 | Awarded | — | 9.160,92 € | 4. 10. 2023. |
| ruksolitinibme_cejn:lot:221811 | Awarded | — | 91.609,20 € | 4. 10. 2023. |
| vismodegibme_cejn:lot:221812 | Awarded | — | 58.064,85 € | 4. 10. 2023. |
| olaparibme_cejn:lot:221813 | Awarded | — | 36.358,65 € | 4. 10. 2023. |
| iksazomibme_cejn:lot:221814 | Awarded | — | 139.249,50 € | 4. 10. 2023. |
| eltrombopagme_cejn:lot:221815 | Awarded | — | 207.469,60 € | 4. 10. 2023. |
| eksemestanme_cejn:lot:221816 | Awarded | — | 2.958 € | 4. 10. 2023. |
| perindopril, amlodipinme_cejn:lot:221817 | Awarded | — | 341 € | 4. 10. 2023. |
| perindopril, amlodipinme_cejn:lot:221818 | Awarded | — | 32.100 € | 4. 10. 2023. |
| diklofenakme_cejn:lot:221820 | Awarded | — | 2.915 € | 4. 10. 2023. |
| neomicin, deksametazonme_cejn:lot:221821 | Awarded | — | 7.350 € | 2. 10. 2023. |
| dorzolamidme_cejn:lot:221824 | Awarded | — | 7.660 € | 4. 10. 2023. |
| brinzolamidme_cejn:lot:221825 | Awarded | — | 4.980 € | 4. 10. 2023. |
| timololme_cejn:lot:221826 | Awarded | — | 1.320 € | 2. 10. 2023. |
| timolol, brinzolamidme_cejn:lot:221828 | Awarded | — | 5.442 € | 4. 10. 2023. |
| latanoprostme_cejn:lot:221829 | Awarded | — | 3.350 € | 6. 10. 2023. |
| tropikamidme_cejn:lot:221832 | Awarded | — | 44 € | 4. 10. 2023. |
| neomicin, deksametazonme_cejn:lot:221837 | Awarded | — | 2.940 € | 4. 10. 2023. |
| gentamicinme_cejn:lot:221841 | Awarded | — | 177 € | 2. 10. 2023. |
| budesonidme_cejn:lot:221842 | Awarded | — | 1.928 € | 4. 10. 2023. |
| budesonidme_cejn:lot:221843 | Awarded | — | 3.870 € | 4. 10. 2023. |
| budesonidme_cejn:lot:221844 | Awarded | — | 2.750 € | 4. 10. 2023. |
| flutikazonme_cejn:lot:221845 | Awarded | — | 321,50 € | 4. 10. 2023. |
| flutikazonme_cejn:lot:221846 | Awarded | — | 628 € | 4. 10. 2023. |
| flutikazonme_cejn:lot:221847 | Awarded | — | 1.175 € | 4. 10. 2023. |
| ciklesonidme_cejn:lot:221848 | Awarded | — | 764 € | 4. 10. 2023. |
| ciklesonidme_cejn:lot:221849 | Awarded | — | 1.037 € | 4. 10. 2023. |
| tiotropijum bromidme_cejn:lot:221850 | Awarded | — | 112.050 € | 4. 10. 2023. |
| sevelamerme_cejn:lot:221851 | Awarded | — | 3.778,50 € | 4. 10. 2023. |
| salbutamolme_cejn:lot:221852 | Awarded | — | 1.190 € | 4. 10. 2023. |
| teofilinme_cejn:lot:221853 | Awarded | — | 3.480 € | 4. 10. 2023. |
| aminofilinme_cejn:lot:221854 | Awarded | — | 1.680 € | 4. 10. 2023. |
| montelukastme_cejn:lot:221855 | Awarded | — | 164,85 € | 5. 10. 2023. |
| montelukastme_cejn:lot:221856 | Awarded | — | 697 € | 4. 10. 2023. |
| montelukastme_cejn:lot:221857 | Awarded | — | 152,70 € | 5. 10. 2023. |
| montelukastme_cejn:lot:221858 | Awarded | — | 25,45 € | 4. 10. 2023. |
| montelukastme_cejn:lot:221859 | Awarded | — | 54,80 € | 4. 10. 2023. |
| loratadinme_cejn:lot:221861 | Awarded | — | 1.600 € | 4. 10. 2023. |
| perindopril, amlodipinme_cejn:lot:221863 | Awarded | — | 1.357,50 € | 4. 10. 2023. |
| dijetetski preparat - ekstenzivni hidrolizat kazeiname_cejn:lot:221864 | Awarded | — | 4.707 € | 4. 10. 2023. |
| dijetetski preparat - ekstenzivni hidrolizat kazeiname_cejn:lot:221865 | Awarded | — | 12.600 € | 4. 10. 2023. |
| doksazosinme_cejn:lot:221866 | Awarded | — | 635 € | 4. 10. 2023. |
| furosemidme_cejn:lot:221867 | Awarded | — | 3,60 € | 17. 10. 2023. |
| bisoprololme_cejn:lot:221868 | Awarded | — | 129.000 € | 4. 10. 2023. |
| bisoprololme_cejn:lot:221869 | Awarded | — | 1.270 € | 4. 10. 2023. |
| bisoprololme_cejn:lot:221870 | Awarded | — | 63.500 € | 4. 10. 2023. |
| diltiazemme_cejn:lot:221871 | Awarded | — | 210 € | 4. 10. 2023. |
| enalaprilme_cejn:lot:221872 | Awarded | — | 1.700 € | 4. 10. 2023. |
| lizinoprilme_cejn:lot:221873 | Awarded | — | 2.310 € | 17. 10. 2023. |
| lizinoprilme_cejn:lot:221874 | Awarded | — | 1.458 € | 17. 10. 2023. |
| ramiprilme_cejn:lot:221875 | Awarded | — | 23.220 € | 4. 10. 2023. |
| ramiprilme_cejn:lot:221876 | Awarded | — | 900 € | 4. 10. 2023. |
| ramiprilme_cejn:lot:221877 | Awarded | — | 18.800 € | 4. 10. 2023. |
| enalapril, hidrohlortiazidme_cejn:lot:221878 | Awarded | — | 75 € | 4. 10. 2023. |
| lizinopril, hidrohlortiazidme_cejn:lot:221879 | Awarded | — | 3.645 € | 19. 10. 2023. |
| perindopril, indapamidme_cejn:lot:221880 | Awarded | — | 3.765 € | 4. 10. 2023. |
| perindopril, indapamidme_cejn:lot:221881 | Awarded | — | 2.166 € | 4. 10. 2023. |
| perindopril, indapamidme_cejn:lot:221882 | Awarded | — | 32.080 € | 4. 10. 2023. |
| ramipril, hidrohlortiazidme_cejn:lot:221883 | Awarded | — | 9.360 € | 4. 10. 2023. |
| ramipril, hidrohlortiazidme_cejn:lot:221884 | Awarded | — | 19.910 € | 4. 10. 2023. |
| doksazosinme_cejn:lot:221885 | Awarded | — | 760 € | 4. 10. 2023. |
| propafenonme_cejn:lot:221886 | Awarded | — | 2.530 € | 4. 10. 2023. |
| tikagrelorme_cejn:lot:221887 | Awarded | — | 50.508 € | 4. 10. 2023. |
| klopidogrelme_cejn:lot:221888 | Awarded | — | 16.698 € | 4. 10. 2023. |
| dijetetski preparatme_cejn:lot:221889 | Awarded | — | 1.635 € | 4. 10. 2023. |
