| Partija | Status | Procijenjeno | Dodijeljeno | Datum ugovora |
|---|---|---|---|---|
| everolimusme_cejn:lot:281098 | Awarded | — | 5.076,59 € | 16. 5. 2024. |
| kariprazinme_cejn:lot:281099 | Awarded | — | 9.824 € | 16. 5. 2024. |
| kariprazinme_cejn:lot:281100 | Awarded | — | 2.614 € | 16. 5. 2024. |
| kariprazinme_cejn:lot:281101 | Awarded | — | 1.052 € | 16. 5. 2024. |
| diazepamme_cejn:lot:281102 | Awarded | — | 6.075 € | 14. 5. 2024. |
| diazepamme_cejn:lot:281103 | Awarded | — | 2.950 € | 13. 5. 2024. |
| diazepamme_cejn:lot:281104 | Awarded | — | 590 € | 16. 5. 2024. |
| diazepamme_cejn:lot:281105 | Awarded | — | 11.400 € | 13. 5. 2024. |
| diazepamme_cejn:lot:281106 | Awarded | — | 1.140 € | 16. 5. 2024. |
| diazepamme_cejn:lot:281107 | Awarded | — | 1.000 € | 13. 5. 2024. |
| diazepamme_cejn:lot:281108 | Awarded | — | 250 € | 16. 5. 2024. |
| bromazepamme_cejn:lot:281111 | Awarded | — | 800 € | 16. 5. 2024. |
| bromazepamme_cejn:lot:281112 | Awarded | — | 11.316 € | 13. 5. 2024. |
| bromazepamme_cejn:lot:281113 | Awarded | — | 1.050 € | 13. 5. 2024. |
| alprazolamme_cejn:lot:281114 | Awarded | — | 2.250 € | 16. 5. 2024. |
| alprazolamme_cejn:lot:281115 | Awarded | — | 2.275 € | 16. 5. 2024. |
| alprazolamme_cejn:lot:281116 | Awarded | — | 6.250 € | 16. 5. 2024. |
| nitrazepamme_cejn:lot:281117 | Awarded | — | 575 € | 23. 5. 2024. |
| zolpidemme_cejn:lot:281118 | Awarded | — | 379,50 € | 16. 5. 2024. |
| zolpidemme_cejn:lot:281119 | Awarded | — | 310 € | 16. 5. 2024. |
| kariprazinme_cejn:lot:281120 | Awarded | — | 14.448 € | 16. 5. 2024. |
| risperidonme_cejn:lot:281122 | Awarded | — | 1.200 € | 16. 5. 2024. |
| risperidonme_cejn:lot:281123 | Awarded | — | 328 € | 16. 5. 2024. |
| flufenazinme_cejn:lot:281124 | Awarded | — | 704 € | 16. 5. 2024. |
| flufenazinme_cejn:lot:281125 | Awarded | — | 422 € | 16. 5. 2024. |
| haloperidolme_cejn:lot:281126 | Awarded | — | 961 € | 16. 5. 2024. |
| haloperidolme_cejn:lot:281127 | Awarded | — | 558 € | 16. 5. 2024. |
| klozapinme_cejn:lot:281128 | Awarded | — | 324 € | 16. 5. 2024. |
| klozapinme_cejn:lot:281129 | Awarded | — | 648 € | 16. 5. 2024. |
| klozapinme_cejn:lot:281130 | Awarded | — | 2.890 € | 16. 5. 2024. |
| olanzapinme_cejn:lot:281131 | Awarded | — | 4.662 € | 16. 5. 2024. |
| olanzapinme_cejn:lot:281132 | Awarded | — | 333 € | 16. 5. 2024. |
| olanzapinme_cejn:lot:281133 | Awarded | — | 7.638 € | 16. 5. 2024. |
| olanzapinme_cejn:lot:281135 | Awarded | — | 509,20 € | 16. 5. 2024. |
| olanzapinme_cejn:lot:281136 | Awarded | — | 242,10 € | 16. 5. 2024. |
| kvetiapinme_cejn:lot:281137 | Awarded | — | 196 € | 16. 5. 2024. |
| kvetiapinme_cejn:lot:281138 | Awarded | — | 196 € | 13. 5. 2024. |
| kvetiapinme_cejn:lot:281139 | Awarded | — | 2.045,10 € | 16. 5. 2024. |
| kvetiapinme_cejn:lot:281140 | Awarded | — | 381,60 € | 13. 5. 2024. |
| kvetiapinme_cejn:lot:281141 | Awarded | — | 398,10 € | 16. 5. 2024. |
| kvetiapinme_cejn:lot:281142 | Awarded | — | 363,50 € | 13. 5. 2024. |
| sulpiridme_cejn:lot:281143 | Awarded | — | 3.740 € | 16. 5. 2024. |
| sulpiridme_cejn:lot:281144 | Awarded | — | 3.139,20 € | 16. 5. 2024. |
| litijum karbonatme_cejn:lot:281145 | Awarded | — | 8.760 € | 16. 5. 2024. |
| olanzapinme_cejn:lot:281146 | Awarded | — | 236,10 € | 16. 5. 2024. |
| flufenazinme_cejn:lot:281147 | Awarded | — | 430 € | 16. 5. 2024. |
| amitriptilinme_cejn:lot:281148 | Awarded | — | 2.400 € | 16. 5. 2024. |
| maprotilinme_cejn:lot:281149 | Awarded | — | 920 € | 16. 5. 2024. |
| fenoterol, ipratropijum bromidme_cejn:lot:281150 | Awarded | — | 34.700 € | 16. 5. 2024. |
| fenoterol, ipratropijum bromidme_cejn:lot:281151 | Awarded | — | 76.800 € | 16. 5. 2024. |
| flutikazon propionat, salmeterolme_cejn:lot:281152 | Awarded | — | 282,20 € | 16. 5. 2024. |
| flutikazon propionat, salmeterolme_cejn:lot:281153 | Awarded | — | 4.320 € | 16. 5. 2024. |
| flutikazon propionat, salmeterolme_cejn:lot:281154 | Awarded | — | 19.180 € | 16. 5. 2024. |
| budesonid, formoterolme_cejn:lot:281155 | Awarded | — | 260,60 € | 16. 5. 2024. |
| budesonid, formoterolme_cejn:lot:281156 | Awarded | — | 52.800,60 € | 16. 5. 2024. |
| budesonid, formoterolme_cejn:lot:281157 | Awarded | — | 6.816,40 € | 16. 5. 2024. |
| budesonid, formoterolme_cejn:lot:281158 | Awarded | — | 5.688 € | 16. 5. 2024. |
| budesonid, formoterolme_cejn:lot:281159 | Awarded | — | 73.720,80 € | 16. 5. 2024. |
| budesonid, formoterolme_cejn:lot:281160 | Awarded | — | 9.430 € | 16. 5. 2024. |
| indakaterol, glikopironijum bromidme_cejn:lot:281161 | Awarded | — | 17.935 € | 16. 5. 2024. |
| olodaterol, tiotropijum bromidme_cejn:lot:281162 | Awarded | — | 27.232 € | 16. 5. 2024. |
| budesonidme_cejn:lot:281163 | Awarded | — | 2.892 € | 16. 5. 2024. |
| budesonidme_cejn:lot:281164 | Awarded | — | 3.870 € | 16. 5. 2024. |
| budesonidme_cejn:lot:281165 | Awarded | — | 825 € | 16. 5. 2024. |
| flutikazonme_cejn:lot:281166 | Awarded | — | 96,45 € | 16. 5. 2024. |
| flutikazonme_cejn:lot:281168 | Awarded | — | 293,75 € | 16. 5. 2024. |
| ciklesonidme_cejn:lot:281169 | Awarded | — | 16.808 € | 16. 5. 2024. |
| ciklesonidme_cejn:lot:281170 | Awarded | — | 829,60 € | 16. 5. 2024. |
| salmeterolme_cejn:lot:281171 | Awarded | — | 805,50 € | 16. 5. 2024. |
| salbutamolme_cejn:lot:281172 | Awarded | — | 6.102 € | 16. 5. 2024. |
| albendazolme_cejn:lot:281174 | Awarded | — | 432 € | 16. 5. 2024. |
| maprotilinme_cejn:lot:281175 | Awarded | — | 955 € | 16. 5. 2024. |
| fluoksetinme_cejn:lot:281176 | Awarded | — | 2.600 € | 13. 5. 2024. |
| paroksetinme_cejn:lot:281177 | Awarded | — | 14.980 € | 16. 5. 2024. |
| sertralinme_cejn:lot:281178 | Awarded | — | 212,60 € | 13. 5. 2024. |
| sertralinme_cejn:lot:281179 | Awarded | — | 205,40 € | 16. 5. 2024. |
| sertralinme_cejn:lot:281180 | Awarded | — | 111 € | 13. 5. 2024. |
| escitalopramme_cejn:lot:281181 | Awarded | — | 1.015 € | 13. 5. 2024. |
| mianserinme_cejn:lot:281182 | Awarded | — | 453 € | 16. 5. 2024. |
| duloksetinme_cejn:lot:281183 | Awarded | — | 702 € | 13. 5. 2024. |
| duloksetinme_cejn:lot:281184 | Awarded | — | 805 € | 13. 5. 2024. |
| amitriptilinme_cejn:lot:281185 | Awarded | — | 2.295 € | 16. 5. 2024. |
| memantinme_cejn:lot:281186 | Awarded | — | 3.371,25 € | 16. 5. 2024. |
| memantinme_cejn:lot:281187 | Awarded | — | 435 € | 13. 5. 2024. |
| piridostigminme_cejn:lot:281188 | Awarded | — | 2.128 € | 16. 5. 2024. |
| buprenorfin §me_cejn:lot:281189 | Awarded | — | 55.229 € | 16. 5. 2024. |
| buprenorfin §me_cejn:lot:281190 | Awarded | — | 217.784,56 € | 14. 5. 2024. |
| riluzolme_cejn:lot:281191 | Awarded | — | 2.832,60 € | 16. 5. 2024. |
| metronidazolme_cejn:lot:281192 | Awarded | — | 2.770 € | 16. 5. 2024. |
| hlorokinme_cejn:lot:281193 | Awarded | — | 40 € | 16. 5. 2024. |
| hidroksi-hlorokinme_cejn:lot:281194 | Awarded | — | 12.835 € | 16. 5. 2024. |
| memantinme_cejn:lot:281197 | Awarded | — | 3.371,25 € | 13. 5. 2024. |
| tiotropijum bromidme_cejn:lot:281198 | Awarded | — | 89.640 € | 16. 5. 2024. |
| levomepromazinme_cejn:lot:281199 | Awarded | — | 2.046 € | 16. 5. 2024. |
| diklofenakme_cejn:lot:281201 | Awarded | — | 51.600 € | 13. 5. 2024. |
| diklofenakme_cejn:lot:281202 | Awarded | — | 115 € | 16. 5. 2024. |
| diklofenakme_cejn:lot:281203 | Awarded | — | 4.000 € | 13. 5. 2024. |
| aceklofenakme_cejn:lot:281204 | Awarded | — | 45.450 € | 16. 5. 2024. |
| ibuprofenme_cejn:lot:281206 | Awarded | — | 1.914,80 € | 16. 5. 2024. |
| ibuprofenme_cejn:lot:281207 | Awarded | — | 2.580 € | 13. 5. 2024. |
| ibuprofenme_cejn:lot:281208 | Awarded | — | 3.630 € | 13. 5. 2024. |
| naproksenme_cejn:lot:281209 | Awarded | — | 16.900 € | 13. 5. 2024. |
| alopurinolme_cejn:lot:281212 | Awarded | — | 2.340 € | 13. 5. 2024. |
| alopurinolme_cejn:lot:281213 | Awarded | — | 2.351 € | 16. 5. 2024. |
| ibandronska kiseliname_cejn:lot:281214 | Awarded | — | 2.090 € | 13. 5. 2024. |
| ibandronska kiseliname_cejn:lot:281215 | Awarded | — | 244,80 € | 13. 5. 2024. |
| alendronska kiselina, holekalciferolme_cejn:lot:281216 | Awarded | — | 16.799 € | 16. 5. 2024. |
| morfin §me_cejn:lot:281217 | Awarded | — | 2.850 € | 16. 5. 2024. |
| fentanil §me_cejn:lot:281218 | Awarded | — | 39.750 € | 23. 5. 2024. |
| fentanil §me_cejn:lot:281219 | Awarded | — | 72.250 € | 23. 5. 2024. |
| fentanil §me_cejn:lot:281220 | Awarded | — | 10.580 € | 23. 5. 2024. |
| tramadol §me_cejn:lot:281221 | Awarded | — | 1.716 € | 16. 5. 2024. |
| dimetilfumaratme_cejn:lot:281222 | Awarded | — | 475.128,70 € | 16. 5. 2024. |
| dimetilfumaratme_cejn:lot:281223 | Awarded | — | 1.546,65 € | 16. 5. 2024. |
| talidomidme_cejn:lot:281224 | Awarded | — | 11.370 € | 16. 5. 2024. |
| azatioprinme_cejn:lot:281225 | Awarded | — | 1.700 € | 16. 5. 2024. |
| fingolimodme_cejn:lot:281226 | Awarded | — | 292.501 € | 16. 5. 2024. |
| fingolimodme_cejn:lot:281227 | Awarded | — | 3.365,55 € | 9. 5. 2024. |
| fingolimodme_cejn:lot:281228 | Awarded | — | 3.365,55 € | 16. 5. 2024. |
| fingolimodme_cejn:lot:281229 | Awarded | — | 4.711,77 € | 13. 5. 2024. |
| tofacitinibme_cejn:lot:281230 | Awarded | — | 217.940,62 € | 16. 5. 2024. |
| teriflunomidme_cejn:lot:281231 | Awarded | — | 242.641,80 € | 16. 5. 2024. |
| kladribinme_cejn:lot:281232 | Awarded | — | 456.413,24 € | 16. 5. 2024. |
| siponimodme_cejn:lot:281233 | Awarded | — | 1.501,50 € | 16. 5. 2024. |
| siponimodme_cejn:lot:281234 | Awarded | — | 60.536,22 € | 16. 5. 2024. |
| siponimodme_cejn:lot:281235 | Awarded | — | 479.109,62 € | 16. 5. 2024. |
| tramadol §me_cejn:lot:281236 | Awarded | — | 2.400 € | 16. 5. 2024. |
| upadacitinibme_cejn:lot:281237 | Awarded | — | 309.086,20 € | 16. 5. 2024. |
| ciklosporin Ame_cejn:lot:281238 | Awarded | — | 404,60 € | 16. 5. 2024. |
| ciklosporin Ame_cejn:lot:281239 | Awarded | — | 763,82 € | 16. 5. 2024. |
| ciklosporin Ame_cejn:lot:281240 | Awarded | — | 1.720,80 € | 16. 5. 2024. |
| takrolimusme_cejn:lot:281241 | Awarded | — | 435,30 € | 16. 5. 2024. |
| takrolimusme_cejn:lot:281242 | Awarded | — | 13.287,50 € | 16. 5. 2024. |
| takrolimusme_cejn:lot:281243 | Awarded | — | 2.464,20 € | 16. 5. 2024. |
| takrolimusme_cejn:lot:281244 | Awarded | — | 2.773,50 € | 16. 5. 2024. |
| takrolimusme_cejn:lot:281245 | Awarded | — | 15.120 € | 16. 5. 2024. |
| takrolimusme_cejn:lot:281246 | Awarded | — | 3.605,10 € | 16. 5. 2024. |
| takrolimusme_cejn:lot:281247 | Awarded | — | 3.358,60 € | 16. 5. 2024. |
| ciklosporin Ame_cejn:lot:281248 | Awarded | — | 2.003,70 € | 16. 5. 2024. |
| levomepromazinme_cejn:lot:281249 | Awarded | — | 1.000 € | 16. 5. 2024. |
| acetil salicilna kiseliname_cejn:lot:281250 | Awarded | — | 165 € | 9. 5. 2024. |
| paracetamolme_cejn:lot:281251 | Awarded | — | 982 € | 13. 5. 2024. |
| pregabalinme_cejn:lot:281255 | Awarded | — | 588,70 € | 16. 5. 2024. |
| pregabalinme_cejn:lot:281256 | Awarded | — | 337,60 € | 13. 5. 2024. |
| pregabalinme_cejn:lot:281257 | Awarded | — | 1.191,20 € | 16. 5. 2024. |
| pregabalinme_cejn:lot:281258 | Awarded | — | 218,50 € | 13. 5. 2024. |
| pregabalinme_cejn:lot:281259 | Awarded | — | 415 € | 16. 5. 2024. |
| pregabalinme_cejn:lot:281260 | Awarded | — | 387 € | 13. 5. 2024. |
| triheksifenidil §me_cejn:lot:281261 | Awarded | — | 200 € | 16. 5. 2024. |
| triheksifenidil §me_cejn:lot:281262 | Awarded | — | 500 € | 16. 5. 2024. |
| biperidenme_cejn:lot:281263 | Awarded | — | 1.080 € | 16. 5. 2024. |
| levodopa, benzerazidme_cejn:lot:281264 | Awarded | — | 4.950 € | 16. 5. 2024. |
| ropinirolme_cejn:lot:281265 | Awarded | — | 1.090 € | 16. 5. 2024. |
| ropinirolme_cejn:lot:281266 | Awarded | — | 530,50 € | 16. 5. 2024. |
| ropinirolme_cejn:lot:281267 | Awarded | — | 2.770,50 € | 16. 5. 2024. |
| pramipeksolme_cejn:lot:281268 | Awarded | — | 322 € | 16. 5. 2024. |
| pramipeksolme_cejn:lot:281269 | Awarded | — | 660,50 € | 16. 5. 2024. |
| levetiracetamme_cejn:lot:281273 | Awarded | — | 1.662 € | 16. 5. 2024. |
| levetiracetamme_cejn:lot:281274 | Awarded | — | 851 € | 16. 5. 2024. |
| levetiracetamme_cejn:lot:281275 | Awarded | — | 421 € | 16. 5. 2024. |
| levetiracetamme_cejn:lot:281276 | Awarded | — | 5.028 € | 16. 5. 2024. |
| paracetamolme_cejn:lot:281277 | Awarded | — | 850 € | 23. 5. 2024. |
| fenobarbiton §me_cejn:lot:281282 | Awarded | — | 7.200 € | 13. 5. 2024. |
| karbamazepinme_cejn:lot:281284 | Awarded | — | 675 € | 13. 5. 2024. |
| karbamazepinme_cejn:lot:281285 | Awarded | — | 2.040 € | 16. 5. 2024. |
| okskarbazepin-originatorme_cejn:lot:281286 | Awarded | — | 600 € | 16. 5. 2024. |
| acetil salicilna kiseliname_cejn:lot:281287 | Awarded | — | 238 € | 14. 5. 2024. |
| valproinska kiseliname_cejn:lot:281288 | Awarded | — | 1.288 € | 16. 5. 2024. |
| sultiame - originatorme_cejn:lot:281290 | Awarded | — | 570 € | 13. 5. 2024. |
| sultiame - originatorme_cejn:lot:281291 | Awarded | — | 769,50 € | 13. 5. 2024. |
| lamotrigin - originatorme_cejn:lot:281292 | Awarded | — | 580 € | 16. 5. 2024. |
| lamotrigin - originatorme_cejn:lot:281293 | Awarded | — | 1.240 € | 16. 5. 2024. |
| topiramat - generička paralelame_cejn:lot:281295 | Awarded | — | 205,20 € | 16. 5. 2024. |
| topiramat - generička paralelame_cejn:lot:281296 | Awarded | — | 450 € | 16. 5. 2024. |
| topiramat - generička paralelame_cejn:lot:281297 | Awarded | — | 690 € | 16. 5. 2024. |
| gabapentin - originatorme_cejn:lot:281298 | Awarded | — | 2.390 € | 13. 5. 2024. |
| valproinska kiselina sa natrijum valproatomme_cejn:lot:281299 | Awarded | — | 23.280 € | 16. 5. 2024. |
| salbutamolme_cejn:lot:281300 | Awarded | — | 255 € | 16. 5. 2024. |
| salbutamolme_cejn:lot:281301 | Awarded | — | 1.512 € | 16. 5. 2024. |
| teofilinme_cejn:lot:281302 | Awarded | — | 151,84 € | 16. 5. 2024. |
| levetiracetamme_cejn:lot:281303 | Awarded | — | 13.700 € | 16. 5. 2024. |
| levetiracetamme_cejn:lot:281304 | Awarded | — | 31.776 € | 16. 5. 2024. |
| pregabalinme_cejn:lot:281305 | Awarded | — | 25.770 € | 13. 5. 2024. |
| pregabalinme_cejn:lot:281306 | Awarded | — | 290 € | 16. 5. 2024. |
| pregabalinme_cejn:lot:281307 | Awarded | — | 4.928 € | 13. 5. 2024. |
| pregabalinme_cejn:lot:281308 | Awarded | — | 204,80 € | 16. 5. 2024. |
| lorazepamme_cejn:lot:281310 | Awarded | — | 10.140 € | 13. 5. 2024. |
| bromazepamme_cejn:lot:281311 | Awarded | — | 12.600 € | 13. 5. 2024. |
| bromazepamme_cejn:lot:281312 | Awarded | — | 6.300 € | 16. 5. 2024. |
| bromazepamme_cejn:lot:281313 | Awarded | — | 492 € | 16. 5. 2024. |
| alprazolamme_cejn:lot:281314 | Awarded | — | 1.530 € | 13. 5. 2024. |
| alprazolamme_cejn:lot:281315 | Awarded | — | 800 € | 13. 5. 2024. |
| sertralinme_cejn:lot:281316 | Awarded | — | 4.400 € | 13. 5. 2024. |
| sertralinme_cejn:lot:281317 | Awarded | — | 1.164 € | 13. 5. 2024. |
| metronidazolme_cejn:lot:281318 | Awarded | — | 2.600 € | 16. 5. 2024. |
| flutikazon propionat, salmeterolme_cejn:lot:281319 | Awarded | — | 16.370 € | 16. 5. 2024. |
| flutikazon propionat, salmeterolme_cejn:lot:281320 | Awarded | — | 42.360 € | 16. 5. 2024. |
| montelukastme_cejn:lot:281321 | Awarded | — | 582,40 € | 16. 5. 2024. |
| montelukastme_cejn:lot:281322 | Awarded | — | 6.190 € | 16. 5. 2024. |
| levetiracetamme_cejn:lot:281324 | Awarded | — | 1.496 € | 16. 5. 2024. |
| ibuprofenme_cejn:lot:281325 | Awarded | — | 2.525 € | 16. 5. 2024. |
| letrozolme_cejn:lot:281326 | Awarded | — | 13.500 € | 16. 5. 2024. |
| bikalutamidme_cejn:lot:281327 | Awarded | — | 2.499 € | 16. 5. 2024. |
| valsartan, amlodipinme_cejn:lot:281328 | Awarded | — | 160,50 € | 16. 5. 2024. |
| valsartan, amlodipinme_cejn:lot:281329 | Awarded | — | 202 € | 16. 5. 2024. |
| atorvastatinme_cejn:lot:281330 | Awarded | — | 3.360 € | 13. 5. 2024. |
| atorvastatinme_cejn:lot:281331 | Awarded | — | 8.820 € | 13. 5. 2024. |
| atorvastatinme_cejn:lot:281332 | Awarded | — | 1.719 € | 13. 5. 2024. |
| rosuvastatinme_cejn:lot:281333 | Awarded | — | 165 € | 16. 5. 2024. |
| rosuvastatinme_cejn:lot:281334 | Awarded | — | 2.065 € | 16. 5. 2024. |
| rosuvastatinme_cejn:lot:281335 | Awarded | — | 630 € | 16. 5. 2024. |
| rosuvastatinme_cejn:lot:281336 | Awarded | — | 12.660 € | 16. 5. 2024. |
| rosuvastatinme_cejn:lot:281337 | Awarded | — | 643,50 € | 16. 5. 2024. |
| latanoprostme_cejn:lot:281338 | Awarded | — | 30.960 € | 13. 5. 2024. |
| rosuvastatin, ezetimibme_cejn:lot:281339 | Awarded | — | 3.414 € | 16. 5. 2024. |
| mikonazolme_cejn:lot:281340 | Awarded | — | 280 € | 16. 5. 2024. |
| tamsulosinme_cejn:lot:281341 | Awarded | — | 37.050 € | 16. 5. 2024. |
| cefaleksinme_cejn:lot:281343 | Awarded | — | 1.700 € | 16. 5. 2024. |
| cefaleksinme_cejn:lot:281344 | Awarded | — | 6.050 € | 13. 5. 2024. |
| azitromicinme_cejn:lot:281345 | Awarded | — | 900 € | 13. 5. 2024. |
| azitromicinme_cejn:lot:281346 | Awarded | — | 939 € | 9. 5. 2024. |
| azitromicinme_cejn:lot:281347 | Awarded | — | 185,50 € | 9. 5. 2024. |
| ciprofloksacin #me_cejn:lot:281348 | Awarded | — | 2.800 € | 16. 5. 2024. |
| flukonazolme_cejn:lot:281349 | Awarded | — | 160,80 € | 13. 5. 2024. |
| rosuvastatin, ezetimibme_cejn:lot:281350 | Awarded | — | 2.530 € | 16. 5. 2024. |
| perindopril, amlodipin, indapamidme_cejn:lot:281351 | Awarded | — | 37.200 € | 16. 5. 2024. |
| eltrombopagme_cejn:lot:281353 | Awarded | — | 255.347,20 € | 16. 5. 2024. |
| idebenonme_cejn:lot:281354 | Awarded | — | 103.215 € | 16. 5. 2024. |
| riociguatme_cejn:lot:281355 | Awarded | — | 60.480 € | 16. 5. 2024. |
| venetoklaksme_cejn:lot:281356 | Awarded | — | 245.250 € | 16. 5. 2024. |
| atalurenme_cejn:lot:281358 | Awarded | — | 71.361,84 € | 16. 5. 2024. |
| venetoklaksme_cejn:lot:281359 | Awarded | — | 65 € | 16. 5. 2024. |
| venetoklaksme_cejn:lot:281360 | Awarded | — | 162,64 € | 16. 5. 2024. |
| dijetetski preparatme_cejn:lot:281362 | Awarded | — | 225,19 € | 16. 5. 2024. |
| trientinme_cejn:lot:281363 | Awarded | — | 25.440 € | 16. 5. 2024. |
| bosentanme_cejn:lot:281367 | Awarded | — | 5.719 € | 13. 5. 2024. |
| bosentanme_cejn:lot:281368 | Awarded | — | 1.020 € | 13. 5. 2024. |
| kabozantinibme_cejn:lot:281369 | Awarded | — | 28.912,38 € | 16. 5. 2024. |
| kabozantinibme_cejn:lot:281370 | Awarded | — | 28.104,56 € | 16. 5. 2024. |
| pomalidomidme_cejn:lot:281371 | Awarded | — | 58.131,04 € | 13. 5. 2024. |
| dasatinibme_cejn:lot:281373 | Awarded | — | 109.778,05 € | 14. 5. 2024. |
| macitentanme_cejn:lot:281374 | Awarded | — | 57.500 € | 16. 5. 2024. |
| deferasiroksme_cejn:lot:281376 | Awarded | — | 19.382,72 € | 16. 5. 2024. |
| tobramicinme_cejn:lot:281377 | Awarded | — | 12.636 € | 14. 5. 2024. |
| aksitinibme_cejn:lot:281378 | Awarded | — | 14.133,52 € | 13. 5. 2024. |
| aksitinibme_cejn:lot:281379 | Awarded | — | 141.341,97 € | 13. 5. 2024. |
| ruksolitinibme_cejn:lot:281380 | Awarded | — | 310.093,45 € | 16. 5. 2024. |
| ruksolitinibme_cejn:lot:281381 | Awarded | — | 6.107,28 € | 16. 5. 2024. |
| ruksolitinibme_cejn:lot:281382 | Awarded | — | 604.280,94 € | 16. 5. 2024. |
| ibrutinibme_cejn:lot:281383 | Awarded | — | 1.472.178 € | 16. 5. 2024. |
| iksazomibme_cejn:lot:281384 | Awarded | — | 417.748,50 € | 16. 5. 2024. |
| vismodegibme_cejn:lot:281385 | Awarded | — | 150.019,22 € | 16. 5. 2024. |
| olaparibme_cejn:lot:281386 | Awarded | — | 28.584,39 € | 13. 5. 2024. |
| eltrombopagme_cejn:lot:281387 | Awarded | — | 55.278,30 € | 16. 5. 2024. |
| olaparibme_cejn:lot:281388 | Awarded | — | 306.105,84 € | 13. 5. 2024. |
| lenalidomidme_cejn:lot:281389 | Awarded | — | 650.908,76 € | 13. 5. 2024. |
| lenalidomidme_cejn:lot:281390 | Awarded | — | 658.456,50 € | 13. 5. 2024. |
| pirfenidonme_cejn:lot:281391 | Awarded | — | 84.710,25 € | 16. 5. 2024. |
| risdiplamme_cejn:lot:281392 | Awarded | — | 1.153.841,37 € | 16. 5. 2024. |
| dornaze alfame_cejn:lot:281393 | Awarded | — | 37.634,40 € | 16. 5. 2024. |
| midostaurinme_cejn:lot:281396 | Awarded | — | 222.812,20 € | 16. 5. 2024. |
| nintedanibme_cejn:lot:281397 | Awarded | — | 56.225 € | 16. 5. 2024. |
| diazoksidme_cejn:lot:281398 | Awarded | — | 2.046,88 € | 16. 5. 2024. |
| sirolimusme_cejn:lot:281399 | Awarded | — | 5.024,55 € | 13. 5. 2024. |
| perindopril, amlodipin, indapamidme_cejn:lot:281400 | Awarded | — | 823,50 € | 16. 5. 2024. |
| perindopril, amlodipin, indapamidme_cejn:lot:281401 | Awarded | — | 53.700 € | 16. 5. 2024. |
| perindopril, amlodipin, indapamidme_cejn:lot:281402 | Awarded | — | 1.044 € | 16. 5. 2024. |
| tropikamidme_cejn:lot:281403 | Awarded | — | 343 € | 13. 5. 2024. |
| neomicin, deksametazonme_cejn:lot:281408 | Awarded | — | 2.205 € | 16. 5. 2024. |
| sevelamerme_cejn:lot:281409 | Awarded | — | 15.114 € | 16. 5. 2024. |
| dijetetski preparat - ekstenzivni hidrolizat kazeiname_cejn:lot:281411 | Awarded | — | 1.569 € | 16. 5. 2024. |
| dijetetski preparat - na bazi aminokiseliname_cejn:lot:281412 | Awarded | — | 21.000 € | 16. 5. 2024. |
| dijetetski preparat - ekstenzivni hidrolizat kazeiname_cejn:lot:281413 | Awarded | — | 25.200 € | 16. 5. 2024. |
| dijetetski preparatme_cejn:lot:281414 | Awarded | — | 1.526 € | 16. 5. 2024. |
| namirnica za enteralnu primjenume_cejn:lot:281419 | Awarded | — | 3.800 € | 16. 5. 2024. |
| namirnica za enteralnu primjenume_cejn:lot:281420 | Awarded | — | 34.500 € | 16. 5. 2024. |
| namirnica za enteralnu primjenume_cejn:lot:281421 | Awarded | — | 5.040 € | 16. 5. 2024. |
| namirnica za enteralnu primjenume_cejn:lot:281422 | Awarded | — | 246 € | 16. 5. 2024. |
| namirnica za enteralnu primjenume_cejn:lot:281423 | Awarded | — | 1.344 € | 16. 5. 2024. |
| latanoprostme_cejn:lot:281426 | Awarded | — | 3.841 € | 16. 5. 2024. |
| timolol, brinzolamidme_cejn:lot:281427 | Awarded | — | 12.084 € | 16. 5. 2024. |
| teofilinme_cejn:lot:281428 | Awarded | — | 1.160 € | 16. 5. 2024. |
| aminofilinme_cejn:lot:281429 | Awarded | — | 5.600 € | 16. 5. 2024. |
| montelukastme_cejn:lot:281430 | Awarded | — | 549,50 € | 16. 5. 2024. |
| montelukastme_cejn:lot:281431 | Awarded | — | 83,20 € | 13. 5. 2024. |
| montelukastme_cejn:lot:281433 | Awarded | — | 100,15 € | 13. 5. 2024. |
| montelukastme_cejn:lot:281434 | Awarded | — | 109,60 € | 13. 5. 2024. |
| rofumilastme_cejn:lot:281435 | Awarded | — | 184,80 € | 16. 5. 2024. |
| loratadinme_cejn:lot:281436 | Awarded | — | 1.120 € | 13. 5. 2024. |
| gentamicinme_cejn:lot:281437 | Awarded | — | 118 € | 14. 5. 2024. |
| namirnica za enteralnu primjenume_cejn:lot:281438 | Awarded | — | 7.200 € | 16. 5. 2024. |
| diklofenakme_cejn:lot:281442 | Awarded | — | 2.915 € | 13. 5. 2024. |
| neomicin, deksametazonme_cejn:lot:281443 | Awarded | — | 4.410 € | 14. 5. 2024. |
| acetazolamidme_cejn:lot:281445 | Awarded | — | 444 € | 16. 5. 2024. |
| dorzolamidme_cejn:lot:281446 | Awarded | — | 8.970 € | 23. 5. 2024. |
| brinzolamidme_cejn:lot:281447 | Awarded | — | 3.984 € | 16. 5. 2024. |
| timololme_cejn:lot:281448 | Awarded | — | 1.200 € | 14. 5. 2024. |
| timolol,dorzolamidme_cejn:lot:281449 | Awarded | — | 37.375 € | 16. 5. 2024. |
| namirnica za enteralnu primjenume_cejn:lot:281451 | Awarded | — | 720 € | 16. 5. 2024. |
