| Partija | Status | Procijenjeno | Dodijeljeno | Datum ugovora |
|---|---|---|---|---|
| bendamustin - generička paralelame_cejn:lot:279731 | Awarded | — | 33.115 € | 14. 5. 2024. |
| goserelinme_cejn:lot:279732 | Awarded | — | 24.356,22 € | 14. 5. 2024. |
| goserelinme_cejn:lot:279733 | Awarded | — | 44.420 € | 14. 5. 2024. |
| pertuzumab, trastuzumabme_cejn:lot:279734 | Awarded | — | 223.845,65 € | 14. 5. 2024. |
| pertuzumab, trastuzumabme_cejn:lot:279735 | Awarded | — | 2.848.673,60 € | 14. 5. 2024. |
| bortezomibme_cejn:lot:279736 | Awarded | — | 8.244,08 € | 9. 5. 2024. |
| irinotekanme_cejn:lot:279738 | Awarded | — | 29.268 € | 20. 5. 2024. |
| irinotekanme_cejn:lot:279739 | Awarded | — | 6.609,20 € | 20. 5. 2024. |
| bortezomibme_cejn:lot:279740 | Awarded | — | 7.105,68 € | 14. 5. 2024. |
| atezolizumabme_cejn:lot:279742 | Awarded | — | 1.001.718,10 € | 14. 5. 2024. |
| avelumabme_cejn:lot:279743 | Awarded | — | 173.800,72 € | 14. 5. 2024. |
| durvalumabme_cejn:lot:279744 | Awarded | — | 1.366.804,57 € | 14. 5. 2024. |
| pembrolizumab - biološki lijekme_cejn:lot:279745 | Awarded | — | 6.464.459 € | 16. 5. 2024. |
| trastuzumab emtanzinme_cejn:lot:279746 | Awarded | — | 261.967,23 € | 14. 5. 2024. |
| trastuzumab emtanzinme_cejn:lot:279747 | Awarded | — | 226.612,24 € | 14. 5. 2024. |
| pertuzumabme_cejn:lot:279748 | Awarded | — | 43.900 € | 14. 5. 2024. |
| panitumumabme_cejn:lot:279749 | Awarded | — | 128.192 € | 14. 5. 2024. |
| trastuzumab - biološki lijekme_cejn:lot:279750 | Awarded | — | 410.192,25 € | 14. 5. 2024. |
| rituksimab - biološki lijekme_cejn:lot:279751 | Awarded | — | 83.317,14 € | 14. 5. 2024. |
| rituksimab - biološki lijekme_cejn:lot:279752 | Awarded | — | 328.018,25 € | 14. 5. 2024. |
| rituksimabme_cejn:lot:279753 | Awarded | — | 18.180,90 € | 14. 5. 2024. |
| rituksimab - biološki sličan lijekme_cejn:lot:279754 | Awarded | — | 20.028,80 € | 14. 5. 2024. |
| goserelinme_cejn:lot:279755 | Awarded | — | 8.037 € | 14. 5. 2024. |
| goserelinme_cejn:lot:279756 | Awarded | — | 6.218,94 € | 14. 5. 2024. |
| triptorelinme_cejn:lot:279757 | Awarded | — | 30.555 € | 14. 5. 2024. |
| triptorelinme_cejn:lot:279758 | Awarded | — | 81.303,75 € | 14. 5. 2024. |
| adalimumab - biološki lijekme_cejn:lot:279759 | Awarded | — | 1.095.121,80 € | 14. 5. 2024. |
| adalimumab - biološki lijekme_cejn:lot:279760 | Awarded | — | 8.130,71 € | 14. 5. 2024. |
| infliksimab - biološki sličan lijekme_cejn:lot:279761 | Awarded | — | 140.502,33 € | 14. 5. 2024. |
| infliksimab - biološki lijekme_cejn:lot:279762 | Awarded | — | 458.654 € | 16. 5. 2024. |
| etanercept - biološki lijekme_cejn:lot:279763 | Awarded | — | 190.024,36 € | 14. 5. 2024. |
| etanercept - biološki lijekme_cejn:lot:279764 | Awarded | — | 70.859,15 € | 14. 5. 2024. |
| etanercept - biološki lijekme_cejn:lot:279765 | Awarded | — | 22.949,85 € | 14. 5. 2024. |
| okrelizumab - biološki lijekme_cejn:lot:279766 | Awarded | — | 2.151.130,50 € | 14. 5. 2024. |
| alemtuzumabme_cejn:lot:279767 | Awarded | — | 131.431,40 € | 14. 5. 2024. |
| vedolizumab - biološki lijekme_cejn:lot:279768 | Awarded | — | 173.008,30 € | 14. 5. 2024. |
| vedolizumab - biološki lijekme_cejn:lot:279769 | Awarded | — | 676.984,50 € | 14. 5. 2024. |
| rituksimab - biološki lijekme_cejn:lot:279770 | Awarded | — | 211.708,10 € | 14. 5. 2024. |
| natalizumabme_cejn:lot:279771 | Awarded | — | 71.941,10 € | 14. 5. 2024. |
| glatiramer acetatme_cejn:lot:279772 | Awarded | — | 10.411,01 € | 14. 5. 2024. |
| interferon beta 1bme_cejn:lot:279774 | Awarded | — | 73.234,93 € | 14. 5. 2024. |
| interferon beta 1ame_cejn:lot:279775 | Awarded | — | 12.362,80 € | 14. 5. 2024. |
| interferon beta 1ame_cejn:lot:279776 | Awarded | — | 160.290 € | 14. 5. 2024. |
| filgrastim - biološki sličan lijekme_cejn:lot:279778 | Awarded | — | 52.020 € | 14. 5. 2024. |
| fulvestrantme_cejn:lot:279781 | Awarded | — | 50.294,10 € | 14. 5. 2024. |
| triptorelinme_cejn:lot:279782 | Awarded | — | 70.157,50 € | 14. 5. 2024. |
| natalizumabme_cejn:lot:279783 | Awarded | — | 107.480,21 € | 14. 5. 2024. |
| rituksimabme_cejn:lot:279784 | Awarded | — | 3.793,80 € | 14. 5. 2024. |
| rituksimab - biološki sličan lijekme_cejn:lot:279785 | Awarded | — | 6.057 € | 14. 5. 2024. |
| rituksimab - biološki lijekme_cejn:lot:279786 | Awarded | — | 32.963,20 € | 14. 5. 2024. |
| docetakselme_cejn:lot:279788 | Awarded | — | 1.401 € | 14. 5. 2024. |
| paklitakselme_cejn:lot:279789 | Awarded | — | 81.975 € | 16. 5. 2024. |
| paklitakselme_cejn:lot:279790 | Awarded | — | 97.501,54 € | 15. 5. 2024. |
| paklitakselme_cejn:lot:279792 | Awarded | — | 39.925 € | 14. 5. 2024. |
| etopozidme_cejn:lot:279793 | Awarded | — | 7.410 € | 14. 5. 2024. |
| vinorelbinme_cejn:lot:279794 | Awarded | — | 4.144 € | 14. 5. 2024. |
| vinkristinme_cejn:lot:279795 | Awarded | — | 4.679,40 € | 14. 5. 2024. |
| azacitidinme_cejn:lot:279799 | Awarded | — | 118.006,60 € | 15. 5. 2024. |
| gemcitabinme_cejn:lot:279801 | Awarded | — | 8.953,50 € | 20. 5. 2024. |
| citarabinme_cejn:lot:279804 | Awarded | — | 3.052,50 € | 14. 5. 2024. |
| metotreksatme_cejn:lot:279807 | Awarded | — | 27.872 € | 14. 5. 2024. |
| metotreksatme_cejn:lot:279809 | Awarded | — | 24.108 € | 14. 5. 2024. |
| metotreksatme_cejn:lot:279810 | Awarded | — | 2.852 € | 14. 5. 2024. |
| gemcitabinme_cejn:lot:279811 | Awarded | — | 6.426,40 € | 20. 5. 2024. |
| adalimumab - biološki sičan lijekme_cejn:lot:279812 | Awarded | — | 15.327,48 € | 14. 5. 2024. |
| oksaliplatinme_cejn:lot:279816 | Awarded | — | 11.250 € | 14. 5. 2024. |
| oksaliplatinme_cejn:lot:279817 | Awarded | — | 5.835 € | 14. 5. 2024. |
| karboplatinme_cejn:lot:279820 | Awarded | — | 16.863 € | 14. 5. 2024. |
| cisplatinme_cejn:lot:279821 | Awarded | — | 15.380,30 € | 14. 5. 2024. |
| bevacizumab - biološki sličan lijekme_cejn:lot:279822 | Awarded | — | 45.393 € | 14. 5. 2024. |
| bevacizumab - biološki sličan lijekme_cejn:lot:279823 | Awarded | — | 45.393 € | 14. 5. 2024. |
| bevacizumab - biološki lijekme_cejn:lot:279824 | Awarded | — | 65.124,56 € | 14. 5. 2024. |
| bevacizumab - biološki sličan lijekme_cejn:lot:279825 | Awarded | — | 230.873,50 € | 14. 5. 2024. |
| docetakselme_cejn:lot:279826 | Awarded | — | 12.080,20 € | 14. 5. 2024. |
| bevacizumab - biološki sličan lijekme_cejn:lot:279827 | Awarded | — | 173.220 € | 14. 5. 2024. |
| cetuksimab - biološki lijekme_cejn:lot:279828 | Awarded | — | 625.209 € | 14. 5. 2024. |
| bleomicinme_cejn:lot:279829 | Awarded | — | 3.300 € | 14. 5. 2024. |
| doksorubicinme_cejn:lot:279832 | Awarded | — | 9.008,40 € | 14. 5. 2024. |
| cabazitakselme_cejn:lot:279835 | Awarded | — | 128.151,60 € | 14. 5. 2024. |
| docetakselme_cejn:lot:279836 | Awarded | — | 3.480 € | 23. 5. 2024. |
| bevacizumab - biološki lijekme_cejn:lot:279839 | Awarded | — | 340.544,55 € | 14. 5. 2024. |
| golimumab - biološki lijekme_cejn:lot:279841 | Awarded | — | 231.735,25 € | 16. 5. 2024. |
| tocilizumab - biološki lijekme_cejn:lot:279842 | Awarded | — | 22.440,85 € | 14. 5. 2024. |
| kalcijum folinatme_cejn:lot:279843 | Awarded | — | 6.860 € | 16. 5. 2024. |
| mesna (merkaptoetan- sulfonska kiselina)me_cejn:lot:279844 | Awarded | — | 3.240 € | 24. 5. 2024. |
| idarucizumabme_cejn:lot:279845 | Awarded | — | 12.246,15 € | 14. 5. 2024. |
| sugamadeksme_cejn:lot:279846 | Awarded | — | 16.501,44 € | 16. 5. 2024. |
| flumazenilme_cejn:lot:279847 | Awarded | — | 14.190 € | 14. 5. 2024. |
| flumazenilme_cejn:lot:279848 | Awarded | — | 5.827,50 € | 15. 5. 2024. |
| protamin sulfatme_cejn:lot:279850 | Awarded | — | 6.923 € | 14. 5. 2024. |
| afliberceptme_cejn:lot:279851 | Awarded | — | 277.094,10 € | 14. 5. 2024. |
| ranibizumabme_cejn:lot:279852 | Awarded | — | 48.400,80 € | 14. 5. 2024. |
| poraktant alfame_cejn:lot:279853 | Awarded | — | 31.253,20 € | 9. 5. 2024. |
| hloropiraminme_cejn:lot:279854 | Awarded | — | 10.108,20 € | 9. 5. 2024. |
| omalizumabme_cejn:lot:279855 | Awarded | — | 102.142,46 € | 14. 5. 2024. |
| aminofilinme_cejn:lot:279856 | Awarded | — | 3.325 € | 14. 5. 2024. |
| metadon §me_cejn:lot:279857 | Awarded | — | 21.950 € | 14. 5. 2024. |
| neostigminme_cejn:lot:279858 | Awarded | — | 13.021 € | 16. 5. 2024. |
| kofein citratme_cejn:lot:279859 | Awarded | — | 17.120 € | 14. 5. 2024. |
| midazolamme_cejn:lot:279860 | Awarded | — | 4.500 € | 14. 5. 2024. |
| diazepamme_cejn:lot:279862 | Awarded | — | 8.092,50 € | 14. 5. 2024. |
| diazepamme_cejn:lot:279863 | Awarded | — | 8.092,50 € | 14. 5. 2024. |
| paliperidonme_cejn:lot:279864 | Awarded | — | 7.913,92 € | 14. 5. 2024. |
| voda za injekcijeme_cejn:lot:279865 | Awarded | — | 5.082,56 € | 14. 5. 2024. |
| aqua pro injectioneme_cejn:lot:279866 | Awarded | — | 5.074,56 € | 14. 5. 2024. |
| jopromidme_cejn:lot:279867 | Awarded | — | 122.217,33 € | 14. 5. 2024. |
| jopromidme_cejn:lot:279868 | Awarded | — | 495.975,60 € | 14. 5. 2024. |
| nivolumabme_cejn:lot:279869 | Awarded | — | 13.183,68 € | 14. 5. 2024. |
| nivolumabme_cejn:lot:279870 | Awarded | — | 66.423,68 € | 14. 5. 2024. |
| kanakinumabme_cejn:lot:279871 | Awarded | — | 69.211,31 € | 14. 5. 2024. |
| trastuzumab, derukstekanme_cejn:lot:279872 | Awarded | — | 108.403,34 € | 14. 5. 2024. |
| ravulizumabme_cejn:lot:279873 | Awarded | — | 962.491,27 € | 14. 5. 2024. |
| satralizumabme_cejn:lot:279874 | Awarded | — | 442.727,90 € | 14. 5. 2024. |
| paratiroidni hormonme_cejn:lot:279875 | Awarded | — | 41.809,56 € | 14. 5. 2024. |
| nusinersenme_cejn:lot:279876 | Awarded | — | 259.418,76 € | 14. 5. 2024. |
| pasireotidme_cejn:lot:279877 | Awarded | — | 15.725,82 € | 14. 5. 2024. |
| elosulfaze alfame_cejn:lot:279878 | Awarded | — | 550.342 € | 14. 5. 2024. |
| ustekinumabme_cejn:lot:279879 | Awarded | — | 98.356,28 € | 14. 5. 2024. |
| paliperidonme_cejn:lot:279880 | Awarded | — | 23.421,10 € | 14. 5. 2024. |
| daratumumabme_cejn:lot:279881 | Awarded | — | 690.768 € | 14. 5. 2024. |
| obinutuzumabme_cejn:lot:279882 | Awarded | — | 111.412 € | 14. 5. 2024. |
| brentuksimab vedotinme_cejn:lot:279883 | Awarded | — | 299.219,40 € | 14. 5. 2024. |
| ikatibantme_cejn:lot:279884 | Awarded | — | 495.410,98 € | 14. 5. 2024. |
| eptakog alfa (aktivirani)me_cejn:lot:279885 | Awarded | — | 144.385,25 € | 14. 5. 2024. |
| imiglucerazame_cejn:lot:279886 | Awarded | — | 503.903,40 € | 14. 5. 2024. |
| gadoksetinska kiseliname_cejn:lot:279887 | Awarded | — | 2.846,55 € | 14. 5. 2024. |
| gadobutrolme_cejn:lot:279888 | Awarded | — | 194.821,40 € | 14. 5. 2024. |
| gadobutrolme_cejn:lot:279889 | Awarded | — | 12.860,70 € | 14. 5. 2024. |
| gadoterična kiseliname_cejn:lot:279890 | Awarded | — | 1.016,25 € | 16. 5. 2024. |
| gadoterična kiseliname_cejn:lot:279891 | Awarded | — | 1.073,55 € | 16. 5. 2024. |
| daratumumabme_cejn:lot:279893 | Awarded | — | 93.367,20 € | 14. 5. 2024. |
| paliperidonme_cejn:lot:279894 | Awarded | — | 24.617,68 € | 14. 5. 2024. |
| paliperidonme_cejn:lot:279895 | Awarded | — | 35.619 € | 14. 5. 2024. |
| paliperidonme_cejn:lot:279896 | Awarded | — | 122.965 € | 14. 5. 2024. |
| tiopental natrijumme_cejn:lot:279897 | Awarded | — | 480 € | 14. 5. 2024. |
| sevofluranme_cejn:lot:279899 | Awarded | — | 19.059,30 € | 14. 5. 2024. |
| denosumabme_cejn:lot:279900 | Awarded | — | 272.725,20 € | 14. 5. 2024. |
| zoledronska kiseliname_cejn:lot:279902 | Awarded | — | 59.521 € | 14. 5. 2024. |
| ibandronska kiseliname_cejn:lot:279903 | Awarded | — | 4.687,75 € | 14. 5. 2024. |
| ibandronska kiseliname_cejn:lot:279904 | Awarded | — | 4.687,75 € | 14. 5. 2024. |
| ibandronska kiseliname_cejn:lot:279905 | Awarded | — | 23.291,28 € | 14. 5. 2024. |
| klostridium botulinum tip A toksinme_cejn:lot:279906 | Awarded | — | 148.925,40 € | 14. 5. 2024. |
| rokuronijum bromidme_cejn:lot:279909 | Awarded | — | 26.135,50 € | 24. 5. 2024. |
| suksametonijumme_cejn:lot:279910 | Awarded | — | 2.375 € | 14. 5. 2024. |
| ketoprofenme_cejn:lot:279911 | Awarded | — | 1.064 € | 14. 5. 2024. |
| diklofenakme_cejn:lot:279913 | Awarded | — | 15.400 € | 14. 5. 2024. |
| ciklosporin Ame_cejn:lot:279914 | Awarded | — | 170 € | 14. 5. 2024. |
| guselkumabme_cejn:lot:279915 | Awarded | — | 712.559,50 € | 14. 5. 2024. |
| sekukinumabme_cejn:lot:279916 | Awarded | — | 231.677,60 € | 14. 5. 2024. |
| sekukinumabme_cejn:lot:279917 | Awarded | — | 513.496,70 € | 14. 5. 2024. |
| sekukinumabme_cejn:lot:279918 | Awarded | — | 179.011,35 € | 14. 5. 2024. |
| tocilizumab - biološki lijekme_cejn:lot:279919 | Awarded | — | 338.734,80 € | 14. 5. 2024. |
| tocilizumab - biološki lijekme_cejn:lot:279920 | Awarded | — | 215.581,90 € | 14. 5. 2024. |
| tocilizumab - biološki lijekme_cejn:lot:279922 | Awarded | — | 74.112,90 € | 14. 5. 2024. |
| fentanil §me_cejn:lot:279923 | Awarded | — | 11.475 € | 14. 5. 2024. |
| paliperidonme_cejn:lot:279925 | Awarded | — | 139.495,44 € | 14. 5. 2024. |
| risperidonme_cejn:lot:279927 | Awarded | — | 16.688,17 € | 14. 5. 2024. |
| risperidonme_cejn:lot:279928 | Awarded | — | 56.812,70 € | 14. 5. 2024. |
| risperidonme_cejn:lot:279929 | Awarded | — | 60.246,73 € | 14. 5. 2024. |
| haloperidolme_cejn:lot:279930 | Awarded | — | 6.511,50 € | 14. 5. 2024. |
| haloperidolme_cejn:lot:279931 | Awarded | — | 345 € | 14. 5. 2024. |
| flufenazinme_cejn:lot:279932 | Awarded | — | 5.505 € | 14. 5. 2024. |
| biperidenme_cejn:lot:279933 | Awarded | — | 999 € | 14. 5. 2024. |
| fenobarbiton §me_cejn:lot:279934 | Awarded | — | 3.000 € | 14. 5. 2024. |
| paracetamolme_cejn:lot:279935 | Awarded | — | 21.140 € | 14. 5. 2024. |
| metamizolme_cejn:lot:279937 | Awarded | — | 23.625 € | 14. 5. 2024. |
| lidokain, adrenalinme_cejn:lot:279940 | Awarded | — | 4.998,40 € | 14. 5. 2024. |
| lidokainme_cejn:lot:279942 | Awarded | — | 695 € | 14. 5. 2024. |
| lidokainme_cejn:lot:279943 | Awarded | — | 8.349,40 € | 14. 5. 2024. |
| lidokain hloridme_cejn:lot:279944 | Awarded | — | 304 € | 14. 5. 2024. |
| bupivakainme_cejn:lot:279945 | Awarded | — | 15.249 € | 14. 5. 2024. |
| bupivakainme_cejn:lot:279946 | Awarded | — | 6.912,75 € | 14. 5. 2024. |
| propofolme_cejn:lot:279947 | Awarded | — | 32.027 € | 14. 5. 2024. |
| etomidatme_cejn:lot:279948 | Awarded | — | 5.500 € | 9. 5. 2024. |
| tramadol §me_cejn:lot:279949 | Awarded | — | 4.845 € | 14. 5. 2024. |
| folitropin alfame_cejn:lot:279950 | Awarded | — | 1.084,56 € | 14. 5. 2024. |
| humani normalni imunoglobulinme_cejn:lot:279951 | Awarded | — | 23.760 € | 9. 5. 2024. |
| ifosfamidme_cejn:lot:279952 | Awarded | — | 27.920 € | 24. 5. 2024. |
| aminokiseline/kombinacija sa vitaminima i mineralima i dr.me_cejn:lot:279954 | Awarded | — | 1.464 € | 14. 5. 2024. |
| glukozame_cejn:lot:279955 | Awarded | — | 4.725 € | 14. 5. 2024. |
| glukozame_cejn:lot:279957 | Awarded | — | 19.440 € | 14. 5. 2024. |
| alanin,arginin,cistein,fenilalanin,glicin,histidin,izoleucin,leucin,lizin,metionin,prolin,serin,glacialna sirćetna kiselina,treonin,triptofan,valinme_cejn:lot:279961 | Awarded | — | 1.920 € | 14. 5. 2024. |
| humani albuminme_cejn:lot:279962 | Awarded | — | 420.000 € | 9. 5. 2024. |
| humani albuminme_cejn:lot:279963 | Awarded | — | 46.250 € | 9. 5. 2024. |
| metoksi polietilenglikol- epoetin betame_cejn:lot:279964 | Awarded | — | 6.284,52 € | 14. 5. 2024. |
| metoksi polietilenglikol- epoetin betame_cejn:lot:279965 | Awarded | — | 4.978,50 € | 14. 5. 2024. |
| metoksi polietilenglikol- epoetin betame_cejn:lot:279966 | Awarded | — | 14.767,92 € | 14. 5. 2024. |
| metoksi polietilenglikol- epoetin betame_cejn:lot:279967 | Awarded | — | 3.738,24 € | 14. 5. 2024. |
| metoksi polietilenglikol- epoetin betame_cejn:lot:279968 | Awarded | — | 7.331,10 € | 14. 5. 2024. |
| darbepoetin alfame_cejn:lot:279969 | Awarded | — | 159.612 € | 14. 5. 2024. |
| darbepoetin alfame_cejn:lot:279970 | Awarded | — | 19.269,50 € | 14. 5. 2024. |
| darbepoetin alfame_cejn:lot:279971 | Awarded | — | 4.528 € | 14. 5. 2024. |
| epoetin beta - biološki lijekme_cejn:lot:279972 | Awarded | — | 20.676,75 € | 14. 5. 2024. |
| epoetin beta - biološki lijekme_cejn:lot:279973 | Awarded | — | 42.784 € | 14. 5. 2024. |
| epoetin alfa - biološki sličan lijekme_cejn:lot:279974 | Awarded | — | 56.696,75 € | 14. 5. 2024. |
| epoetin alfa - biološki lijekme_cejn:lot:279975 | Awarded | — | 50.909,50 € | 14. 5. 2024. |
| natrijum hlorid+kalijum hlorid+kalcijum hloridme_cejn:lot:279978 | Awarded | — | 20.520 € | 14. 5. 2024. |
| natrijum hlorid+kalijum hlorid+kalcijum hlorid+natrijum laktatme_cejn:lot:279979 | Awarded | — | 23.994 € | 14. 5. 2024. |
| alprostadilme_cejn:lot:279980 | Awarded | — | 3.012,90 € | 14. 5. 2024. |
| gliceriltrinitratme_cejn:lot:279981 | Awarded | — | 1.561,24 € | 14. 5. 2024. |
| levosimendanme_cejn:lot:279982 | Awarded | — | 15.966,75 € | 16. 5. 2024. |
| milrinonme_cejn:lot:279983 | Awarded | — | 1.512 € | 15. 5. 2024. |
| adrenalin (epinefrin)me_cejn:lot:279984 | Awarded | — | 3.230 € | 15. 5. 2024. |
| dobutaminme_cejn:lot:279985 | Awarded | — | 6.070 € | 14. 5. 2024. |
| fenilefrinme_cejn:lot:279986 | Awarded | — | 5.865 € | 24. 5. 2024. |
| dopaminme_cejn:lot:279987 | Awarded | — | 4.640 € | 15. 5. 2024. |
| noradrenalinme_cejn:lot:279988 | Awarded | — | 44.800 € | 14. 5. 2024. |
| etilefrinme_cejn:lot:279990 | Awarded | — | 30.340 € | 14. 5. 2024. |
| epoetin alfa - biološki lijekme_cejn:lot:279991 | Awarded | — | 75.482,20 € | 14. 5. 2024. |
| amjodaronme_cejn:lot:279992 | Awarded | — | 28.032 € | 14. 5. 2024. |
| natrijum hloridme_cejn:lot:279995 | Awarded | — | 173.511,50 € | 14. 5. 2024. |
| natrijum hidrogenkarbonatme_cejn:lot:279997 | Awarded | — | 7.350 € | 15. 5. 2024. |
| kalijum hloridme_cejn:lot:279998 | Awarded | — | 11.776,90 € | 15. 5. 2024. |
| manitolme_cejn:lot:280000 | Awarded | — | 38.188,80 € | 14. 5. 2024. |
| manitolme_cejn:lot:280001 | Awarded | — | 2.736 € | 14. 5. 2024. |
| kalcijum hlorid + kalijum hlorid + magnezijum hlorid + natrijum hlorid +natrijum laktatme_cejn:lot:280003 | Awarded | — | 19.584 € | 14. 5. 2024. |
| hidroksikobalaminme_cejn:lot:280005 | Awarded | — | 10.400 € | 14. 5. 2024. |
| gvožđe III hidroksid, saharoza kompleksme_cejn:lot:280006 | Awarded | — | 15.246 € | 14. 5. 2024. |
| emicizumabme_cejn:lot:280007 | Awarded | — | 545.830,40 € | 14. 5. 2024. |
| enoksaparinme_cejn:lot:280008 | Awarded | — | 77.791,61 € | 24. 5. 2024. |
| enoksaparinme_cejn:lot:280009 | Awarded | — | 63.829,61 € | 15. 5. 2024. |
| enoksaparinme_cejn:lot:280010 | Awarded | — | 79.793,87 € | 14. 5. 2024. |
| enoksaparinme_cejn:lot:280011 | Awarded | — | 11.318,55 € | 24. 5. 2024. |
| enoksaparinme_cejn:lot:280012 | Awarded | — | 11.318,55 € | 15. 5. 2024. |
| enoksaparinme_cejn:lot:280013 | Awarded | — | 16.382,68 € | 14. 5. 2024. |
| dalteparinme_cejn:lot:280014 | Awarded | — | 27.368 € | 14. 5. 2024. |
| dalteparinme_cejn:lot:280015 | Awarded | — | 8.980 € | 14. 5. 2024. |
| heparinme_cejn:lot:280016 | Awarded | — | 51.884 € | 14. 5. 2024. |
| heparinme_cejn:lot:280017 | Awarded | — | 3.217,50 € | 14. 5. 2024. |
| magnezijum sulfatme_cejn:lot:280018 | Awarded | — | 3.120 € | 16. 5. 2024. |
| enoksaparinme_cejn:lot:280019 | Awarded | — | 111.487,75 € | 14. 5. 2024. |
| magnezijum sulfatme_cejn:lot:280020 | Awarded | — | 2.970 € | 14. 5. 2024. |
| piridoksinme_cejn:lot:280021 | Awarded | — | 21.150 € | 14. 5. 2024. |
| L-ornitin, L-aspartatme_cejn:lot:280023 | Awarded | — | 32.414,05 € | 14. 5. 2024. |
| palonosetron hloridme_cejn:lot:280024 | Awarded | — | 4.777,50 € | 14. 5. 2024. |
| granisetronme_cejn:lot:280026 | Awarded | — | 54.030 € | 14. 5. 2024. |
| metoklopramidme_cejn:lot:280027 | Awarded | — | 17.100 € | 14. 5. 2024. |
| hioscin butilbromidme_cejn:lot:280028 | Awarded | — | 8.001,60 € | 14. 5. 2024. |
| atropinme_cejn:lot:280029 | Awarded | — | 9.250 € | 14. 5. 2024. |
| esomeprazolme_cejn:lot:280030 | Awarded | — | 16.705 € | 14. 5. 2024. |
| pantoprazolme_cejn:lot:280031 | Awarded | — | 157.500 € | 14. 5. 2024. |
| kalcijum glubionat (glukonat)me_cejn:lot:280032 | Awarded | — | 5.720 € | 14. 5. 2024. |
| adenozinme_cejn:lot:280033 | Awarded | — | 1.782,50 € | 23. 5. 2024. |
| enoksaparinme_cejn:lot:280034 | Awarded | — | 89.190,20 € | 15. 5. 2024. |
| enoksaparinme_cejn:lot:280035 | Awarded | — | 105.684,76 € | 14. 5. 2024. |
| emicizumabme_cejn:lot:280036 | Awarded | — | 31.769,21 € | 14. 5. 2024. |
| emicizumabme_cejn:lot:280037 | Awarded | — | 519.309,32 € | 14. 5. 2024. |
| emicizumabme_cejn:lot:280038 | Awarded | — | 481.995,21 € | 14. 5. 2024. |
| koagulacioni faktor XIIIme_cejn:lot:280039 | Awarded | — | 5.000 € | 14. 5. 2024. |
| koagulacioni faktor IXme_cejn:lot:280040 | Awarded | — | 7.375 € | 9. 5. 2024. |
| koagulacioni faktor IXme_cejn:lot:280041 | Awarded | — | 44.250 € | 14. 5. 2024. |
| koagulacioni faktor VIIIme_cejn:lot:280042 | Awarded | — | 5.805 € | 9. 5. 2024. |
| koagulacioni faktor VIIIme_cejn:lot:280043 | Awarded | — | 4.595,50 € | 14. 5. 2024. |
| koagulacioni faktor VIIIme_cejn:lot:280044 | Awarded | — | 64.330 € | 9. 5. 2024. |
| koagulacioni faktor VIIIme_cejn:lot:280045 | Awarded | — | 1.451,40 € | 9. 5. 2024. |
| koagulacioni faktori II,VII,IX,Xme_cejn:lot:280046 | Awarded | — | 14.300 € | 9. 5. 2024. |
| enoksaparinme_cejn:lot:280047 | Awarded | — | 107.309,40 € | 24. 5. 2024. |
| humani fibrinogen, humani trombinme_cejn:lot:280048 | Awarded | — | 57.727,50 € | 14. 5. 2024. |
| fitomenadionme_cejn:lot:280049 | Awarded | — | 7.260 € | 16. 5. 2024. |
| traneksaminska kiseliname_cejn:lot:280051 | Awarded | — | 13.731,60 € | 14. 5. 2024. |
| fondaparinuksme_cejn:lot:280052 | Awarded | — | 6.011,20 € | 14. 5. 2024. |
| tenekteplazame_cejn:lot:280053 | Awarded | — | 62.821,60 € | 14. 5. 2024. |
| alteplazame_cejn:lot:280054 | Awarded | — | 54.052,50 € | 14. 5. 2024. |
| nadroparinme_cejn:lot:280055 | Awarded | — | 28.170 € | 14. 5. 2024. |
| nadroparinme_cejn:lot:280056 | Awarded | — | 4.130 € | 14. 5. 2024. |
| nadroparinme_cejn:lot:280057 | Awarded | — | 36.000 € | 14. 5. 2024. |
| enoksaparinme_cejn:lot:280058 | Awarded | — | 82.200,96 € | 24. 5. 2024. |
| enoksaparinme_cejn:lot:280059 | Awarded | — | 82.200,96 € | 15. 5. 2024. |
| fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin,kalcijum hloridme_cejn:lot:280060 | Awarded | — | 21.248 € | 14. 5. 2024. |
| bendamustin- generička paralelame_cejn:lot:280061 | Awarded | — | 6.568 € | 14. 5. 2024. |
| urapidilme_cejn:lot:280062 | Awarded | — | 3.120 € | 16. 5. 2024. |
| furosemidme_cejn:lot:280063 | Awarded | — | 23.940 € | 14. 5. 2024. |
| klindamicin #me_cejn:lot:280064 | Awarded | — | 1.305 € | 14. 5. 2024. |
| azitromicinme_cejn:lot:280066 | Awarded | — | 3.372 € | 14. 5. 2024. |
| ceftarolin fosamil#me_cejn:lot:280068 | Awarded | — | 16.477,86 € | 14. 5. 2024. |
