| Partija | Status | Procijenjeno | Dodijeljeno | Datum ugovora |
|---|---|---|---|---|
| Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije zaštitar/ka imovine i lica u opštini Bijelo Polje,me_cejn:lot:285598 | Awarded | — | 4.050 € | 8. 7. 2024. |
| Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije zaštitar/ka imovine i lica u opštini Podgorica, .me_cejn:lot:285599 | Awarded | — | 4.050 € | 8. 7. 2024. |
| Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije zaštitar/ka imovine i lica u opštini Budva,me_cejn:lot:285600 | Awarded | — | 5.265 € | 8. 7. 2024. |
| Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije rukovalac građevinskim mašinama- bager, u opštini Berane,me_cejn:lot:285601 | Awarded | — | 8.190 € | 8. 7. 2024. |
| Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije rukovalac građevinskim mašinama- bager, u opštini Podgorica,me_cejn:lot:285602 | Awarded | — | 5.600 € | 9. 7. 2024. |
| Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije rukovalac građevinskim mašinama- utovarivač u opštini Berane,me_cejn:lot:285605 | Awarded | — | 8.190 € | 8. 7. 2024. |
| Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije kozmetičar/ka za manikir/pedikir, u opštini Podgorica,me_cejn:lot:285606 | Awarded | — | 6.900 € | 9. 7. 2024. |
| Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije frizer/ka za žene, u opštini Podgorica,me_cejn:lot:285608 | Awarded | — | 5.250 € | 9. 7. 2024. |
| Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije pomoćnik/ca frizera za žene, u opštini Podgorica,me_cejn:lot:285610 | Awarded | — | 2.900 € | 9. 7. 2024. |
| Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije računovodstveni tehničar/ka u opštini Podgorica,me_cejn:lot:285612 | Awarded | — | 3.984 € | 8. 7. 2024. |
| Program obrazovanja –učenje engleskog jezika-početni nivo u opštini Pljevlja,me_cejn:lot:285615 | Awarded | — | 1.730 € | 9. 7. 2024. |
| Program obrazovanja –učenje engleskog jezika-početni nivo u opštini Podgorica,me_cejn:lot:285617 | Awarded | — | 1.600 € | 8. 7. 2024. |
| Program obrazovanja –učenje engleskog jezika-početni nivo u opštini Nikšić,me_cejn:lot:285618 | Awarded | — | 1.376 € | 9. 7. 2024. |
| Program obrazovanja –učenje engleskog jezika-napredni nivo u opštini Podgorica,me_cejn:lot:285619 | Awarded | — | 3.200 € | 9. 7. 2024. |
| Program obrazovanja –učenje engleskog jezika-napredni nivo u opštini Nikšić,me_cejn:lot:285620 | Awarded | — | 1.530 € | 9. 7. 2024. |
| 29 Program obrazovanja –učenje njemačkog jezika-početni nivo u opštini Podgorica,me_cejn:lot:285623 | Awarded | — | 1.600 € | 8. 7. 2024. |
| Program obrazovanja –obuka vozača motornih vozila „C“ kategorije u opštini Bijelo Polje,me_cejn:lot:285626 | Awarded | — | 1.674 € | 8. 7. 2024. |
| Program obrazovanja –obuka vozača motornih vozila „C“ kategorije u opštini Berane,me_cejn:lot:285627 | Awarded | — | 4.500 € | 8. 7. 2024. |
| Program obrazovanja –obuka vozača motornih vozila „C“ kategorije u opštini Podgorica,me_cejn:lot:285628 | Awarded | — | 2.790 € | 8. 7. 2024. |
| Program obrazovanja –obuka vozača motornih vozila „D“ kategorije u opštini Berane,me_cejn:lot:285629 | Awarded | — | 4.500 € | 8. 7. 2024. |
| 36 Program obrazovanja –obuka vozača motornih vozila „E“ kategorije u opštini Podgorica,me_cejn:lot:285630 | Awarded | — | 1.292 € | 8. 7. 2024. |
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award