| Partija | Status | Procijenjeno | Dodijeljeno | Datum ugovora |
|---|---|---|---|---|
| bevacizumab - biološki sličan lijekme_cejn:lot:325852 | Awarded | — | 31.321,17 € | 10. 12. 2024. |
| bevacizumab - biološki lijekme_cejn:lot:325853 | Awarded | — | 39.034,80 € | 9. 12. 2024. |
| durvalumabme_cejn:lot:325854 | Awarded | — | 554.162,50 € | 9. 12. 2024. |
| pembrolizumab - biološki lijekme_cejn:lot:325855 | Awarded | — | 5.724.598 € | 12. 12. 2024. |
| karboplatinme_cejn:lot:325856 | Awarded | — | 18.959,04 € | 9. 12. 2024. |
| rokuronijum bromidme_cejn:lot:325857 | Awarded | — | 9.192 € | 12. 12. 2024. |
| cisatrakurijumme_cejn:lot:325859 | Awarded | — | 22.400 € | 9. 12. 2024. |
| gadobutrolme_cejn:lot:325860 | Awarded | — | 174.430 € | 10. 12. 2024. |
| gadoterična kiseliname_cejn:lot:325861 | Awarded | — | 1.016,25 € | 11. 12. 2024. |
| gadoterična kiseliname_cejn:lot:325862 | Awarded | — | 880,25 € | 11. 12. 2024. |
| jopromidme_cejn:lot:325863 | Awarded | — | 433.266,40 € | 10. 12. 2024. |
| jopromidme_cejn:lot:325864 | Awarded | — | 78.523,20 € | 10. 12. 2024. |
| aqua pro injectioneme_cejn:lot:325865 | Awarded | — | 5.070 € | 9. 12. 2024. |
| voda za injekcijeme_cejn:lot:325866 | Awarded | — | 5.070 € | 9. 12. 2024. |
| kalcijum folinatme_cejn:lot:325867 | Awarded | — | 4.448,50 € | 12. 12. 2024. |
| gadoksetinska kiseliname_cejn:lot:325868 | Awarded | — | 1.428 € | 10. 12. 2024. |
| mesna (merkaptoetan- sulfonska kiselina)me_cejn:lot:325869 | Awarded | — | 3.600 € | 12. 12. 2024. |
| flumazenilme_cejn:lot:325870 | Awarded | — | 8.680 € | 19. 12. 2024. |
| flumazenilme_cejn:lot:325871 | Awarded | — | 9.390 € | 19. 12. 2024. |
| protamin sulfatme_cejn:lot:325873 | Awarded | — | 5.848 € | 9. 12. 2024. |
| afliberceptme_cejn:lot:325874 | Awarded | — | 295.560 € | 10. 12. 2024. |
| ranibizumabme_cejn:lot:325875 | Awarded | — | 27.290,40 € | 9. 12. 2024. |
| poraktant alfame_cejn:lot:325876 | Awarded | — | 23.439,90 € | 4. 12. 2024. |
| hloropiraminme_cejn:lot:325877 | Awarded | — | 18.090 € | 4. 12. 2024. |
| sugamadeksme_cejn:lot:325878 | Awarded | — | 5.500,48 € | 12. 12. 2024. |
| omalizumabme_cejn:lot:325879 | Awarded | — | 10.843,60 € | 9. 12. 2024. |
| imiglucerazame_cejn:lot:325880 | Awarded | — | 517.100,87 € | 9. 12. 2024. |
| ikatibantme_cejn:lot:325881 | Awarded | — | 339.308,80 € | 9. 12. 2024. |
| polatuzumab vedotinme_cejn:lot:325885 | Awarded | — | 119.689,92 € | 9. 12. 2024. |
| lanadelumabme_cejn:lot:325886 | Awarded | — | 135.475,34 € | 9. 12. 2024. |
| humani normalni imunoglobulinme_cejn:lot:325887 | Awarded | — | 15.840 € | 4. 12. 2024. |
| nivolumabme_cejn:lot:325888 | Awarded | — | 1.235,97 € | 9. 12. 2024. |
| nivolumabme_cejn:lot:325889 | Awarded | — | 8.302,96 € | 9. 12. 2024. |
| eptakog alfa (aktivirani)me_cejn:lot:325890 | Awarded | — | 48.371,05 € | 10. 12. 2024. |
| kanakinumabme_cejn:lot:325891 | Awarded | — | 99.930,07 € | 9. 12. 2024. |
| ravulizumabme_cejn:lot:325892 | Awarded | — | 775.466,90 € | 9. 12. 2024. |
| satralizumabme_cejn:lot:325893 | Awarded | — | 485.091,20 € | 9. 12. 2024. |
| nusinersenme_cejn:lot:325894 | Awarded | — | 191.866,32 € | 9. 12. 2024. |
| pasireotidme_cejn:lot:325895 | Awarded | — | 15.725,82 € | 9. 12. 2024. |
| elosulfaze alfame_cejn:lot:325896 | Awarded | — | 532.896 € | 9. 12. 2024. |
| obinutuzumabme_cejn:lot:325897 | Awarded | — | 88.954 € | 9. 12. 2024. |
| brentuksimab vedotinme_cejn:lot:325898 | Awarded | — | 578.663,70 € | 9. 12. 2024. |
| daratumumabme_cejn:lot:325899 | Awarded | — | 1.090.452,50 € | 9. 12. 2024. |
| trastuzumab, derukstekanme_cejn:lot:325900 | Awarded | — | 225.596,14 € | 9. 12. 2024. |
| aminofilinme_cejn:lot:325901 | Awarded | — | 3.800 € | 10. 12. 2024. |
| metadon §me_cejn:lot:325902 | Awarded | — | 12.292 € | 9. 12. 2024. |
| neostigminme_cejn:lot:325903 | Awarded | — | 7.980 € | 19. 12. 2024. |
| lidokain, adrenalinme_cejn:lot:325904 | Awarded | — | 2.948 € | 9. 12. 2024. |
| lidokainme_cejn:lot:325905 | Awarded | — | 347,50 € | 9. 12. 2024. |
| lidokainme_cejn:lot:325906 | Awarded | — | 4.290 € | 9. 12. 2024. |
| bupivakainme_cejn:lot:325907 | Awarded | — | 1.564 € | 9. 12. 2024. |
| propofolme_cejn:lot:325909 | Awarded | — | 29.094 € | 9. 12. 2024. |
| remifentanil §me_cejn:lot:325910 | Awarded | — | 8.565 € | 9. 12. 2024. |
| fentanil §me_cejn:lot:325911 | Awarded | — | 11.475 € | 19. 12. 2024. |
| sevofluranme_cejn:lot:325914 | Awarded | — | 8.053 € | 12. 12. 2024. |
| sevofluranme_cejn:lot:325915 | Awarded | — | 22.235,85 € | 9. 12. 2024. |
| denosumabme_cejn:lot:325916 | Awarded | — | 233.453,50 € | 9. 12. 2024. |
| ibandronska kiseliname_cejn:lot:325918 | Awarded | — | 2.426,60 € | 10. 12. 2024. |
| ibandronska kiseliname_cejn:lot:325919 | Awarded | — | 4.412 € | 10. 12. 2024. |
| ibandronska kiseliname_cejn:lot:325920 | Awarded | — | 26.160 € | 10. 12. 2024. |
| klostridium botulinum tip A toksinme_cejn:lot:325921 | Awarded | — | 34.179,60 € | 9. 12. 2024. |
| tiopental natrijumme_cejn:lot:325922 | Awarded | — | 384 € | 10. 12. 2024. |
| tramadol §me_cejn:lot:325924 | Awarded | — | 5.208 € | 9. 12. 2024. |
| metamizolme_cejn:lot:325925 | Awarded | — | 15.750 € | 9. 12. 2024. |
| kofein citratme_cejn:lot:325926 | Awarded | — | 15.120 € | 19. 12. 2024. |
| midazolamme_cejn:lot:325927 | Awarded | — | 4.500 € | 10. 12. 2024. |
| diazepamme_cejn:lot:325929 | Awarded | — | 7.968 € | 9. 12. 2024. |
| diazepamme_cejn:lot:325930 | Awarded | — | 7.968 € | 9. 12. 2024. |
| paliperidonme_cejn:lot:325931 | Awarded | — | 30.580,06 € | 9. 12. 2024. |
| paliperidonme_cejn:lot:325932 | Awarded | — | 5.463 € | 9. 12. 2024. |
| paliperidonme_cejn:lot:325933 | Awarded | — | 14.678,10 € | 9. 12. 2024. |
| paliperidonme_cejn:lot:325934 | Awarded | — | 100.260 € | 9. 12. 2024. |
| paliperidonme_cejn:lot:325935 | Awarded | — | 73.656 € | 9. 12. 2024. |
| risperidonme_cejn:lot:325936 | Awarded | — | 4.318 € | 9. 12. 2024. |
| risperidonme_cejn:lot:325937 | Awarded | — | 49.428,50 € | 9. 12. 2024. |
| risperidonme_cejn:lot:325938 | Awarded | — | 50.093,46 € | 9. 12. 2024. |
| haloperidolme_cejn:lot:325939 | Awarded | — | 6.106,60 € | 9. 12. 2024. |
| haloperidolme_cejn:lot:325940 | Awarded | — | 348,60 € | 9. 12. 2024. |
| flufenazinme_cejn:lot:325941 | Awarded | — | 6.104,10 € | 9. 12. 2024. |
| biperidenme_cejn:lot:325942 | Awarded | — | 2.775 € | 10. 12. 2024. |
| fenobarbiton §me_cejn:lot:325943 | Awarded | — | 3.600 € | 10. 12. 2024. |
| paracetamolme_cejn:lot:325944 | Awarded | — | 10.241,53 € | 9. 12. 2024. |
| ifosfamidme_cejn:lot:325945 | Awarded | — | 22.336 € | 12. 12. 2024. |
| Rastvor aminokiselina za parenteralnu ishranu kod pedijatrijskih bolesnikame_cejn:lot:325946 | Awarded | — | 6.250 € | 9. 12. 2024. |
| pemetreksedme_cejn:lot:325947 | Awarded | — | 91.162,50 € | 4. 12. 2024. |
| palivizumab - biološki lijekme_cejn:lot:325948 | Awarded | — | 396.430 € | 9. 12. 2024. |
| ulje soje, fosfolipidi jajeta, glicerolme_cejn:lot:325949 | Awarded | — | 2.180 € | 9. 12. 2024. |
| humani albuminme_cejn:lot:325951 | Awarded | — | 336.000 € | 4. 12. 2024. |
| humani albuminme_cejn:lot:325952 | Awarded | — | 55.500 € | 4. 12. 2024. |
| metoksi polietilenglikol- epoetin betame_cejn:lot:325953 | Awarded | — | 6.557,76 € | 9. 12. 2024. |
| metoksi polietilenglikol- epoetin betame_cejn:lot:325954 | Awarded | — | 11.622,90 € | 9. 12. 2024. |
| metoksi polietilenglikol- epoetin betame_cejn:lot:325955 | Awarded | — | 5.585,60 € | 9. 12. 2024. |
| darbepoetin alfame_cejn:lot:325956 | Awarded | — | 156.216 € | 9. 12. 2024. |
| darbepoetin alfame_cejn:lot:325958 | Awarded | — | 24.483,60 € | 9. 12. 2024. |
| epoetin beta - biološki lijekme_cejn:lot:325959 | Awarded | — | 16.541,40 € | 9. 12. 2024. |
| epoetin beta - biološki lijekme_cejn:lot:325960 | Awarded | — | 21.392 € | 9. 12. 2024. |
| epoetin alfa - biološki sličan lijekme_cejn:lot:325961 | Awarded | — | 25.674 € | 9. 12. 2024. |
| epoetin alfa - biološki lijekme_cejn:lot:325962 | Awarded | — | 30.186,20 € | 9. 12. 2024. |
| epoetin alfa - biološki lijekme_cejn:lot:325963 | Awarded | — | 45.279 € | 9. 12. 2024. |
| hidroksikobalaminme_cejn:lot:325964 | Awarded | — | 7.280 € | 9. 12. 2024. |
| gvožđe III hidroksid, saharoza kompleksme_cejn:lot:325965 | Awarded | — | 9.147,60 € | 10. 12. 2024. |
| emicizumabme_cejn:lot:325966 | Awarded | — | 460.553,80 € | 9. 12. 2024. |
| darbepoetin alfame_cejn:lot:325967 | Awarded | — | 2.490,40 € | 9. 12. 2024. |
| emicizumabme_cejn:lot:325968 | Awarded | — | 415.996 € | 9. 12. 2024. |
| aminokiseline (i kombinacija sa vitaminima i mineralima i dr.)me_cejn:lot:325970 | Awarded | — | 8.720 € | 9. 12. 2024. |
| adrenalin (epinefrin)me_cejn:lot:325971 | Awarded | — | 1.700 € | 10. 12. 2024. |
| dobutaminme_cejn:lot:325972 | Awarded | — | 1.821 € | 19. 12. 2024. |
| dopaminme_cejn:lot:325973 | Awarded | — | 5.394 € | 12. 12. 2024. |
| noradrenalinme_cejn:lot:325974 | Awarded | — | 6.576 € | 9. 12. 2024. |
| etilefrinme_cejn:lot:325975 | Awarded | — | 18.286 € | 10. 12. 2024. |
| amjodaronme_cejn:lot:325976 | Awarded | — | 29.200 € | 10. 12. 2024. |
| natrijum hloridme_cejn:lot:325978 | Awarded | — | 40.392 € | 9. 12. 2024. |
| aminokiseline (i kombinacija sa vitaminima i mineralima i dr.)me_cejn:lot:325979 | Awarded | — | 6.840 € | 9. 12. 2024. |
| natrijum hidrogenkarbonatme_cejn:lot:325980 | Awarded | — | 10.780 € | 9. 12. 2024. |
| kalijum hloridme_cejn:lot:325989 | Awarded | — | 9.429 € | 19. 12. 2024. |
| adrenalin (epinefrin)me_cejn:lot:325990 | Awarded | — | 900 € | 9. 12. 2024. |
| emicizumabme_cejn:lot:325991 | Awarded | — | 459.748 € | 9. 12. 2024. |
| koagulacioni faktor IXme_cejn:lot:325992 | Awarded | — | 8.702,50 € | 4. 12. 2024. |
| enoksaparinme_cejn:lot:325993 | Awarded | — | 13.730,70 € | 10. 12. 2024. |
| dalteparinme_cejn:lot:325995 | Awarded | — | 11.289,30 € | 10. 12. 2024. |
| dalteparinme_cejn:lot:325996 | Awarded | — | 7.902,40 € | 10. 12. 2024. |
| heparinme_cejn:lot:325997 | Awarded | — | 23.718,40 € | 9. 12. 2024. |
| heparinme_cejn:lot:325998 | Awarded | — | 2.145 € | 9. 12. 2024. |
| magnezijum sulfatme_cejn:lot:326000 | Awarded | — | 1.223,60 € | 10. 12. 2024. |
| enoksaparinme_cejn:lot:326001 | Awarded | — | 125.208 € | 9. 12. 2024. |
| kalcijum glubionat (glukonat)me_cejn:lot:326002 | Awarded | — | 10.416 € | 19. 12. 2024. |
| L-ornitin, L-aspartatme_cejn:lot:326003 | Awarded | — | 31.553,50 € | 9. 12. 2024. |
| granisetronme_cejn:lot:326004 | Awarded | — | 8.100 € | 19. 12. 2024. |
| granisetronme_cejn:lot:326005 | Awarded | — | 25.214 € | 10. 12. 2024. |
| metoklopramidme_cejn:lot:326006 | Awarded | — | 4.085 € | 9. 12. 2024. |
| hioscin butilbromidme_cejn:lot:326007 | Awarded | — | 2.400,48 € | 10. 12. 2024. |
| atropinme_cejn:lot:326008 | Awarded | — | 4.000 € | 10. 12. 2024. |
| pantoprazolme_cejn:lot:326010 | Awarded | — | 49.000 € | 10. 12. 2024. |
| piridoksinme_cejn:lot:326011 | Awarded | — | 18.900 € | 9. 12. 2024. |
| koagulacioni faktor XIIIme_cejn:lot:326012 | Awarded | — | 11.000 € | 9. 12. 2024. |
| enoksaparinme_cejn:lot:326013 | Awarded | — | 83.772 € | 10. 12. 2024. |
| enoksaparinme_cejn:lot:326014 | Awarded | — | 110.902 € | 10. 12. 2024. |
| koagulacioni faktor IXme_cejn:lot:326015 | Awarded | — | 22.125 € | 9. 12. 2024. |
| koagulacioni faktor VIIIme_cejn:lot:326016 | Awarded | — | 9.675 € | 4. 12. 2024. |
| koagulacioni faktor VIIIme_cejn:lot:326017 | Awarded | — | 9.191 € | 4. 12. 2024. |
| koagulacioni faktor VIIIme_cejn:lot:326018 | Awarded | — | 4.838 € | 4. 12. 2024. |
| koagulacioni faktori II,VII,IX,Xme_cejn:lot:326019 | Awarded | — | 7.920 € | 4. 12. 2024. |
| humani fibrinogen, humani trombinme_cejn:lot:326020 | Awarded | — | 48.330 € | 9. 12. 2024. |
| fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin,kalcijum hloridme_cejn:lot:326021 | Awarded | — | 21.248 € | 9. 12. 2024. |
| enoksaparinme_cejn:lot:326023 | Awarded | — | 159.253 € | 9. 12. 2024. |
| fondaparinuksme_cejn:lot:326025 | Awarded | — | 2.629,90 € | 9. 12. 2024. |
| tenekteplazame_cejn:lot:326026 | Awarded | — | 27.484,45 € | 9. 12. 2024. |
| alteplazame_cejn:lot:326027 | Awarded | — | 43.242 € | 9. 12. 2024. |
| nadroparinme_cejn:lot:326028 | Awarded | — | 22.536 € | 9. 12. 2024. |
| nadroparinme_cejn:lot:326029 | Awarded | — | 3.964,80 € | 9. 12. 2024. |
| nadroparinme_cejn:lot:326030 | Awarded | — | 30.400 € | 9. 12. 2024. |
| enoksaparinme_cejn:lot:326031 | Awarded | — | 83.214 € | 10. 12. 2024. |
| enoksaparinme_cejn:lot:326032 | Awarded | — | 121.716 € | 9. 12. 2024. |
| traneksaminska kiseliname_cejn:lot:326033 | Awarded | — | 8.162 € | 10. 12. 2024. |
| adrenalin (epinefrin)me_cejn:lot:326034 | Awarded | — | 900 € | 9. 12. 2024. |
| milrinonme_cejn:lot:326035 | Awarded | — | 2.550 € | 20. 12. 2024. |
| levosimendanme_cejn:lot:326036 | Awarded | — | 25.546,80 € | 12. 12. 2024. |
| azitromicinme_cejn:lot:326037 | Awarded | — | 5.610 € | 10. 12. 2024. |
| ceftarolin fosamil#me_cejn:lot:326038 | Awarded | — | 16.222,50 € | 10. 12. 2024. |
| imipenem, cilastatin #me_cejn:lot:326039 | Awarded | — | 12.953,50 € | 9. 12. 2024. |
| ertapenem #me_cejn:lot:326040 | Awarded | — | 1.946 € | 9. 12. 2024. |
| meropenem #me_cejn:lot:326041 | Awarded | — | 30.285 € | 9. 12. 2024. |
| meropenem #me_cejn:lot:326042 | Awarded | — | 34.323 € | 9. 12. 2024. |
| ceftriakson #me_cejn:lot:326043 | Awarded | — | 40.896,90 € | 9. 12. 2024. |
| ceftriakson #me_cejn:lot:326044 | Awarded | — | 75.735 € | 4. 12. 2024. |
| klindamicin #me_cejn:lot:326045 | Awarded | — | 1.270 € | 10. 12. 2024. |
| cefazolinme_cejn:lot:326046 | Awarded | — | 29.169 € | 9. 12. 2024. |
| ampicilin, sulbaktam #me_cejn:lot:326047 | Awarded | — | 1.377 € | 9. 12. 2024. |
| kloksacilin #me_cejn:lot:326048 | Awarded | — | 1.435 € | 9. 12. 2024. |
| benzilpenicilinme_cejn:lot:326050 | Awarded | — | 1.360 € | 9. 12. 2024. |
| tigeciklin #me_cejn:lot:326052 | Awarded | — | 34.876,50 € | 12. 12. 2024. |
| glukagonme_cejn:lot:326053 | Awarded | — | 406,50 € | 10. 12. 2024. |
| hidrokortizonme_cejn:lot:326054 | Awarded | — | 620 € | 9. 12. 2024. |
| piperacilin, tazobaktam #me_cejn:lot:326055 | Awarded | — | 65.238 € | 10. 12. 2024. |
| metilprednizolonme_cejn:lot:326056 | Awarded | — | 4.540 € | 10. 12. 2024. |
| gentamicinme_cejn:lot:326057 | Awarded | — | 32.515,20 € | 9. 12. 2024. |
| amikacin #me_cejn:lot:326058 | Awarded | — | 53.515 € | 9. 12. 2024. |
| imunoglobulin antitetanusnime_cejn:lot:326059 | Awarded | — | 106.145 € | 9. 12. 2024. |
| imunoglobulin humani anti D (Rho)me_cejn:lot:326060 | Awarded | — | 8.025 € | 9. 12. 2024. |
| imunoglobulin,normalni ,humani za intravensku primenume_cejn:lot:326061 | Awarded | — | 153.178 € | 4. 12. 2024. |
| imunoglobulin,normalni ,humani za intravaskularnu primenume_cejn:lot:326062 | Awarded | — | 331.027,50 € | 9. 12. 2024. |
| antitoksin protiv zmijskog otrovame_cejn:lot:326063 | Awarded | — | 7.000 € | 9. 12. 2024. |
| aciklovirme_cejn:lot:326064 | Awarded | — | 5.331,20 € | 19. 12. 2024. |
| flukonazolme_cejn:lot:326065 | Awarded | — | 9.460 € | 10. 12. 2024. |
| amfotericin B #me_cejn:lot:326066 | Awarded | — | 27.096,80 € | 10. 12. 2024. |
| amikacin #me_cejn:lot:326067 | Awarded | — | 97,50 € | 9. 12. 2024. |
| linezolidme_cejn:lot:326068 | Awarded | — | 20.520 € | 10. 12. 2024. |
| metronidazolme_cejn:lot:326069 | Awarded | — | 24.250 € | 9. 12. 2024. |
| kolistin #me_cejn:lot:326070 | Awarded | — | 26.880 € | 20. 12. 2024. |
| vankomicin #me_cejn:lot:326071 | Awarded | — | 31.226 € | 9. 12. 2024. |
| vankomicin #me_cejn:lot:326072 | Awarded | — | 13.712 € | 9. 12. 2024. |
| moksifloksacinme_cejn:lot:326073 | Awarded | — | 11.550 € | 10. 12. 2024. |
| ciprofloksacin #me_cejn:lot:326074 | Awarded | — | 28.305 € | 9. 12. 2024. |
| metronidazolme_cejn:lot:326075 | Awarded | — | 24.300 € | 10. 12. 2024. |
| metilprednizolonme_cejn:lot:326076 | Awarded | — | 808 € | 10. 12. 2024. |
| metilprednizolonme_cejn:lot:326077 | Awarded | — | 328.500 € | 10. 12. 2024. |
| metilprednizolonme_cejn:lot:326078 | Awarded | — | 73.900 € | 10. 12. 2024. |
| folitropin betame_cejn:lot:326079 | Awarded | — | 3.499,20 € | 12. 12. 2024. |
| folitropin betame_cejn:lot:326080 | Awarded | — | 1.632 € | 12. 12. 2024. |
| folitropin alfa - biološki sličan lijekme_cejn:lot:326081 | Awarded | — | 4.457,70 € | 10. 12. 2024. |
| folitropin alfa - biološki lijekme_cejn:lot:326082 | Awarded | — | 10.736,10 € | 9. 12. 2024. |
| folitropin alfa - biološki lijekme_cejn:lot:326083 | Awarded | — | 7.092,40 € | 9. 12. 2024. |
| estradiolme_cejn:lot:326084 | Awarded | — | 1.990 € | 9. 12. 2024. |
| testosteronme_cejn:lot:326085 | Awarded | — | 504 € | 9. 12. 2024. |
| karboprostme_cejn:lot:326086 | Awarded | — | 2.085 € | 10. 12. 2024. |
| horiogonadotropin alfame_cejn:lot:326087 | Awarded | — | 1.204,34 € | 9. 12. 2024. |
| metilergometrinme_cejn:lot:326089 | Awarded | — | 574,50 € | 10. 12. 2024. |
| evolokumabme_cejn:lot:326091 | Awarded | — | 20.659,10 € | 9. 12. 2024. |
| nimodipinme_cejn:lot:326093 | Awarded | — | 3.914,60 € | 9. 12. 2024. |
| furosemidme_cejn:lot:326094 | Awarded | — | 10.850 € | 20. 12. 2024. |
| urapidilme_cejn:lot:326095 | Awarded | — | 1.323 € | 9. 12. 2024. |
| folitropin alfa, lutropin alfame_cejn:lot:326098 | Awarded | — | 8.347,30 € | 9. 12. 2024. |
| somatropin - biološki lijekme_cejn:lot:326100 | Awarded | — | 2.334,60 € | 9. 12. 2024. |
| deksametazonme_cejn:lot:326101 | Awarded | — | 15.260 € | 9. 12. 2024. |
| deksametazonme_cejn:lot:326102 | Awarded | — | 15.260 € | 9. 12. 2024. |
| betametazonme_cejn:lot:326103 | Awarded | — | 8.280 € | 9. 12. 2024. |
| cetroreliksme_cejn:lot:326104 | Awarded | — | 5.068,80 € | 9. 12. 2024. |
| ganireliksme_cejn:lot:326105 | Awarded | — | 2.828,80 € | 12. 12. 2024. |
| lanreotidme_cejn:lot:326106 | Awarded | — | 27.102,96 € | 9. 12. 2024. |
| lanreotidme_cejn:lot:326107 | Awarded | — | 65.069,10 € | 9. 12. 2024. |
| oktreotidme_cejn:lot:326108 | Awarded | — | 114.096,20 € | 9. 12. 2024. |
| oktreotidme_cejn:lot:326109 | Awarded | — | 16.438 € | 9. 12. 2024. |
| oktreotidme_cejn:lot:326110 | Awarded | — | 8.362,20 € | 9. 12. 2024. |
| oksitocinme_cejn:lot:326111 | Awarded | — | 13.425,48 € | 10. 12. 2024. |
| dezmopresinme_cejn:lot:326112 | Awarded | — | 693,80 € | 9. 12. 2024. |
| dezmopresinme_cejn:lot:326113 | Awarded | — | 204,20 € | 9. 12. 2024. |
| argipresinme_cejn:lot:326114 | Awarded | — | 19.770 € | 9. 12. 2024. |
| somatrogonme_cejn:lot:326115 | Awarded | — | 74.872 € | 10. 12. 2024. |
| somatropin - biološki sličan lijekme_cejn:lot:326116 | Awarded | — | 131.504 € | 9. 12. 2024. |
| somatropin - biološki lijekme_cejn:lot:326118 | Awarded | — | 33.146 € | 9. 12. 2024. |
| somatropin - biološki lijekme_cejn:lot:326119 | Awarded | — | 67.299 € | 9. 12. 2024. |
| ciklofosfamidme_cejn:lot:326120 | Awarded | — | 4.072,50 € | 12. 12. 2024. |
| ciklofosfamidme_cejn:lot:326121 | Awarded | — | 1.730,46 € | 12. 12. 2024. |
| glatiramer acetatme_cejn:lot:326122 | Awarded | — | 7.721,90 € | 9. 12. 2024. |
| zivi atenuirani bacili M. bovis-soj BCGme_cejn:lot:326123 | Awarded | — | 24.750 € | 12. 12. 2024. |
| interferon beta 1bme_cejn:lot:326124 | Awarded | — | 87.643,50 € | 9. 12. 2024. |
| interferon beta 1ame_cejn:lot:326125 | Awarded | — | 37.088,40 € | 9. 12. 2024. |
| interferon beta 1ame_cejn:lot:326126 | Awarded | — | 102.750 € | 9. 12. 2024. |
| filgrastim - biološki sličan lijekme_cejn:lot:326127 | Awarded | — | 71.910 € | 9. 12. 2024. |
| fulvestrantme_cejn:lot:326128 | Awarded | — | 69.331,64 € | 9. 12. 2024. |
| triptorelinme_cejn:lot:326129 | Awarded | — | 62.139,50 € | 9. 12. 2024. |
| natalizumabme_cejn:lot:326130 | Awarded | — | 23.295,40 € | 9. 12. 2024. |
| triptorelinme_cejn:lot:326131 | Awarded | — | 52.395,75 € | 9. 12. 2024. |
| pertuzumab, trastuzumabme_cejn:lot:326133 | Awarded | — | 206.409 € | 9. 12. 2024. |
| pertuzumab, trastuzumabme_cejn:lot:326134 | Awarded | — | 1.583.338,50 € | 9. 12. 2024. |
| bortezomibme_cejn:lot:326135 | Awarded | — | 11.216 € | 4. 12. 2024. |
| irinotekanme_cejn:lot:326137 | Awarded | — | 16.044 € | 19. 12. 2024. |
| irinotekanme_cejn:lot:326138 | Awarded | — | 18.877 € | 3. 12. 2024. |
| goserelinme_cejn:lot:326139 | Awarded | — | 4.314,60 € | 9. 12. 2024. |
| bortezomibme_cejn:lot:326140 | Awarded | — | 10.273,20 € | 9. 12. 2024. |
| vedolizumab - biološki lijekme_cejn:lot:326141 | Awarded | — | 541.587,60 € | 9. 12. 2024. |
| okrelizumab - biološki lijekme_cejn:lot:326142 | Awarded | — | 1.717.590,60 € | 9. 12. 2024. |
| ketoprofenme_cejn:lot:326143 | Awarded | — | 1.920 € | 9. 12. 2024. |
| diklofenakme_cejn:lot:326145 | Awarded | — | 19.789,44 € | 10. 12. 2024. |
| guselkumabme_cejn:lot:326146 | Awarded | — | 469.867,75 € | 9. 12. 2024. |
| sekukinumabme_cejn:lot:326147 | Awarded | — | 629.793,08 € | 9. 12. 2024. |
| sekukinumabme_cejn:lot:326148 | Awarded | — | 263.703,60 € | 9. 12. 2024. |
| tocilizumab - biološki lijekme_cejn:lot:326149 | Awarded | — | 403.536,24 € | 9. 12. 2024. |
| tocilizumab - biološki lijekme_cejn:lot:326150 | Awarded | — | 254.013,98 € | 9. 12. 2024. |
| vedolizumab - biološki lijekme_cejn:lot:326151 | Awarded | — | 148.937,58 € | 9. 12. 2024. |
| tocilizumab - biološki lijekme_cejn:lot:326152 | Awarded | — | 102.254,32 € | 9. 12. 2024. |
| ustekinumabme_cejn:lot:326153 | Awarded | — | 90.979,14 € | 9. 12. 2024. |
| golimumab - biološki lijekme_cejn:lot:326154 | Awarded | — | 190.782,96 € | 9. 12. 2024. |
| adalimumab - biološki lijekme_cejn:lot:326155 | Awarded | — | 733.920 € | 9. 12. 2024. |
| adalimumab - biološki lijekme_cejn:lot:326156 | Awarded | — | 2.778,36 € | 9. 12. 2024. |
| infliksimab - biološki lijekme_cejn:lot:326157 | Awarded | — | 472.036,80 € | 9. 12. 2024. |
| etanercept - biološki lijekme_cejn:lot:326158 | Awarded | — | 200.387 € | 9. 12. 2024. |
| etanercept - biološki lijekme_cejn:lot:326159 | Awarded | — | 33.508,72 € | 9. 12. 2024. |
| etanercept - biološki lijekme_cejn:lot:326160 | Awarded | — | 12.436,05 € | 9. 12. 2024. |
| ustekinumabme_cejn:lot:326161 | Awarded | — | 149.672,60 € | 9. 12. 2024. |
| bortezomibme_cejn:lot:326163 | Awarded | — | 12.841,50 € | 10. 12. 2024. |
| atezolizumabme_cejn:lot:326164 | Awarded | — | 487.082,40 € | 9. 12. 2024. |
| doksorubicinme_cejn:lot:326165 | Awarded | — | 21.195 € | 9. 12. 2024. |
| cabazitakselme_cejn:lot:326166 | Awarded | — | 153.799,95 € | 9. 12. 2024. |
| docetakselme_cejn:lot:326167 | Awarded | — | 91.310,77 € | 9. 12. 2024. |
| docetakselme_cejn:lot:326168 | Awarded | — | 6.934 € | 9. 12. 2024. |
| paklitakselme_cejn:lot:326169 | Awarded | — | 36.318 € | 10. 12. 2024. |
| paklitakselme_cejn:lot:326170 | Awarded | — | 64.935 € | 19. 12. 2024. |
| etopozidme_cejn:lot:326171 | Awarded | — | 4.940 € | 9. 12. 2024. |
