| Partija | Status | Procijenjeno | Dodijeljeno | Datum ugovora |
|---|---|---|---|---|
| takrolimusme_cejn:lot:326806 | Awarded | — | 924,50 € | 10. 12. 2024. |
| alprazolamme_cejn:lot:326807 | Awarded | — | 3.750 € | 10. 12. 2024. |
| nitrazepamme_cejn:lot:326808 | Awarded | — | 2.635 € | 10. 12. 2024. |
| amitriptilinme_cejn:lot:326810 | Awarded | — | 960 € | 9. 12. 2024. |
| amitriptilinme_cejn:lot:326811 | Awarded | — | 405 € | 9. 12. 2024. |
| maprotilinme_cejn:lot:326812 | Awarded | — | 640 € | 9. 12. 2024. |
| alprazolamme_cejn:lot:326813 | Awarded | — | 325 € | 10. 12. 2024. |
| maprotilinme_cejn:lot:326814 | Awarded | — | 994,50 € | 9. 12. 2024. |
| paroksetinme_cejn:lot:326815 | Awarded | — | 3.210 € | 10. 12. 2024. |
| sertralinme_cejn:lot:326816 | Awarded | — | 395 € | 11. 12. 2024. |
| escitalopramme_cejn:lot:326817 | Awarded | — | 3.654 € | 11. 12. 2024. |
| mianserinme_cejn:lot:326818 | Awarded | — | 2.794,80 € | 27. 12. 2024. |
| duloksetinme_cejn:lot:326819 | Awarded | — | 2.340 € | 11. 12. 2024. |
| duloksetinme_cejn:lot:326820 | Awarded | — | 1.207,50 € | 11. 12. 2024. |
| fluoksetinme_cejn:lot:326821 | Awarded | — | 3.000 € | 11. 12. 2024. |
| alprazolamme_cejn:lot:326822 | Awarded | — | 1.125 € | 10. 12. 2024. |
| bromazepamme_cejn:lot:326823 | Awarded | — | 756 € | 11. 12. 2024. |
| bromazepamme_cejn:lot:326824 | Awarded | — | 10.270 € | 11. 12. 2024. |
| litijum karbonatme_cejn:lot:326825 | Awarded | — | 876 € | 9. 12. 2024. |
| kariprazinme_cejn:lot:326829 | Awarded | — | 12.040 € | 10. 12. 2024. |
| kariprazinme_cejn:lot:326830 | Awarded | — | 5.890,60 € | 10. 12. 2024. |
| kariprazinme_cejn:lot:326831 | Awarded | — | 6.269,80 € | 10. 12. 2024. |
| kariprazinme_cejn:lot:326832 | Awarded | — | 3.682 € | 10. 12. 2024. |
| diazepamme_cejn:lot:326833 | Awarded | — | 3.330 € | 11. 12. 2024. |
| diazepamme_cejn:lot:326834 | Awarded | — | 590 € | 10. 12. 2024. |
| diazepamme_cejn:lot:326835 | Awarded | — | 6.840 € | 11. 12. 2024. |
| diazepamme_cejn:lot:326836 | Awarded | — | 912 € | 10. 12. 2024. |
| diazepamme_cejn:lot:326837 | Awarded | — | 1.500 € | 11. 12. 2024. |
| diazepamme_cejn:lot:326838 | Awarded | — | 150 € | 10. 12. 2024. |
| bromazepamme_cejn:lot:326839 | Awarded | — | 300 € | 10. 12. 2024. |
| memantinme_cejn:lot:326840 | Awarded | — | 5.655 € | 10. 12. 2024. |
| piridostigminme_cejn:lot:326841 | Awarded | — | 4.256 € | 10. 12. 2024. |
| buprenorfin §me_cejn:lot:326842 | Awarded | — | 27.000 € | 10. 12. 2024. |
| buprenorfin §me_cejn:lot:326843 | Awarded | — | 90.240 € | 10. 12. 2024. |
| budesonidme_cejn:lot:326844 | Awarded | — | 1.650 € | 10. 12. 2024. |
| flutikazonme_cejn:lot:326845 | Awarded | — | 313,50 € | 10. 12. 2024. |
| flutikazonme_cejn:lot:326846 | Awarded | — | 816,40 € | 10. 12. 2024. |
| flutikazonme_cejn:lot:326847 | Awarded | — | 822,50 € | 10. 12. 2024. |
| ciklesonidme_cejn:lot:326848 | Awarded | — | 16.808 € | 10. 12. 2024. |
| tiotropijum bromidme_cejn:lot:326849 | Awarded | — | 100.845 € | 10. 12. 2024. |
| salbutamolme_cejn:lot:326850 | Awarded | — | 351 € | 10. 12. 2024. |
| teofilinme_cejn:lot:326851 | Awarded | — | 800 € | 10. 12. 2024. |
| aminofilinme_cejn:lot:326852 | Awarded | — | 5.700 € | 10. 12. 2024. |
| montelukastme_cejn:lot:326853 | Awarded | — | 149,40 € | 12. 12. 2024. |
| montelukastme_cejn:lot:326854 | Awarded | — | 99 € | 11. 12. 2024. |
| loratadinme_cejn:lot:326855 | Awarded | — | 1.260 € | 11. 12. 2024. |
| diklofenakme_cejn:lot:326857 | Awarded | — | 583 € | 11. 12. 2024. |
| neomicin, deksametazonme_cejn:lot:326858 | Awarded | — | 1.470 € | 9. 12. 2024. |
| olodaterol, tiotropijum bromidme_cejn:lot:326859 | Awarded | — | 6.808 € | 10. 12. 2024. |
| sulpiridme_cejn:lot:326860 | Awarded | — | 3.366 € | 10. 12. 2024. |
| indakaterol, glikopironijum bromidme_cejn:lot:326861 | Awarded | — | 7.318 € | 10. 12. 2024. |
| budesonid, formoterolme_cejn:lot:326862 | Awarded | — | 102.258 € | 10. 12. 2024. |
| riluzolme_cejn:lot:326863 | Awarded | — | 1.888,40 € | 10. 12. 2024. |
| metronidazolme_cejn:lot:326864 | Awarded | — | 1.750 € | 10. 12. 2024. |
| hidroksi-hlorokinme_cejn:lot:326865 | Awarded | — | 7.200 € | 20. 12. 2024. |
| albendazolme_cejn:lot:326866 | Awarded | — | 1.584 € | 9. 12. 2024. |
| salbutamolme_cejn:lot:326867 | Awarded | — | 4.416 € | 10. 12. 2024. |
| salmeterolme_cejn:lot:326868 | Awarded | — | 296,20 € | 10. 12. 2024. |
| fenoterol, ipratropijum bromidme_cejn:lot:326869 | Awarded | — | 24.290 € | 10. 12. 2024. |
| fenoterol, ipratropijum bromidme_cejn:lot:326870 | Awarded | — | 70.400 € | 10. 12. 2024. |
| flutikazon propionat, salmeterolme_cejn:lot:326871 | Awarded | — | 141,10 € | 10. 12. 2024. |
| flutikazon propionat, salmeterolme_cejn:lot:326872 | Awarded | — | 3.600 € | 10. 12. 2024. |
| flutikazon propionat, salmeterolme_cejn:lot:326873 | Awarded | — | 15.344 € | 10. 12. 2024. |
| budesonid, formoterolme_cejn:lot:326874 | Awarded | — | 1.145,60 € | 10. 12. 2024. |
| budesonid, formoterolme_cejn:lot:326875 | Awarded | — | 55.692 € | 10. 12. 2024. |
| budesonid, formoterolme_cejn:lot:326876 | Awarded | — | 6.597,50 € | 10. 12. 2024. |
| budesonid, formoterolme_cejn:lot:326877 | Awarded | — | 18.960 € | 10. 12. 2024. |
| budesonid, formoterolme_cejn:lot:326878 | Awarded | — | 11.316 € | 10. 12. 2024. |
| kvetiapinme_cejn:lot:326879 | Awarded | — | 2.880 € | 10. 12. 2024. |
| kvetiapinme_cejn:lot:326880 | Awarded | — | 1.717,20 € | 10. 12. 2024. |
| kvetiapinme_cejn:lot:326881 | Awarded | — | 1.383,40 € | 10. 12. 2024. |
| alendronska kiselina, holekalciferolme_cejn:lot:326882 | Awarded | — | 19.797 € | 12. 12. 2024. |
| morfin §me_cejn:lot:326883 | Awarded | — | 2.850 € | 10. 12. 2024. |
| fentanil §me_cejn:lot:326884 | Awarded | — | 2.705 € | 23. 12. 2024. |
| tramadol §me_cejn:lot:326886 | Awarded | — | 1.200 € | 9. 12. 2024. |
| paracetamolme_cejn:lot:326890 | Awarded | — | 252 € | 10. 12. 2024. |
| fenobarbiton §me_cejn:lot:326892 | Awarded | — | 7.920 € | 11. 12. 2024. |
| karbamazepinme_cejn:lot:326893 | Awarded | — | 2.335 € | 11. 12. 2024. |
| karbamazepinme_cejn:lot:326894 | Awarded | — | 4.896 € | 10. 12. 2024. |
| okskarbazepin-originatorme_cejn:lot:326895 | Awarded | — | 1.800 € | 10. 12. 2024. |
| valproinska kiselina sa natrijum valproatomme_cejn:lot:326896 | Awarded | — | 13.095 € | 10. 12. 2024. |
| ibandronska kiseliname_cejn:lot:326897 | Awarded | — | 81,60 € | 11. 12. 2024. |
| ibandronska kiseliname_cejn:lot:326899 | Awarded | — | 3.264 € | 11. 12. 2024. |
| alopurinolme_cejn:lot:326900 | Awarded | — | 4.136 € | 11. 12. 2024. |
| takrolimusme_cejn:lot:326901 | Awarded | — | 8.411,90 € | 10. 12. 2024. |
| takrolimusme_cejn:lot:326902 | Awarded | — | 6.717,20 € | 10. 12. 2024. |
| azatioprinme_cejn:lot:326903 | Awarded | — | 3.400 € | 10. 12. 2024. |
| dimetilfumaratme_cejn:lot:326904 | Awarded | — | 1.963 € | 10. 12. 2024. |
| dimetilfumaratme_cejn:lot:326905 | Awarded | — | 360.680 € | 10. 12. 2024. |
| diklofenakme_cejn:lot:326906 | Awarded | — | 48.160 € | 11. 12. 2024. |
| diklofenakme_cejn:lot:326907 | Awarded | — | 690 € | 10. 12. 2024. |
| diklofenakme_cejn:lot:326908 | Awarded | — | 3.600 € | 11. 12. 2024. |
| aceklofenakme_cejn:lot:326909 | Awarded | — | 48.480 € | 10. 12. 2024. |
| ibuprofenme_cejn:lot:326910 | Awarded | — | 2.028 € | 10. 12. 2024. |
| ibuprofenme_cejn:lot:326912 | Awarded | — | 4.840 € | 11. 12. 2024. |
| naproksenme_cejn:lot:326913 | Awarded | — | 16.850 € | 11. 12. 2024. |
| ketoprofenme_cejn:lot:326914 | Awarded | — | 2.673,20 € | 10. 12. 2024. |
| alopurinolme_cejn:lot:326916 | Awarded | — | 1.540 € | 10. 12. 2024. |
| dorzolamidme_cejn:lot:326917 | Awarded | — | 4.611 € | 12. 12. 2024. |
| sultiame - originatorme_cejn:lot:326918 | Awarded | — | 1.995 € | 11. 12. 2024. |
| lamotrigin - originatorme_cejn:lot:326919 | Awarded | — | 1.044 € | 10. 12. 2024. |
| ropinirolme_cejn:lot:326920 | Awarded | — | 1.591,50 € | 10. 12. 2024. |
| ropinirolme_cejn:lot:326921 | Awarded | — | 923,50 € | 10. 12. 2024. |
| levomepromazinme_cejn:lot:326924 | Awarded | — | 1.800 € | 10. 12. 2024. |
| flufenazinme_cejn:lot:326925 | Awarded | — | 3.300 € | 10. 12. 2024. |
| haloperidolme_cejn:lot:326926 | Awarded | — | 665 € | 9. 12. 2024. |
| haloperidolme_cejn:lot:326927 | Awarded | — | 810 € | 9. 12. 2024. |
| klozapinme_cejn:lot:326928 | Awarded | — | 216 € | 9. 12. 2024. |
| klozapinme_cejn:lot:326929 | Awarded | — | 1.080 € | 10. 12. 2024. |
| klozapinme_cejn:lot:326930 | Awarded | — | 4.335 € | 10. 12. 2024. |
| olanzapinme_cejn:lot:326931 | Awarded | — | 3.330 € | 10. 12. 2024. |
| olanzapinme_cejn:lot:326932 | Awarded | — | 466,20 € | 10. 12. 2024. |
| olanzapinme_cejn:lot:326933 | Awarded | — | 8.911 € | 10. 12. 2024. |
| olanzapinme_cejn:lot:326934 | Awarded | — | 636,50 € | 10. 12. 2024. |
| ropinirolme_cejn:lot:326935 | Awarded | — | 763 € | 10. 12. 2024. |
| sultiame - originatorme_cejn:lot:326936 | Awarded | — | 3.078 € | 11. 12. 2024. |
| levodopa, benzerazidme_cejn:lot:326937 | Awarded | — | 17.000 € | 27. 12. 2024. |
| triheksifenidil §me_cejn:lot:326938 | Awarded | — | 320 € | 9. 12. 2024. |
| lamotrigin - originatorme_cejn:lot:326939 | Awarded | — | 1.984 € | 10. 12. 2024. |
| lamotrigin - originatorme_cejn:lot:326940 | Awarded | — | 8.226 € | 10. 12. 2024. |
| gabapentin - originatorme_cejn:lot:326941 | Awarded | — | 4.063 € | 11. 12. 2024. |
| levetiracetamme_cejn:lot:326942 | Awarded | — | 5.200 € | 20. 12. 2024. |
| levetiracetamme_cejn:lot:326943 | Awarded | — | 210,50 € | 9. 12. 2024. |
| levetiracetamme_cejn:lot:326944 | Awarded | — | 851 € | 9. 12. 2024. |
| levetiracetamme_cejn:lot:326945 | Awarded | — | 1.662 € | 9. 12. 2024. |
| pregabalinme_cejn:lot:326949 | Awarded | — | 535,50 € | 10. 12. 2024. |
| pregabalinme_cejn:lot:326951 | Awarded | — | 327,60 € | 10. 12. 2024. |
| biperidenme_cejn:lot:326954 | Awarded | — | 1.080 € | 10. 12. 2024. |
| brinzolamidme_cejn:lot:326955 | Awarded | — | 2.502 € | 10. 12. 2024. |
| timololme_cejn:lot:326956 | Awarded | — | 3.618 € | 9. 12. 2024. |
| timolol, brinzolamidme_cejn:lot:326957 | Awarded | — | 15.498 € | 10. 12. 2024. |
| montelukastme_cejn:lot:326958 | Awarded | — | 7.428 € | 12. 12. 2024. |
| latanoprostme_cejn:lot:326959 | Awarded | — | 38.700 € | 11. 12. 2024. |
| eltrombopagme_cejn:lot:326960 | Awarded | — | 70.095,60 € | 10. 12. 2024. |
| eltrombopagme_cejn:lot:326961 | Awarded | — | 185.337,63 € | 10. 12. 2024. |
| aksitinibme_cejn:lot:326962 | Awarded | — | 6.611,88 € | 11. 12. 2024. |
| aksitinibme_cejn:lot:326963 | Awarded | — | 126.702,51 € | 11. 12. 2024. |
| ruksolitinibme_cejn:lot:326964 | Awarded | — | 109.467,46 € | 10. 12. 2024. |
| ruksolitinibme_cejn:lot:326965 | Awarded | — | 249.411,25 € | 10. 12. 2024. |
| ibrutinibme_cejn:lot:326966 | Awarded | — | 1.248.357,50 € | 10. 12. 2024. |
| iksazomibme_cejn:lot:326967 | Awarded | — | 338.840,45 € | 10. 12. 2024. |
| olaparibme_cejn:lot:326968 | Awarded | — | 18.792,95 € | 11. 12. 2024. |
| olaparibme_cejn:lot:326969 | Awarded | — | 434.648,76 € | 11. 12. 2024. |
| vismodegibme_cejn:lot:326970 | Awarded | — | 25.931,38 € | 10. 12. 2024. |
| lenalidomidme_cejn:lot:326971 | Awarded | — | 161.844,20 € | 11. 12. 2024. |
| lenalidomidme_cejn:lot:326972 | Awarded | — | 323.802,36 € | 11. 12. 2024. |
| montelukastme_cejn:lot:326973 | Awarded | — | 416 € | 12. 12. 2024. |
| lenalidomidme_cejn:lot:326974 | Awarded | — | 19.710,84 € | 11. 12. 2024. |
| flutikazon propionat, salmeterolme_cejn:lot:326975 | Awarded | — | 16.944 € | 10. 12. 2024. |
| metronidazolme_cejn:lot:326976 | Awarded | — | 2.340 € | 10. 12. 2024. |
| bikalutamidme_cejn:lot:326977 | Awarded | — | 1.999,20 € | 10. 12. 2024. |
| letrozolme_cejn:lot:326978 | Awarded | — | 12.600 € | 10. 12. 2024. |
| ibuprofenme_cejn:lot:326979 | Awarded | — | 2.525 € | 10. 12. 2024. |
| levetiracetamme_cejn:lot:326980 | Awarded | — | 1.496 € | 10. 12. 2024. |
| levetiracetamme_cejn:lot:326981 | Awarded | — | 8.220 € | 10. 12. 2024. |
| levetiracetamme_cejn:lot:326982 | Awarded | — | 19.860 € | 10. 12. 2024. |
| pregabalinme_cejn:lot:326983 | Awarded | — | 14.603 € | 11. 12. 2024. |
| pregabalinme_cejn:lot:326984 | Awarded | — | 1.478,40 € | 11. 12. 2024. |
| lorazepamme_cejn:lot:326985 | Awarded | — | 11.310 € | 11. 12. 2024. |
| bromazepamme_cejn:lot:326986 | Awarded | — | 9.000 € | 11. 12. 2024. |
| bromazepamme_cejn:lot:326987 | Awarded | — | 4.698 € | 10. 12. 2024. |
| bromazepamme_cejn:lot:326988 | Awarded | — | 328 € | 10. 12. 2024. |
| alprazolamme_cejn:lot:326989 | Awarded | — | 2.040 € | 11. 12. 2024. |
| alprazolamme_cejn:lot:326990 | Awarded | — | 1.840 € | 11. 12. 2024. |
| sertralinme_cejn:lot:326991 | Awarded | — | 4.840 € | 11. 12. 2024. |
| flutikazon propionat, salmeterolme_cejn:lot:326992 | Awarded | — | 9.822 € | 10. 12. 2024. |
| flukonazolme_cejn:lot:326993 | Awarded | — | 402 € | 11. 12. 2024. |
| pirfenidonme_cejn:lot:326994 | Awarded | — | 61.877,80 € | 10. 12. 2024. |
| dornaze alfame_cejn:lot:326995 | Awarded | — | 36.589 € | 10. 12. 2024. |
| tenofovir alafenamid fumaratme_cejn:lot:326999 | Awarded | — | 1.950 € | 11. 12. 2024. |
| mirabegronme_cejn:lot:327000 | Awarded | — | 180,90 € | 10. 12. 2024. |
| riociguatme_cejn:lot:327001 | Awarded | — | 18.480 € | 12. 12. 2024. |
| fusidinska kiseliname_cejn:lot:327002 | Awarded | — | 238,20 € | 11. 12. 2024. |
| karbamazepinme_cejn:lot:327004 | Awarded | — | 24,96 € | 10. 12. 2024. |
| ivakaftor, tezakaftor, eleksakaftorme_cejn:lot:327005 | Awarded | — | 294.575,40 € | 11. 12. 2024. |
| ivakaftor, tezakaftor, eleksakaftorme_cejn:lot:327006 | Awarded | — | 648.065,88 € | 11. 12. 2024. |
| ivakaftorme_cejn:lot:327007 | Awarded | — | 188.712,30 € | 11. 12. 2024. |
| ivakaftorme_cejn:lot:327008 | Awarded | — | 415.167,06 € | 11. 12. 2024. |
| ivakaftor, tezakaftor, eleksakaftorme_cejn:lot:327009 | Awarded | — | 108.010,98 € | 11. 12. 2024. |
| ivakaftor, tezakaftor, eleksakaftorme_cejn:lot:327010 | Awarded | — | 49.095,90 € | 11. 12. 2024. |
| dasatinibme_cejn:lot:327011 | Awarded | — | 13.926,24 € | 11. 12. 2024. |
| risdiplamme_cejn:lot:327012 | Awarded | — | 1.013.839,20 € | 10. 12. 2024. |
| namirnice za enteralnu primjenume_cejn:lot:327013 | Awarded | — | 873 € | 10. 12. 2024. |
| midostaurinme_cejn:lot:327015 | Awarded | — | 167.968,42 € | 10. 12. 2024. |
| nintedanibme_cejn:lot:327016 | Awarded | — | 80.964 € | 10. 12. 2024. |
| diazoksidme_cejn:lot:327017 | Awarded | — | 4.652 € | 12. 12. 2024. |
| macitentanme_cejn:lot:327018 | Awarded | — | 82.800 € | 10. 12. 2024. |
| idebenonme_cejn:lot:327019 | Awarded | — | 191.685 € | 10. 12. 2024. |
| riociguatme_cejn:lot:327020 | Awarded | — | 45.360 € | 12. 12. 2024. |
| tioproninme_cejn:lot:327021 | Awarded | — | 6.059,48 € | 11. 12. 2024. |
| atalurenme_cejn:lot:327022 | Awarded | — | 11.893,64 € | 10. 12. 2024. |
| trientinme_cejn:lot:327023 | Awarded | — | 12.720 € | 10. 12. 2024. |
| bosentanme_cejn:lot:327025 | Awarded | — | 7.525 € | 11. 12. 2024. |
| bosentanme_cejn:lot:327026 | Awarded | — | 340 € | 11. 12. 2024. |
| kabozantinibme_cejn:lot:327027 | Awarded | — | 26.892,83 € | 10. 12. 2024. |
| pomalidomidme_cejn:lot:327028 | Awarded | — | 245.650 € | 11. 12. 2024. |
| pankreatinme_cejn:lot:327029 | Awarded | — | 1.481,55 € | 11. 12. 2024. |
| atalurenme_cejn:lot:327030 | Awarded | — | 23.832,80 € | 10. 12. 2024. |
| takrolimusme_cejn:lot:327031 | Awarded | — | 10.584 € | 10. 12. 2024. |
| ciprofloksacin #me_cejn:lot:327032 | Awarded | — | 5.214 € | 10. 12. 2024. |
| azitromicinme_cejn:lot:327033 | Awarded | — | 1.565 € | 5. 12. 2024. |
| metforminme_cejn:lot:327034 | Awarded | — | 640 € | 10. 12. 2024. |
| metforminme_cejn:lot:327035 | Awarded | — | 905 € | 10. 12. 2024. |
| metforminme_cejn:lot:327036 | Awarded | — | 21.150 € | 10. 12. 2024. |
| vildagliptinme_cejn:lot:327037 | Awarded | — | 720 € | 10. 12. 2024. |
| klopidogrelme_cejn:lot:327038 | Awarded | — | 12.529 € | 10. 12. 2024. |
| propafenonme_cejn:lot:327039 | Awarded | — | 1.380 € | 11. 12. 2024. |
| izosorbid-5-mononitratme_cejn:lot:327040 | Awarded | — | 2.100 € | 10. 12. 2024. |
| doksazosinme_cejn:lot:327041 | Awarded | — | 475 € | 10. 12. 2024. |
| doksazosinme_cejn:lot:327042 | Awarded | — | 254 € | 10. 12. 2024. |
| bisoprololme_cejn:lot:327043 | Awarded | — | 99.100 € | 10. 12. 2024. |
| bisoprololme_cejn:lot:327044 | Awarded | — | 381 € | 11. 12. 2024. |
| bisoprololme_cejn:lot:327045 | Awarded | — | 30.480 € | 10. 12. 2024. |
| diltiazemme_cejn:lot:327046 | Awarded | — | 91 € | 10. 12. 2024. |
| enalaprilme_cejn:lot:327047 | Awarded | — | 2.448 € | 11. 12. 2024. |
| lizinoprilme_cejn:lot:327048 | Awarded | — | 2.496 € | 10. 12. 2024. |
| metforminme_cejn:lot:327049 | Awarded | — | 800 € | 10. 12. 2024. |
| lizinoprilme_cejn:lot:327050 | Awarded | — | 1.140 € | 10. 12. 2024. |
| mesalazinme_cejn:lot:327051 | Awarded | — | 2.248 € | 11. 12. 2024. |
| namirnica za enteralnu primjenume_cejn:lot:327052 | Awarded | — | 11.340 € | 10. 12. 2024. |
| latanoprostme_cejn:lot:327053 | Awarded | — | 1.935 € | 12. 12. 2024. |
| tropikamidme_cejn:lot:327054 | Awarded | — | 490 € | 11. 12. 2024. |
| neomicin, deksametazonme_cejn:lot:327056 | Awarded | — | 2.205 € | 10. 12. 2024. |
| sevelamerme_cejn:lot:327057 | Awarded | — | 12.942 € | 10. 12. 2024. |
| dijetetski preparat - na bazi aminokiseliname_cejn:lot:327058 | Awarded | — | 4.200 € | 10. 12. 2024. |
| dijetetski preparat - ekstenzivni hidrolizat kazeiname_cejn:lot:327059 | Awarded | — | 25.200 € | 10. 12. 2024. |
| dijetetski preparatme_cejn:lot:327060 | Awarded | — | 872 € | 10. 12. 2024. |
| bezglutenski proizvodme_cejn:lot:327061 | Awarded | — | 1.946 € | 12. 12. 2024. |
| bezglutenski proizvodme_cejn:lot:327062 | Awarded | — | 34.900 € | 12. 12. 2024. |
| bezglutenski proizvodme_cejn:lot:327063 | Awarded | — | 209,40 € | 12. 12. 2024. |
| namirnica za enteralnu primjenume_cejn:lot:327064 | Awarded | — | 69.000 € | 10. 12. 2024. |
| namirnica za enteralnu primjenume_cejn:lot:327065 | Awarded | — | 2.856 € | 10. 12. 2024. |
| namirnica za enteralnu primjenume_cejn:lot:327066 | Awarded | — | 1.476 € | 10. 12. 2024. |
| namirnica za enteralnu primjenume_cejn:lot:327067 | Awarded | — | 1.008 € | 10. 12. 2024. |
| azitromicinme_cejn:lot:327069 | Awarded | — | 296,80 € | 5. 12. 2024. |
| perindoprilme_cejn:lot:327070 | Awarded | — | 19.500 € | 10. 12. 2024. |
| ramiprilme_cejn:lot:327071 | Awarded | — | 9.030 € | 10. 12. 2024. |
| perindopril, amlodipin, indapamidme_cejn:lot:327072 | Awarded | — | 5.560 € | 10. 12. 2024. |
| perindopril, amlodipin, indapamidme_cejn:lot:327073 | Awarded | — | 1.044 € | 10. 12. 2024. |
| perindopril, amlodipin, indapamidme_cejn:lot:327074 | Awarded | — | 35.800 € | 10. 12. 2024. |
| perindopril, amlodipin, indapamidme_cejn:lot:327075 | Awarded | — | 23.250 € | 10. 12. 2024. |
| atorvastatinme_cejn:lot:327076 | Awarded | — | 4.704 € | 11. 12. 2024. |
| atorvastatinme_cejn:lot:327077 | Awarded | — | 11.025 € | 11. 12. 2024. |
| atorvastatinme_cejn:lot:327078 | Awarded | — | 2.292 € | 11. 12. 2024. |
| rosuvastatinme_cejn:lot:327079 | Awarded | — | 412,50 € | 10. 12. 2024. |
| rosuvastatinme_cejn:lot:327080 | Awarded | — | 3.540 € | 10. 12. 2024. |
| rosuvastatinme_cejn:lot:327081 | Awarded | — | 3.150 € | 10. 12. 2024. |
| rosuvastatinme_cejn:lot:327082 | Awarded | — | 5.064 € | 10. 12. 2024. |
| tamsulosinme_cejn:lot:327084 | Awarded | — | 22.800 € | 10. 12. 2024. |
| cefaleksinme_cejn:lot:327085 | Awarded | — | 510 € | 10. 12. 2024. |
| azitromicinme_cejn:lot:327086 | Awarded | — | 1.440 € | 11. 12. 2024. |
| perindopril, amlodipin, indapamidme_cejn:lot:327087 | Awarded | — | 27.606 € | 10. 12. 2024. |
| perindoprilme_cejn:lot:327088 | Awarded | — | 4.680 € | 10. 12. 2024. |
| perindopril, amlodipin, indapamidme_cejn:lot:327089 | Awarded | — | 325 € | 10. 12. 2024. |
| ramipril,amlodipinme_cejn:lot:327090 | Awarded | — | 306,40 € | 10. 12. 2024. |
| ramiprilme_cejn:lot:327091 | Awarded | — | 643,50 € | 11. 12. 2024. |
| ramiprilme_cejn:lot:327092 | Awarded | — | 5.640 € | 10. 12. 2024. |
| lizinopril, hidrohlortiazidme_cejn:lot:327093 | Awarded | — | 4.160 € | 10. 12. 2024. |
| perindopril, indapamidme_cejn:lot:327094 | Awarded | — | 502 € | 10. 12. 2024. |
| perindopril, indapamidme_cejn:lot:327095 | Awarded | — | 35.280 € | 10. 12. 2024. |
| perindopril, indapamidme_cejn:lot:327096 | Awarded | — | 722 € | 10. 12. 2024. |
| perindopril, indapamidme_cejn:lot:327097 | Awarded | — | 67.368 € | 10. 12. 2024. |
| ramipril, hidrohlortiazidme_cejn:lot:327098 | Awarded | — | 2.240 € | 10. 12. 2024. |
| ramipril, hidrohlortiazidme_cejn:lot:327099 | Awarded | — | 7.602 € | 10. 12. 2024. |
| perindopril, amlodipinme_cejn:lot:327100 | Awarded | — | 16.050 € | 10. 12. 2024. |
| perindopril, amlodipinme_cejn:lot:327101 | Awarded | — | 5.624 € | 10. 12. 2024. |
| perindopril, amlodipinme_cejn:lot:327102 | Awarded | — | 1.971 € | 10. 12. 2024. |
| ramipril,amlodipinme_cejn:lot:327103 | Awarded | — | 343,50 € | 10. 12. 2024. |
| ramipril,amlodipinme_cejn:lot:327104 | Awarded | — | 1.020 € | 10. 12. 2024. |
| ramipril,amlodipinme_cejn:lot:327105 | Awarded | — | 102 € | 10. 12. 2024. |
| ramipril,amlodipinme_cejn:lot:327106 | Awarded | — | 172 € | 10. 12. 2024. |
| ivakaftorme_cejn:lot:327107 | Awarded | — | 69.194,51 € | 11. 12. 2024. |
| ivakaftorme_cejn:lot:327108 | Awarded | — | 31.452,05 € | 11. 12. 2024. |
| takrolimusme_cejn:lot:327109 | Awarded | — | 2.176,50 € | 10. 12. 2024. |
| metoprololme_cejn:lot:327110 | Awarded | — | 7.098 € | 11. 12. 2024. |
| atenololme_cejn:lot:327111 | Awarded | — | 234 € | 10. 12. 2024. |
| bisoprololme_cejn:lot:327112 | Awarded | — | 2.400 € | 10. 12. 2024. |
| bisoprololme_cejn:lot:327113 | Awarded | — | 678 € | 10. 12. 2024. |
| nebivololme_cejn:lot:327114 | Awarded | — | 8.938 € | 11. 12. 2024. |
| metoprololme_cejn:lot:327116 | Awarded | — | 11.000 € | 11. 12. 2024. |
| amlodipinme_cejn:lot:327118 | Awarded | — | 6.400 € | 10. 12. 2024. |
| amlodipinme_cejn:lot:327119 | Awarded | — | 2.080 € | 11. 12. 2024. |
| amlodipinme_cejn:lot:327120 | Awarded | — | 1.000 € | 11. 12. 2024. |
| nifedipinme_cejn:lot:327121 | Awarded | — | 1.053 € | 12. 12. 2024. |
| verapamilme_cejn:lot:327122 | Awarded | — | 1.057,50 € | 11. 12. 2024. |
| verapamilme_cejn:lot:327123 | Awarded | — | 1.710 € | 10. 12. 2024. |
| karvedilolme_cejn:lot:327124 | Awarded | — | 1.354,50 € | 10. 12. 2024. |
| propranololme_cejn:lot:327125 | Awarded | — | 1.140 € | 10. 12. 2024. |
| spironolaktonme_cejn:lot:327127 | Awarded | — | 1.350 € | 10. 12. 2024. |
| apiksabanme_cejn:lot:327128 | Awarded | — | 138.575 € | 11. 12. 2024. |
| gvozdje II - fumaratme_cejn:lot:327129 | Awarded | — | 13.200 € | 10. 12. 2024. |
| folna kiseliname_cejn:lot:327130 | Awarded | — | 70.320 € | 12. 12. 2024. |
| digoksinme_cejn:lot:327131 | Awarded | — | 418 € | 10. 12. 2024. |
| propafenonme_cejn:lot:327132 | Awarded | — | 1.350 € | 10. 12. 2024. |
| propafenonme_cejn:lot:327133 | Awarded | — | 1.374 € | 11. 12. 2024. |
| gliceriltrinitratme_cejn:lot:327134 | Awarded | — | 12.025 € | 27. 12. 2024. |
