Naručilac: JPU DRAGAN KOVAČEVIĆ
| Partija | Status | Procijenjeno | Dodijeljeno | Datum ugovora |
|---|---|---|---|---|
| Hljebni proivodi i svježa pecivame_cejn:lot:336128 | Awarded | — | 23.845 € | 20. 3. 2025. |
| Pasterizovano mlijekome_cejn:lot:336129 | Awarded | — | 36.037,50 € | 31. 3. 2025. |
| Meso junećeme_cejn:lot:336130 | Awarded | — | 34.520 € | 3. 4. 2025. |
| Meso svinjsko (suva pančeta i svježa pančeta)me_cejn:lot:336131 | Awarded | — | 5.085 € | 22. 4. 2025. |
| Prerađevine od mesa (stiješnjena šunka, šunka u crijevu i ćureća prsa u crijevu)me_cejn:lot:336132 | Awarded | — | 4.054 € | 3. 4. 2025. |
| Pileće meso cijelome_cejn:lot:336133 | Awarded | — | 1.976 € | 22. 4. 2025. |
| Pileće meso (pileći file)me_cejn:lot:336134 | Awarded | — | 10.170 € | 22. 4. 2025. |
| Svježe voće i povrćeme_cejn:lot:336135 | Awarded | — | 25.320,16 € | 8. 4. 2025. |
| Razni prehrambeni proizvodime_cejn:lot:336136 | Awarded | — | 77.452,51 € | 8. 4. 2025. |
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award
Contract award