| Partija | Status | Procijenjeno | Dodijeljeno | Datum ugovora |
|---|---|---|---|---|
| Hljeb i pekarski proizvodime_cejn:lot:373104 | Awarded | — | 11,33 € | 8. 9. 2025. |
| Svježe meso i suhomesnati proizvodime_cejn:lot:373105 | Awarded | — | 175,41 € | 8. 9. 2025. |
| Mlijeko, mliječni proizvodi i jajame_cejn:lot:373106 | Awarded | — | 23,10 € | 8. 9. 2025. |
| Prehrambeni proizvodime_cejn:lot:373107 | Awarded | — | 167,58 € | 8. 9. 2025. |
| Voće i povrćeme_cejn:lot:373108 | Awarded | — | 20,35 € | 8. 9. 2025. |
Contract award
Contract award
Contract award