Kompanije u Crnoj Gori rangirane po prihodu po zaposlenom — mjeri produktivnost u najnovijoj dostupnoj godini.
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2025, poređanih po pokazatelju Prihod po zaposlenom nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je "PLUS" D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA; redosljed se zasniva na pokazatelju Prihod po zaposlenom, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija i licenca
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus Trgovina · Podgorica | 03024938Zvanični izvještaj | 3,086,444€ | 104,939,098€ | 34 |
| 2 | China Road & Bridge Corporation Peking, NR Kina Građevinarstvo · Podgorica | 03016480Zvanični izvještaj | 2,857,876€ | 40,010,268€ | 14 |
| 3 | Jugopetrol Trgovina · Podgorica | 02013258Zvanični izvještaj | 2,350,191€ | 251,470,488€ | 107 |
| 4 | Azmont Investments Nekretnine · Herceg Novi | 02893126Zvanični izvještaj | 2,327,931€ | 39,574,821€ | 17 |
| 5 | Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora Trgovina · Podgorica | 02303213Zvanični izvještaj | 2,206,352€ | 52,952,440€ | 24 |
| 6 | Xenergy Trgovina · Podgorica | 02766515Zvanični izvještaj | 1,785,084€ | 37,486,768€ | 21 |
| 7 | Zeta Trade Trgovina · Zeta | 02634163Zvanični izvještaj | 1,538,175€ | 24,610,794€ | 16 |
| 8 | Vektra Boka Ugostiteljstvo | 02008238Zvanični izvještaj | 1,166,951€ | 11,669,514€ | 10 |
| 9 | Permonte Stručne usluge · Podgorica | 02695154Zvanični izvještaj | 1,116,615€ | 14,515,999€ | 13 |
| 10 | Comtrade Distribution Trgovina · Podgorica | 02297248Zvanični izvještaj | 1,107,242€ | 32,110,026€ | 29 |
| 11 | Medica Trgovina · Podgorica | 02171058Zvanični izvještaj | 1,093,253€ | 14,212,285€ | 13 |
| 12 | Glosarij CD Trgovina · Podgorica | 02894998Zvanični izvještaj | 1,006,490€ | 20,129,791€ | 20 |
| 13 | Kips Gradnja Građevinarstvo · Podgorica | 03306828Zvanični izvještaj | 954,659€ | 28,639,760€ | 30 |
| 14 | Mokamard Prerađivačka industrija · Podgorica | 02247518Zvanični izvještaj | 874,280€ | 13,114,196€ | 15 |
| 15 | Glosarij Trgovina · Podgorica | 02118912Zvanični izvještaj | 873,463€ | 159,843,713€ | 183 |
Prikaz 1-15 od 50