Kompanije registrovane u Budvi rangirane po prosječnoj bruto plati zaposlenih (najmanje 10 zaposlenih).
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linux Development Tehnologija · Budva | 03421252Zvanični izvještaj | 6,618€ | 1,283,200€ | 16 |
| 2 | Belka Games Me Tehnologija · Budva | 03418545Zvanični izvještaj | 5,079€ | 1,969,609€ | 23 |
| 3 | Unikop Omnia Ugostiteljstvo · Budva | 03166180Zvanični izvještaj | 4,205€ | 1,091,452€ | 10 |
| 4 | Top Hill Ugostiteljstvo · Budva | 02786818Zvanični izvještaj | 4,058€ | 1,525,819€ | 13 |
| 5 | HRS Technologies Obrazovanje · Budva | 03415775Zvanični izvještaj | 3,719€ | 805,881€ | 13 |
| 6 | Hasber Construction Građevinarstvo · Budva | 03305538Zvanični izvještaj | 3,108€ | 792,884€ | 15 |
| 7 | Tara Hotel Ugostiteljstvo · Budva | 03039510Zvanični izvještaj | 2,977€ | 6,159,213€ | 48 |
| 8 | Luminalis Administrativne usluge · Budva | 02412845Zvanični izvještaj | 2,375€ | 989,066€ | 12 |
| 9 | Farro Mne Ugostiteljstvo · Budva | 03462188Zvanični izvještaj | 2,355€ | 2,476,810€ | 10 |
| 10 | Villa Geba Management Ugostiteljstvo · Budva | 03251691Zvanični izvještaj | 2,296€ | 785,181€ | 19 |
| 11 | Humana Reprodukcija Zdravstvo i socijalna zaštita · Budva | 02931761Zvanični izvještaj | 2,247€ | 1,032,585€ | 11 |
| 12 | Shanghai Ugostiteljstvo · Budva | 02914859Zvanični izvještaj | 2,060€ | 1,256,566€ | 21 |
| 13 | Pjati Ugostiteljstvo · Budva | 03161277Zvanični izvještaj | 2,050€ | 744,947€ | 10 |
| 14 | Edu Hub Obrazovanje · Budva | 02979691Zvanični izvještaj | 2,049€ | 240,242€ | 10 |
| 15 | Stublina Građevinarstvo · Budva | 03183696Zvanični izvještaj | 2,022€ | 2,077,716€ | 18 |
Prikazano 1–15 od 50