Banke, osiguravajuća društva i druge finansijske kompanije u Crnoj Gori rangirane po prosječnoj bruto plati zaposlenih.
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fond za Inovacije Crne Gore Finansije i osiguranje · Podgorica | 03382052Zvanični izvještaj | 4,103€ | 5,425,419€ | 12 |
| 2 | Xe Finansije i osiguranje · Podgorica | 03023427Zvanični izvještaj | 3,404€ | 6,044,450€ | 10 |
| 3 | Porsche Leasing Finansije i osiguranje · Podgorica | 02694638Zvanični izvještaj | 3,124€ | 5,802,443€ | 11 |
| 4 | Razvojna Banka Crne Gore Finansije i osiguranje · Podgorica | 02217937Zvanični izvještaj | 2,929€ | 13,847,490€ | 98 |
| 5 | Finveo Finansije i osiguranje · Podgorica | 03321169Zvanični izvještaj | 2,158€ | 1,075,393€ | 16 |
| 6 | Centralno Klirinško Depozitarno Društvo Finansije i osiguranje · Podgorica | 02320924Zvanični izvještaj | 1,638€ | 794,296€ | 13 |
| 7 | Business Integration and Business Intelligence Finansije i osiguranje · Podgorica | 02626616Zvanični izvještaj | 1,637€ | 1,392,851€ | 26 |
| 8 | Safe Life Finansije i osiguranje · Podgorica | 02896753Zvanični izvještaj | 1,619€ | 299,706€ | 11 |
| 9 | Investiciono Društvo Limit Prime Securities Finansije i osiguranje · Podgorica | 03138933Zvanični izvještaj | 1,211€ | 984,767€ | 30 |
| 10 | Grawe Agent Finansije i osiguranje · Podgorica | 02727293Zvanični izvještaj | 684€ | 327,310€ | 12 |
Prikazano 1–10 od 10