Kompanije registrovane u Kotoru rangirane po prosječnoj bruto plati zaposlenih (najmanje 10 zaposlenih).
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2025, poređanih po pokazatelju Prosječna bruto plata nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je "DP HOTEL FACILITY" D.O.O. KOTOR; redosljed se zasniva na pokazatelju Prosječna bruto plata, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija i licenca
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DP Hotel Facility Ugostiteljstvo · Kotor | 03168409Zvanični izvještaj | 3,537€ | 5,969,040€ | 39 |
| 2 | Luka Transport i logistika · Kotor | 02044188Zvanični izvještaj | 2,499€ | 6,899,755€ | 69 |
| 3 | British International School Arcadia Academy Obrazovanje · Kotor | 03080528Zvanični izvještaj | 2,320€ | 3,087,402€ | 37 |
| 4 | Briv Construction Građevinarstvo · Kotor | 02052822Zvanični izvještaj | 2,215€ | 13,864,577€ | 102 |
| 5 | Ice Cool Ugostiteljstvo · Kotor | 03287262Zvanični izvještaj | 2,209€ | 1,254,412€ | 16 |
| 6 | Jadran Ugostiteljstvo · Kotor | 02013177Zvanični izvještaj | 2,158€ | 6,691,562€ | 79 |
| 7 | Jokić Kimont Rudarstvo · Kotor | 02750619Zvanični izvještaj | 2,026€ | 2,231,329€ | 14 |
| 8 | La Miniera Ugostiteljstvo · Kotor | 03335747Zvanični izvještaj | 2,002€ | 1,219,279€ | 27 |
| 9 | Knjaz Miloš - Montenegro Trgovina · Kotor | 02309084Zvanični izvještaj | 1,994€ | 23,356,721€ | 37 |
| 10 | Miro&sons Administrativne usluge · Kotor | 02464861Zvanični izvještaj | 1,903€ | 429,520€ | 10 |
| 11 | Autoboka Transport i logistika · Kotor | 02013045Zvanični izvještaj | 1,834€ | 967,066€ | 13 |
| 12 | Surfmont Trgovina · Kotor | 02458705Zvanični izvještaj | 1,793€ | 3,074,820€ | 29 |
| 13 | Banfi Ugostiteljstvo · Kotor | 02082586Zvanični izvještaj | 1,774€ | 1,034,138€ | 15 |
| 14 | Medicor Trgovina · Kotor | 02196344Zvanični izvještaj | 1,752€ | 5,806,162€ | 37 |
| 15 | Imlek Boka Prerađivačka industrija · Kotor | 02357950Zvanični izvještaj | 1,739€ | 35,557,990€ | 49 |
Prikaz 1-15 od 50