Kompanije registrovane u Nikšiću rangirane po prosječnoj bruto plati zaposlenih (najmanje 10 zaposlenih).
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2025, poređanih po pokazatelju Prosječna bruto plata nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je "MILIĆEVIĆ ELEKTRO" D.O.O. NIKŠIĆ; redosljed se zasniva na pokazatelju Prosječna bruto plata, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija i licenca
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milićević Elektro Građevinarstvo · Nikšić | 03476740Zvanični izvještaj | 5,893€ | 1,481,676€ | 13 |
| 2 | Poliklinika Milmedika Zdravstvo i socijalna zaštita · Nikšić | 03457036Zvanični izvještaj | 4,126€ | 3,593,327€ | 41 |
| 3 | Zeta-Mine Rudarstvo · Nikšić | 03267458Zvanični izvještaj | 3,227€ | 4,167,653€ | 60 |
| 4 | B & G Trans Društvo za Prevoz, Trgovinu i Usluge Transport i logistika · Nikšić | 02394693Zvanični izvještaj | 3,090€ | 1,287,846€ | 12 |
| 5 | Boster Prerađivačka industrija · Nikšić | 03024873Zvanični izvještaj | 2,928€ | 3,607,809€ | 12 |
| 6 | Prevoz Lučić Transport i logistika · Nikšić | 03003337Zvanični izvještaj | 2,746€ | 1,348,056€ | 10 |
| 7 | Knežević Transport Transport i logistika · Nikšić | 02443562Zvanični izvještaj | 2,630€ | 1,483,706€ | 16 |
| 8 | Uniprom - Metali Prerađivačka industrija · Nikšić | 02915731Zvanični izvještaj | 2,576€ | 22,989,707€ | 37 |
| 9 | VM - Plan 3 Građevinarstvo · Nikšić | 03294846Zvanični izvještaj | 2,564€ | 1,173,522€ | 14 |
| 10 | Neksan Građevinarstvo · Nikšić | 02131013Zvanični izvještaj | 2,563€ | 1,753,873€ | 16 |
| 11 | Roaming Montenegro Trgovina · Nikšić | 02451336Zvanični izvještaj | 2,389€ | 15,575,227€ | 20 |
| 12 | Ingenious Mne Stručne usluge · Nikšić | 03342867Zvanični izvještaj | 2,245€ | 576,749€ | 10 |
| 13 | Uniprom Pharm Trgovina · Nikšić | 02903954Zvanični izvještaj | 2,218€ | 1,674,962€ | 12 |
| 14 | Trebjesa Prerađivačka industrija · Nikšić | 02000989Zvanični izvještaj | 2,192€ | 36,268,342€ | 216 |
| 15 | 18 Jul Transport i logistika · Nikšić | 02448653Zvanični izvještaj | 2,182€ | 1,168,008€ | 10 |
Prikaz 1-15 od 50