Kompanije registrovane u Podgorici rangirane po prosječnoj bruto plati zaposlenih (najmanje 10 zaposlenih).
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clicker Team Tehnologija · Podgorica | 03648257Zvanični izvještaj | 6,751€ | 1,652,490€ | 13 |
| 2 | Kontrola Letenja Srbije i Crne Gore Smatsa D.o.o.,beograd, Terminalna Kontrola Letenja Transport i logistika · Podgorica | 02627744Zvanični izvještaj | 6,543€ | 8,499,824€ | 102 |
| 3 | China Road & Bridge Corporation Peking, NR Kina Građevinarstvo · Podgorica | 03016480Zvanični izvještaj | 5,592€ | 40,010,268€ | 14 |
| 4 | Studio Prosport Video Umjetnost i zabava · Podgorica | 02733471Zvanični izvještaj | 5,254€ | 2,508,871€ | 21 |
| 5 | Xenergy Trgovina · Podgorica | 02766515Zvanični izvještaj | 5,183€ | 37,486,768€ | 21 |
| 6 | The Headhunter Montenegro Stručne usluge · Podgorica | 02967880Zvanični izvještaj | 4,938€ | 1,856,383€ | 24 |
| 7 | Playrix Montenegro Tehnologija · Podgorica | 03489159Zvanični izvještaj | 4,741€ | 2,820,315€ | 42 |
| 8 | Perspektif Yapi Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Građevinarstvo · Podgorica | 03482219Zvanični izvještaj | 4,655€ | 10,710,762€ | 21 |
| 9 | Fudbalski Klub Budućnost Umjetnost i zabava · Podgorica | 02707306Zvanični izvještaj | 4,134€ | 6,881,422€ | 92 |
| 10 | Fond za Inovacije Crne Gore Finansije i osiguranje · Podgorica | 03382052Zvanični izvještaj | 4,103€ | 5,425,419€ | 12 |
| 11 | HTL Devco Tehnologija · Podgorica | 03421180Zvanični izvještaj | 4,096€ | 1,269,476€ | 21 |
| 12 | Datum Solutions Tehnologija · Podgorica | 03073572Zvanični izvještaj | 3,969€ | 1,393,891€ | 24 |
| 13 | Turk Hava Yollari Predstavništvo u Crnoj Gori Transport i logistika · Podgorica | 02794969Zvanični izvještaj | 3,925€ | 34,548€ | 14 |
| 14 | Businessart Stručne usluge · Podgorica | 02401908Zvanični izvještaj | 3,897€ | 1,070,232€ | 11 |
| 15 | Bio Save Administrativne usluge · Podgorica | 02896168Zvanični izvještaj | 3,880€ | 2,329,255€ | 10 |
Prikazano 1–15 od 50