Kompanije iz prerađivačke industrije u Crnoj Gori rangirane po prosječnoj bruto plati zaposlenih.
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boster Prerađivačka industrija · Nikšić | 03024873Zvanični izvještaj | 2,928€ | 3,607,809€ | 12 |
| 2 | Adriatic 42 Prerađivačka industrija · Herceg Novi | 02700930Zvanični izvještaj | 2,866€ | 11,567,437€ | 93 |
| 3 | Messer Tehnogas Prerađivačka industrija | 02670208Zvanični izvještaj | 2,644€ | 2,293,130€ | 19 |
| 4 | Navar Incorporated Prerađivačka industrija · Tivat | 02346303Zvanični izvještaj | 2,610€ | 4,724,508€ | 37 |
| 5 | Uniprom - Metali Prerađivačka industrija · Nikšić | 02915731Zvanični izvještaj | 2,576€ | 22,989,707€ | 37 |
| 6 | Mondal Industrija Prerađivačka industrija · Danilovgrad | 03103919Zvanični izvještaj | 2,308€ | 5,216,333€ | 31 |
| 7 | Trebjesa Prerađivačka industrija · Nikšić | 02000989Zvanični izvještaj | 2,192€ | 36,268,342€ | 216 |
| 8 | Noblewood Adriatic Prerađivačka industrija · Nikšić | 03444759Zvanični izvještaj | 2,100€ | 24,398,539€ | 148 |
| 9 | Termoelektro-Mont Prerađivačka industrija · Podgorica | 02303124Zvanični izvještaj | 2,039€ | 1,202,292€ | 23 |
| 10 | Sloga Prerađivačka industrija · Rožaje | 02044927Zvanični izvještaj | 2,011€ | 1,534,812€ | 14 |
| 11 | Hemik Trade Prerađivačka industrija · Podgorica | 03469875Zvanični izvještaj | 1,999€ | 3,127,416€ | 20 |
| 12 | Vagar Prerađivačka industrija · Podgorica | 02107171Zvanični izvještaj | 1,882€ | 1,663,405€ | 11 |
| 13 | Panvel Prerađivačka industrija · Podgorica | 02075512Zvanični izvještaj | 1,875€ | 26,271,981€ | 108 |
| 14 | Radun Craft Prerađivačka industrija · Podgorica | 03581241Zvanični izvještaj | 1,827€ | 1,073,284€ | 11 |
| 15 | Mljekara Miličić Prerađivačka industrija · Nikšić | 03354083Zvanični izvještaj | 1,816€ | 1,111,465€ | 10 |
Prikazano 1–15 od 50