Kompanije registrovane u Tivtu rangirane po prosječnoj bruto plati zaposlenih (najmanje 10 zaposlenih).
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noblewood Market Trgovina · Tivat | 03514889Zvanični izvještaj | 8,281€ | 5,612,784€ | 40 |
| 2 | LB Leisure Management Ugostiteljstvo · Tivat | 03347958Zvanični izvještaj | 6,750€ | 1,465,352€ | 20 |
| 3 | Luštica Development Ugostiteljstvo · Tivat | 02744597Zvanični izvještaj | 5,223€ | 90,337,909€ | 116 |
| 4 | N.v.besix S.a. Montenegro Građevinarstvo · Tivat | 02945371Zvanični izvještaj | 3,830€ | 30,006,788€ | 38 |
| 5 | Mamula Hotel Operating Company Ugostiteljstvo · Tivat | 03396592Zvanični izvještaj | 3,338€ | 1,517,004€ | 10 |
| 6 | Adriatic Marinas Umjetnost i zabava · Tivat | 02467593Zvanični izvještaj | 3,301€ | 60,441,173€ | 212 |
| 7 | Ohm Mamula Montenegro Ugostiteljstvo · Tivat | 03095924Zvanični izvještaj | 2,860€ | 2,484,251€ | 62 |
| 8 | Fakultet za Mediteranske Poslovne Studije Obrazovanje · Tivat | 02742128Zvanični izvještaj | 2,785€ | 537,707€ | 11 |
| 9 | Monte C Ugostiteljstvo · Tivat | 03495990Zvanični izvještaj | 2,703€ | 176,062€ | 22 |
| 10 | LB Town Management Administrativne usluge · Tivat | 03327299Zvanični izvještaj | 2,702€ | 9,231,015€ | 123 |
| 11 | Knightsbridge Schools Montenegro Obrazovanje · Tivat | 02799316Zvanični izvještaj | 2,615€ | 3,592,954€ | 58 |
| 12 | Navar Incorporated Prerađivačka industrija · Tivat | 02346303Zvanični izvještaj | 2,610€ | 4,724,508€ | 37 |
| 13 | Lalizas Montenegro Trgovina · Tivat | 03174573Zvanični izvještaj | 2,498€ | 1,209,329€ | 11 |
| 14 | Montenegro Concierge DMC Administrativne usluge · Tivat | 03340449Zvanični izvještaj | 2,448€ | 917,547€ | 12 |
| 15 | Primorje Ugostiteljstvo · Tivat | 02008637Zvanični izvještaj | 2,428€ | 5,967,887€ | 57 |
Prikazano 1–15 od 50