Maloprodajne i veleprodajne kompanije u Crnoj Gori rangirane po prosječnoj bruto plati zaposlenih.
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noblewood Market Trgovina · Tivat | 03514889Zvanični izvještaj | 8,281€ | 5,612,784€ | 40 |
| 2 | Xenergy Trgovina · Podgorica | 02766515Zvanični izvještaj | 5,183€ | 37,486,768€ | 21 |
| 3 | Glovo Montenegro Trgovina | 03351475Zvanični izvještaj | 4,258€ | 394,340€ | 23 |
| 4 | Ledo Trgovina · Podgorica | 02126265Zvanični izvještaj | 3,594€ | 26,196,547€ | 114 |
| 5 | Saga CG Trgovina · Podgorica | 02657597Zvanični izvještaj | 3,442€ | 3,446,741€ | 10 |
| 6 | Comtrade Distribution Trgovina · Podgorica | 02297248Zvanični izvještaj | 3,413€ | 32,110,026€ | 29 |
| 7 | Jugopetrol Trgovina · Podgorica | 02013258Zvanični izvještaj | 2,937€ | 251,470,488€ | 107 |
| 8 | Interactive Trgovina · Podgorica | 03315878Zvanični izvještaj | 2,812€ | 2,258,466€ | 10 |
| 9 | Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora Trgovina · Podgorica | 02303213Zvanični izvještaj | 2,769€ | 52,952,440€ | 24 |
| 10 | Plus Trgovina · Podgorica | 03024938Zvanični izvještaj | 2,765€ | 104,939,098€ | 34 |
| 11 | Montenegro Defence Industry Trgovina · Podgorica | 02236575Zvanični izvještaj | 2,739€ | 1,413,093€ | 17 |
| 12 | Teknoxgroup Crna Gora Trgovina · Danilovgrad | 02312450Zvanični izvještaj | 2,729€ | 4,555,886€ | 13 |
| 13 | Also Montenegro Trgovina · Podgorica | 02412691Zvanični izvještaj | 2,694€ | 7,057,187€ | 13 |
| 14 | Farmont M.P Trgovina · Danilovgrad | 02327066Zvanični izvještaj | 2,642€ | 15,868,701€ | 48 |
| 15 | Glosarij CD Trgovina · Podgorica | 02894998Zvanični izvještaj | 2,603€ | 20,129,791€ | 20 |
Prikazano 1–15 od 50