Hoteli, restorani i turističke kompanije u Crnoj Gori rangirane po prosječnoj bruto plati zaposlenih.
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB Leisure Management Ugostiteljstvo · Tivat | 03347958Zvanični izvještaj | 6,750€ | 1,465,352€ | 20 |
| 2 | Luštica Development Ugostiteljstvo · Tivat | 02744597Zvanični izvještaj | 5,223€ | 90,337,909€ | 116 |
| 3 | Unikop Omnia Ugostiteljstvo · Budva | 03166180Zvanični izvještaj | 4,205€ | 1,091,452€ | 10 |
| 4 | Top Hill Ugostiteljstvo · Budva | 02786818Zvanični izvještaj | 4,058€ | 1,525,819€ | 13 |
| 5 | DP Hotel Facility Ugostiteljstvo · Kotor | 03168409Zvanični izvještaj | 3,537€ | 5,969,040€ | 39 |
| 6 | Mamula Hotel Operating Company Ugostiteljstvo · Tivat | 03396592Zvanični izvještaj | 3,338€ | 1,517,004€ | 10 |
| 7 | Tara Hotel Ugostiteljstvo · Budva | 03039510Zvanični izvještaj | 2,977€ | 6,159,213€ | 48 |
| 8 | Ohm Mamula Montenegro Ugostiteljstvo · Tivat | 03095924Zvanični izvještaj | 2,860€ | 2,484,251€ | 62 |
| 9 | Monte C Ugostiteljstvo · Tivat | 03495990Zvanični izvještaj | 2,703€ | 176,062€ | 22 |
| 10 | Primorje Ugostiteljstvo · Tivat | 02008637Zvanični izvještaj | 2,428€ | 5,967,887€ | 57 |
| 11 | Jamie's Italian Mne Ugostiteljstvo · Tivat | 03704335Zvanični izvještaj | 2,411€ | 511,638€ | 13 |
| 12 | Farro Mne Ugostiteljstvo · Budva | 03462188Zvanični izvještaj | 2,355€ | 2,476,810€ | 10 |
| 13 | Portonovi Hospitality Management Company Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03067661Zvanični izvještaj | 2,340€ | 41,291,910€ | 355 |
| 14 | Vektra Boka Ugostiteljstvo | 02008238Zvanični izvještaj | 2,313€ | 11,669,514€ | 10 |
| 15 | Villa Geba Management Ugostiteljstvo · Budva | 03251691Zvanični izvještaj | 2,296€ | 785,181€ | 19 |
Prikazano 1–15 od 50