Изучайте официальную финансовую отчетность компаний, данные о занятости и зарплатах.
| # | Компания | Выручка | Прибыль | Маржа | Сотрудники |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektroprivreda Crne Gore | 409,699,890€ | -92,121,426€ | -22.5% | 1170 |
| 2 | Voli Trade | 390,143,159€ | 16,066,500€ | 4.1% | 2406 |
| 3 | Hard Discount Laković | 294,229,601€ | 12,537,202€ | 4.3% | 1724 |
| 4 | Idea - CG | 275,741,990€ | 1,342,726€ | 0.5% | 2426 |
| 5 | Jugopetrol | 251,470,488€ | 9,364,722€ | 3.7% | 107 |
* Средняя брутто-зарплата является оценкой, рассчитанной по затратам на персонал в финансовой отчетности; неточности источника и личные расходы, не являющиеся зарплатой, могут существенно менять значение.
Данные обновлены 2026-06-29