Открытая процедура · Товары
| Поставщик | Присуждено | PDV | Дата контракта |
|---|---|---|---|
| D.O.O. "MIACOM" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-PODGORICAPIB 03216900 | — | — | 21 янв. 2025 г. |
| D.O.O. "MIACOM" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-PODGORICAPIB 03216900 | — | — | 21 янв. 2025 г. |
| D.O.O. "MIACOM" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-PODGORICAPIB 03216900 | — | — | 21 янв. 2025 г. |
| D.O.O. "MIACOM" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-PODGORICAPIB 03216900 | — | — | 21 янв. 2025 г. |
| D.O.O. "MIACOM" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-PODGORICAPIB 03216900 | — | — | 21 янв. 2025 г. |
| Mesna industrija "Goranović" DOO NikšićPIB 02109301 | — | — | 21 янв. 2025 г. |
| Mesna industrija "Goranović" DOO NikšićPIB 02109301 | — | — | 21 янв. 2025 г. |
0 сопоставленных платежей
Сопоставленных казначейских платежей пока нет.
Сопоставление эвристическое: по нормализованному названию субъекта и 24-месячному окну платежей. Открыть историю платежей поставщику для полного контекста.
| Лот | Статус | Оценка | Присуждено | Дата контракта |
|---|---|---|---|---|
| Svježe meso | Awarded | — | 268,32 € | 21 янв. 2025 г. |
| Suhomesnati proizvodi | Awarded | — | 212 € | 21 янв. 2025 г. |
| Svježa i smrznuta riba (morska i slatkovodna) | Awarded | — | 735,50 € | 21 янв. 2025 г. |
| Voće i povrće | Awarded | — | 371,30 € | 21 янв. 2025 г. |
| Mlijeko i mliječni poizvodi | Awarded | — | 481,70 € | 21 янв. 2025 г. |
| Sitne potrebštine | Awarded | — | 1 011,40 € | 21 янв. 2025 г. |
| Hljeb | Awarded | — | 16,42 € | 21 янв. 2025 г. |