Открытая процедура · Товары
| Поставщик | Присуждено | PDV | Дата контракта |
|---|---|---|---|
| D.O.O. "MIACOM" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-PODGORICAPIB 03216900 | — | — | 12 нояб. 2021 г. |
| HARD DISCOUNT LAKOVIĆ D.O.O.-PODGORICAPIB 02739500 | — | — | 10 нояб. 2021 г. |
| HARD DISCOUNT LAKOVIĆ D.O.O.-PODGORICAPIB 02739500 | — | — | 10 нояб. 2021 г. |
| HARD DISCOUNT LAKOVIĆ D.O.O.-PODGORICAPIB 02739500 | — | — | 10 нояб. 2021 г. |
| HARD DISCOUNT LAKOVIĆ D.O.O.-PODGORICAPIB 02739500 | — | — | 10 нояб. 2021 г. |
| HARD DISCOUNT LAKOVIĆ D.O.O.-PODGORICAPIB 02739500 | — | — | 10 нояб. 2021 г. |
| HARD DISCOUNT LAKOVIĆ D.O.O.-PODGORICAPIB 02739500 | — | — | 10 нояб. 2021 г. |
| HARD DISCOUNT LAKOVIĆ D.O.O.-PODGORICAPIB 02739500 | — | — | 10 нояб. 2021 г. |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU '' STADION '' PODGORICAPIB 02077698 | — | — | 9 нояб. 2021 г. |
| SLJUKIC CO D.O.O. MLJEKARA "SRNA" | — | — | 8 нояб. 2021 г. |
| "VELETEX" DOO PODGORICAPIB 02395673 | — | — | 5 нояб. 2021 г. |
0 сопоставленных платежей
Сопоставленных казначейских платежей пока нет.
Сопоставление эвристическое: по нормализованному названию субъекта и 24-месячному окну платежей. Открыть историю платежей поставщику для полного контекста.
| Лот | Статус | Оценка | Присуждено | Дата контракта |
|---|---|---|---|---|
| Svježe meso | Awarded | — | 15,67 € | 10 нояб. 2021 г. |
| Pileće meso | Awarded | — | 12,08 € | 10 нояб. 2021 г. |
| Riba pastrmka | Awarded | — | 3,39 € | 10 нояб. 2021 г. |
| Prerađevine od mesa | Awarded | — | 71,98 € | 10 нояб. 2021 г. |
| Svježe voće i povrće i kisjeli kupus | Awarded | — | 17,23 € | 12 нояб. 2021 г. |
| Smrznuto povrće | Awarded | — | 2,45 € | 10 нояб. 2021 г. |
| Konzervirano voće, povrće i med | Awarded | — | 9,03 € | 9 нояб. 2021 г. |
| Mliječni proizvodi | Awarded | — | 17,90 € | 5 нояб. 2021 г. |
| Ostali prehrambeni proizvodi | Awarded | — | 194,59 € | 10 нояб. 2021 г. |
| Dnevno mlijeko i proizvodi od mlijeka | Awarded | — | 2,48 € | 8 нояб. 2021 г. |