Компании отрасли Коммунальные услуги по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD-NIKŠIĆ; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektroprivreda Crne Gore Коммунальные услуги · Nikšić | 02002230Официальная отчетность | 409,699,890€ | 1,170 | 44.8% |
| 2 | Crnogorski Elektrodistributivni Sistem Коммунальные услуги · Podgorica | 03099873Официальная отчетность | 143,491,220€ | 1,751 | 15.7% |
| 3 | Crnogorski Elektroprenosni Sistem Коммунальные услуги | 02751372Официальная отчетность | 96,027,011€ | 353 | 10.5% |
| 4 | Green Energy System Коммунальные услуги · Podgorica | 03479226Официальная отчетность | 19,085,568€ | 1 | 2.1% |
| 5 | Vodovod i Kanalizacija Коммунальные услуги · Podgorica | 02015641Официальная отчетность | 17,204,122€ | 546 | 1.9% |
| 6 | Mozura Wind Park Коммунальные услуги · Podgorica | 02724391Официальная отчетность | 12,026,005€ | 3 | 1.3% |
| 7 | Čistoća Коммунальные услуги · Podgorica | 02407493Официальная отчетность | 10,405,774€ | 645 | 1.1% |
| 8 | Komunalno Коммунальные услуги · Budva | 02005719Официальная отчетность | 9,666,060€ | 247 | 1.1% |
| 9 | Deponija Коммунальные услуги · Podgorica | 02653907Официальная отчетность | 9,582,117€ | 210 | 1.0% |
| 10 | Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje Коммунальные услуги | 02090198Официальная отчетность | 9,581,872€ | 80 | 1.0% |
| 11 | Komunalne Djelatnosti Коммунальные услуги · Bar | 02002752Официальная отчетность | 9,334,729€ | 344 | 1.0% |
| 12 | Centar za Reciklažu Коммунальные услуги · Nikšić | 02635879Официальная отчетность | 7,571,462€ | 39 | 0.8% |
| 13 | Vodovod i Kanalizacija Коммунальные услуги · Budva | 02005573Официальная отчетность | 7,016,701€ | 249 | 0.8% |
| 14 | Vodovod i Kanalizacija Коммунальные услуги · Bar | 02054779Официальная отчетность | 6,605,759€ | 175 | 0.7% |
| 15 | Komunalno Коммунальные услуги · Kotor | 02013274Официальная отчетность | 6,295,238€ | 236 | 0.7% |
Показано 1-15 из 50