Компании отрасли Строительство в Budva по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "SUNRAF PLUS" D.O.O. BUDVA; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunraf Plus Строительство · Budva | 03276406Официальная отчетность | 10,828,025€ | 6 | 7.8% |
| 2 | Electro Team Строительство · Budva | 02744643Официальная отчетность | 7,469,016€ | 47 | 5.4% |
| 3 | Anita Строительство · Budva | 02428881Официальная отчетность | 6,144,817€ | 42 | 4.4% |
| 4 | Doto Mne Строительство · Budva | 03633551Официальная отчетность | 4,453,159€ | 3 | 3.2% |
| 5 | Rockler Inženjering Строительство · Budva | 02373564Официальная отчетность | 4,444,537€ | 32 | 3.2% |
| 6 | S.a.r.d. Inženjering Строительство · Budva | 03218783Официальная отчетность | 4,132,655€ | 67 | 3.0% |
| 7 | Montenegro - Cop Строительство · Budva | 03071103Официальная отчетность | 3,671,029€ | 20 | 2.6% |
| 8 | Aura Vittalis Строительство · Budva | 02819660Официальная отчетность | 3,541,568€ | 71 | 2.5% |
| 9 | Gugi Commerce Строительство · Budva | 02301326Официальная отчетность | 3,467,323€ | 38 | 2.5% |
| 10 | Izoser Mne Строительство · Budva | 03309878Официальная отчетность | 3,377,683€ | 1 | 2.4% |
| 11 | Kara & Vertical Construction Строительство · Budva | 03496996Официальная отчетность | 3,274,559€ | 1 | 2.4% |
| 12 | Bizard Company Строительство · Budva | 03295826Официальная отчетность | 2,771,379€ | 1 | 2.0% |
| 13 | Stab Строительство · Budva | 02961989Официальная отчетность | 2,680,851€ | 60 | 1.9% |
| 14 | KM Inženjering Строительство · Budva | 03400948Официальная отчетность | 2,364,656€ | — | 1.7% |
| 15 | Monolith Строительство · Budva | 02639459Официальная отчетность | 2,293,176€ | 22 | 1.7% |
Показано 1-15 из 50