Компании отрасли Строительство в Nikšić по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" D.O.O. NIKŠIĆ; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramel Строительство · Nikšić | 02142520Официальная отчетность | 36,277,494€ | 251 | 19.9% |
| 2 | Stambeno Строительство · Nikšić | 02718553Официальная отчетность | 34,110,327€ | 110 | 18.7% |
| 3 | Ening Строительство · Nikšić | 02214628Официальная отчетность | 17,125,230€ | 151 | 9.4% |
| 4 | Mehanizacija i Programat Строительство · Nikšić | 02259648Официальная отчетность | 15,046,117€ | 198 | 8.2% |
| 5 | L D Gradnja Строительство · Nikšić | 02675188Официальная отчетность | 13,080,082€ | 23 | 7.2% |
| 6 | Epcg-Solar-Gradnja Строительство · Nikšić | 03384624Официальная отчетность | 8,598,177€ | 506 | 4.7% |
| 7 | Ag. Infoplan Строительство · Nikšić | 02325926Официальная отчетность | 4,328,995€ | 12 | 2.4% |
| 8 | Bast Строительство · Nikšić | 02215586Официальная отчетность | 4,197,311€ | 5 | 2.3% |
| 9 | Đurković Строительство · Nikšić | 02691825Официальная отчетность | 2,981,790€ | 5 | 1.6% |
| 10 | Milović Company Строительство · Nikšić | 02835843Официальная отчетность | 2,766,855€ | 23 | 1.5% |
| 11 | Laki Construction Строительство · Nikšić | 03371964Официальная отчетность | 2,513,073€ | 13 | 1.4% |
| 12 | Akropolis Строительство · Nikšić | 02308479Официальная отчетность | 2,380,912€ | 23 | 1.3% |
| 13 | S Plan Строительство · Nikšić | 03311643Официальная отчетность | 1,778,959€ | 8 | 1.0% |
| 14 | F2 As HDC Beograd Строительство · Nikšić | 03703541Официальная отчетность | 1,760,697€ | 8 | 1.0% |
| 15 | L - Gradnja Строительство · Nikšić | 02671875Официальная отчетность | 1,755,892€ | 14 | 1.0% |
Показано 1-15 из 50