Компании отрасли Hoteli i sličan smještaj по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luštica Development Гостиницы и рестораны · Tivat | 02744597Официальная отчетность | 90,337,909€ | 116 | 13.7% |
| 2 | Portonovi Hospitality Management Company Гостиницы и рестораны · Herceg Novi | 03067661Официальная отчетность | 41,291,910€ | 355 | 6.2% |
| 3 | Budvanska Rivijera Гостиницы и рестораны · Budva | 02005328Официальная отчетность | 29,700,564€ | 600 | 4.5% |
| 4 | Hotels Group Montenegro Stars Гостиницы и рестораны · Budva | 02385040Официальная отчетность | 28,406,958€ | 565 | 4.3% |
| 5 | Carine Гостиницы и рестораны · Podgorica | 02094754Официальная отчетность | 22,538,339€ | 250 | 3.4% |
| 6 | Bellevue Hotels Group Гостиницы и рестораны · Budva | 02415828Официальная отчетность | 20,505,314€ | 233 | 3.1% |
| 7 | Krolbay Гостиницы и рестораны · Podgorica | 03266567Официальная отчетность | 16,620,323€ | 269 | 2.5% |
| 8 | Karisma Hotels Adriatic Montenegro Гостиницы и рестораны · Podgorica | 03134687Официальная отчетность | 14,022,817€ | 160 | 2.1% |
| 9 | Beppler & Jacobson Montenegro Гостиницы и рестораны · Budva | 02391082Официальная отчетность | 13,447,043€ | 96 | 2.0% |
| 10 | Vektra Boka Гостиницы и рестораны | 02008238Официальная отчетность | 11,669,514€ | 10 | 1.8% |
| 11 | Hotel Crna Gora Гостиницы и рестораны · Podgorica | 02820331Официальная отчетность | 11,172,720€ | 185 | 1.7% |
| 12 | Recreatours Гостиницы и рестораны · Bar | 02672227Официальная отчетность | 10,998,058€ | 118 | 1.7% |
| 13 | Nemesis Гостиницы и рестораны · Danilovgrad | 02636603Официальная отчетность | 10,508,526€ | 265 | 1.6% |
| 14 | LB Hotels Management Гостиницы и рестораны · Tivat | 03201309Официальная отчетность | 9,192,466€ | 195 | 1.4% |
| 15 | Lazure Montenegro Гостиницы и рестораны · Herceg Novi | 03158390Официальная отчетность | 9,115,697€ | 204 | 1.4% |
Показано 1-15 из 50