Компании отрасли Недвижимость в Budva по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE" BUDVA; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javno Preduzeće za Upravljanje Morskim Dobrom Crne Gore Недвижимость · Budva | 02116146Официальная отчетность | 26,684,913€ | 240 | 53.9% |
| 2 | Stratex Management Недвижимость · Budva | 02978229Официальная отчетность | 3,250,538€ | 80 | 6.6% |
| 3 | V&V Investment Group Недвижимость · Budva | 02005344Официальная отчетность | 2,082,295€ | 6 | 4.2% |
| 4 | Montenegro-Express Group Недвижимость · Budva | 02029707Официальная отчетность | 1,448,758€ | 4 | 2.9% |
| 5 | CMM Недвижимость · Budva | 02742187Официальная отчетность | 1,431,014€ | 42 | 2.9% |
| 6 | Buil'd Недвижимость · Budva | 02850087Официальная отчетность | 1,427,041€ | 7 | 2.9% |
| 7 | Lazy Недвижимость · Budva | 03315533Официальная отчетность | 1,223,422€ | 20 | 2.5% |
| 8 | Montesun Group Недвижимость · Budva | 03255077Официальная отчетность | 697,035€ | 10 | 1.4% |
| 9 | SKY Line Resort Недвижимость · Budva | 03529797Официальная отчетность | 677,735€ | 6 | 1.4% |
| 10 | Meer Недвижимость · Budva | 03375129Официальная отчетность | 620,034€ | 1 | 1.3% |
| 11 | Akademija Znanja Недвижимость · Budva | 02764121Официальная отчетность | 583,347€ | 18 | 1.2% |
| 12 | Mega Shopping Mall Недвижимость · Budva | 03647161Официальная отчетность | 541,827€ | 4 | 1.1% |
| 13 | Montenegro Land Office Недвижимость · Budva | 03246043Официальная отчетность | 456,808€ | 2 | 0.9% |
| 14 | Casa Al Mare Недвижимость · Budva | 03185109Официальная отчетность | 433,126€ | 4 | 0.9% |
| 15 | Artista Недвижимость · Budva | 03634213Официальная отчетность | 357,776€ | 11 | 0.7% |
Показано 1-15 из 50