Компании отрасли Недвижимость по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — D.O.O. "AZMONT INVESTMENTS" HERCEG NOVI; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azmont Investments Недвижимость · Herceg Novi | 02893126Официальная отчетность | 39,574,821€ | 17 | 17.6% |
| 2 | Javno Preduzeće za Upravljanje Morskim Dobrom Crne Gore Недвижимость · Budva | 02116146Официальная отчетность | 26,684,913€ | 240 | 11.9% |
| 3 | Limelight Center Недвижимость | 02436159Официальная отчетность | 13,041,384€ | 1 | 5.8% |
| 4 | Capital Plaza Недвижимость · Podgorica | 02458691Официальная отчетность | 8,057,277€ | 1 | 3.6% |
| 5 | Portonovi Resort Management Company Недвижимость · Herceg Novi | 03067637Официальная отчетность | 7,244,660€ | 150 | 3.2% |
| 6 | Amma Resort Недвижимость · Podgorica | 03304337Официальная отчетность | 6,644,165€ | 1 | 3.0% |
| 7 | Capital Estate Недвижимость · Podgorica | 02437643Официальная отчетность | 5,154,407€ | 8 | 2.3% |
| 8 | Verde Village Недвижимость · Podgorica | 03316670Официальная отчетность | 4,917,207€ | 1 | 2.2% |
| 9 | A Servis Недвижимость · Kotor | 02671417Официальная отчетность | 4,431,468€ | 1 | 2.0% |
| 10 | Stratex Management Недвижимость · Budva | 02978229Официальная отчетность | 3,250,538€ | 80 | 1.4% |
| 11 | Mbi Недвижимость · Podgorica | 03676030Официальная отчетность | 2,810,840€ | 2 | 1.3% |
| 12 | Gradient Недвижимость · Podgorica | 03174603Официальная отчетность | 2,532,485€ | 10 | 1.1% |
| 13 | CG Investment Недвижимость · Tivat | 02991837Официальная отчетность | 2,439,090€ | 1 | 1.1% |
| 14 | TCG Unique Properties Недвижимость | 03212769Официальная отчетность | 2,316,424€ | — | 1.0% |
| 15 | V&V Investment Group Недвижимость · Budva | 02005344Официальная отчетность | 2,082,295€ | 6 | 0.9% |
Показано 1-15 из 50