Компании отрасли Недвижимость в Podgorica по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — D.O.O. "CAPITAL PLAZA"- PODGORICA; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital Plaza Недвижимость · Podgorica | 02458691Официальная отчетность | 8,057,277€ | 1 | 12.9% |
| 2 | Amma Resort Недвижимость · Podgorica | 03304337Официальная отчетность | 6,644,165€ | 1 | 10.6% |
| 3 | Capital Estate Недвижимость · Podgorica | 02437643Официальная отчетность | 5,154,407€ | 8 | 8.2% |
| 4 | Verde Village Недвижимость · Podgorica | 03316670Официальная отчетность | 4,917,207€ | 1 | 7.9% |
| 5 | Mbi Недвижимость · Podgorica | 03676030Официальная отчетность | 2,810,840€ | 2 | 4.5% |
| 6 | Gradient Недвижимость · Podgorica | 03174603Официальная отчетность | 2,532,485€ | 10 | 4.0% |
| 7 | Poslovno Logistički Centar Morača Недвижимость · Podgorica | 02026406Официальная отчетность | 1,833,987€ | 14 | 2.9% |
| 8 | Vilamonte Недвижимость · Podgorica | 02431262Официальная отчетность | 1,800,247€ | 22 | 2.9% |
| 9 | Keywork Estate Недвижимость · Podgorica | 03177335Официальная отчетность | 1,728,184€ | 2 | 2.8% |
| 10 | Extra Retail Park Недвижимость · Podgorica | 03680177Официальная отчетность | 1,681,902€ | 3 | 2.7% |
| 11 | Premium Business Montenegro Недвижимость · Podgorica | 03554716Официальная отчетность | 1,509,740€ | 7 | 2.4% |
| 12 | City Mall Недвижимость · Podgorica | 03442519Официальная отчетность | 1,384,766€ | — | 2.2% |
| 13 | Big Mne Недвижимость · Podgorica | 03288404Официальная отчетность | 1,213,039€ | 10 | 1.9% |
| 14 | NLB Real Estate Недвижимость · Podgorica | 03031756Официальная отчетность | 1,209,515€ | 5 | 1.9% |
| 15 | Metro Invest Недвижимость · Podgorica | 03094103Официальная отчетность | 1,061,703€ | 2 | 1.7% |
Показано 1-15 из 50