Самые быстрорастущие компании Черногории 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю росту выручки после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — D.O.O. "EKO PROJEKT MNE" PODGORICA; порядок определяется показателем росту выручки, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | Период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eko Projekt Mne ПИБ 03556506 | 334.2% | 2023–2025 | 127,127€ | 2,397,186€ |
| 2 | Goga Adriatic-Montenegro ПИБ 03479978 | 299.0% | 2023–2025 | 244,011€ | 3,884,757€ |
| 3 | SKY Towers Infrastructure ПИБ 03554775 | 274.1% | 2023–2025 | 190,690€ | 2,668,162€ |
| 4 | Hill Construction ПИБ 03550788 | 255.0% | 2023–2025 | 121,718€ | 1,534,353€ |
| 5 | Mon Joy ПИБ 03429504 | 247.5% | 2023–2025 | 108,526€ | 1,310,429€ |
| 6 | Structura Mne ПИБ 03265978 | 244.3% | 2023–2025 | 276,094€ | 3,273,304€ |
| 7 | Marine Food ПИБ 03507041 | 237.8% | 2023–2025 | 463,498€ | 5,289,212€ |
| 8 | Namazu ПИБ 03535193 | 227.0% | 2023–2025 | 129,536€ | 1,384,761€ |
| 9 | Ecosfera Savjetovanje ПИБ 03513262 | 223.1% | 2023–2025 | 181,329€ | 1,893,488€ |
| 10 | Atlanta M ПИБ 03534383 | 216.0% | 2023–2025 | 629,424€ | 6,285,847€ |
| 11 | Green Energy System ПИБ 03479226 | 212.7% | 2023–2025 | 1,951,925€ | 19,085,568€ |
| 12 | Siemens Energy Beograd Branch Office Montenegro ПИБ 03370259 | 207.2% | 2022–2025 | 339,212€ | 9,833,830€ |
| 13 | LB Town Management ПИБ 03327299 | 194.7% | 2021–2025 | 122,396€ | 9,231,015€ |
| 14 | Oncliniq ПИБ 03569845 | 192.8% | 2023–2025 | 170,610€ | 1,462,490€ |
| 15 | Hera Lift ПИБ 03594815 | 189.2% | 2023–2025 | 134,282€ | 1,123,402€ |
Показано 1-15 из 50