Компании Черногории по показателю прибыли 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю прибыли после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE "MTEL" D.O.O. PODGORICA; порядок определяется показателем прибыли, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mtel Технологии · Podgorica | 02655284Официальная отчетность | 76,703,936€ | 183,440,058€ | 559 |
| 2 | China Road & Bridge Corporation Peking, NR Kina Строительство · Podgorica | 03016480Официальная отчетность | 35,533,951€ | 40,010,268€ | 14 |
| 3 | Vezuv Искусство и развлечения · Podgorica | 02297060Официальная отчетность | 28,173,079€ | 72,234,228€ | 634 |
| 4 | Crnogorski Elektroprenosni Sistem Коммунальные услуги | 02751372Официальная отчетность | 20,989,630€ | 96,027,011€ | 353 |
| 5 | Zetagradnja Строительство · Podgorica | 02278383Официальная отчетность | 16,094,886€ | 52,341,807€ | 82 |
| 6 | Voli Trade Торговля · Podgorica | 02227312Официальная отчетность | 16,066,500€ | 390,143,159€ | 2,406 |
| 7 | Razvojna Banka Crne Gore Финансы и страхование · Podgorica | 02217937Официальная отчетность | 15,616,380€ | 13,847,490€ | 98 |
| 8 | Poliex Производство · Berane | 02035057Официальная отчетность | 15,366,698€ | 30,381,296€ | 134 |
| 9 | Rekreaturs Гостиницы и рестораны · Budva | 02901757Официальная отчетность | 14,352,626€ | 13,760€ | 1 |
| 10 | Adriatic Marinas Искусство и развлечения · Tivat | 02467593Официальная отчетность | 12,941,550€ | 60,441,173€ | 212 |
| 11 | Aerodromi Crne Gore Транспорт и логистика · Podgorica | 02305623Официальная отчетность | 12,933,560€ | 44,663,471€ | 1,050 |
| 12 | Okov Торговля · Podgorica | 02226782Официальная отчетность | 12,932,593€ | 87,842,560€ | 559 |
| 13 | Hard Discount Laković Торговля · Podgorica | 02739500Официальная отчетность | 12,537,202€ | 294,229,601€ | 1,724 |
| 14 | One Crna Gora Технологии · Podgorica | 02242974Официальная отчетность | 12,482,809€ | 69,727,237€ | 384 |
| 15 | Solar Power Коммунальные услуги | 03325962Официальная отчетность | 11,824,319€ | 0€ | 1 |
Показано 1-15 из 50