Компании муниципалитета Bijelo Polje по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meso-Promet Производство · Bijelo Polje | 02063344Официальная отчетность | 91,867,938€ | 637 | 23.1% |
| 2 | Put-Gross Производство · Bijelo Polje | 02066360Официальная отчетность | 19,009,540€ | 194 | 4.8% |
| 3 | Mikro - Mont Производство · Bijelo Polje | 02425262Официальная отчетность | 13,046,299€ | 62 | 3.3% |
| 4 | Matino-Company Торговля · Bijelo Polje | 02298007Официальная отчетность | 12,654,145€ | 62 | 3.2% |
| 5 | Konstruktor Group Строительство · Bijelo Polje | 03119971Официальная отчетность | 11,314,318€ | 40 | 2.8% |
| 6 | Ap - Petrol Торговля · Bijelo Polje | 02667096Официальная отчетность | 8,390,302€ | 30 | 2.1% |
| 7 | Ćatić Co Производство · Bijelo Polje | 02339137Официальная отчетность | 8,353,359€ | 35 | 2.1% |
| 8 | Franca Marketi Торговля · Bijelo Polje | 02984121Официальная отчетность | 7,372,725€ | 20 | 1.9% |
| 9 | Pelengić Trade Производство · Bijelo Polje | 02271338Официальная отчетность | 7,049,040€ | 121 | 1.8% |
| 10 | Merkator International Производство · Bijelo Polje | 02088266Официальная отчетность | 6,346,471€ | 101 | 1.6% |
| 11 | Slatka 01 Торговля · Bijelo Polje | 03492753Официальная отчетность | 5,683,438€ | 5 | 1.4% |
| 12 | Geo-Master Профессиональные услуги · Bijelo Polje | 03327205Официальная отчетность | 5,626,158€ | 9 | 1.4% |
| 13 | Kamel Торговля · Bijelo Polje | 02442639Официальная отчетность | 4,736,601€ | 32 | 1.2% |
| 14 | Ideal Crna Gora Торговля · Bijelo Polje | 03269701Официальная отчетность | 4,507,070€ | 10 | 1.1% |
| 15 | Farma Franca Сельское хозяйство · Bijelo Polje | 02619482Официальная отчетность | 3,652,865€ | 8 | 0.9% |
Показано 1-15 из 50