Компании муниципалитета Budva по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "MEGAPROMET" DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megapromet Торговля · Budva | 02365928Официальная отчетность | 72,840,843€ | 402 | 8.0% |
| 2 | Budvanska Rivijera Гостиницы и рестораны · Budva | 02005328Официальная отчетность | 29,700,564€ | 600 | 3.3% |
| 3 | Hotels Group Montenegro Stars Гостиницы и рестораны · Budva | 02385040Официальная отчетность | 28,406,958€ | 565 | 3.1% |
| 4 | Javno Preduzeće za Upravljanje Morskim Dobrom Crne Gore Недвижимость · Budva | 02116146Официальная отчетность | 26,684,913€ | 240 | 2.9% |
| 5 | Maestral Hotels and Casinos Искусство и развлечения · Budva | 02343029Официальная отчетность | 25,882,633€ | 354 | 2.8% |
| 6 | Bellevue Hotels Group Гостиницы и рестораны · Budva | 02415828Официальная отчетность | 20,505,314€ | 233 | 2.3% |
| 7 | Kompas Montenegro Административные услуги · Budva | 02321688Официальная отчетность | 20,432,879€ | 27 | 2.2% |
| 8 | Sporting Group Искусство и развлечения · Budva | 02314266Официальная отчетность | 15,185,453€ | 274 | 1.7% |
| 9 | Beppler & Jacobson Montenegro Гостиницы и рестораны · Budva | 02391082Официальная отчетность | 13,447,043€ | 96 | 1.5% |
| 10 | Slavija Торговля · Budva | 02415216Официальная отчетность | 12,983,618€ | 102 | 1.4% |
| 11 | Sunraf Plus Строительство · Budva | 03276406Официальная отчетность | 10,828,025€ | 6 | 1.2% |
| 12 | Komunalno Коммунальные услуги · Budva | 02005719Официальная отчетность | 9,666,060€ | 247 | 1.1% |
| 13 | Spencer&hill Team Гостиницы и рестораны · Budva | 03161382Официальная отчетность | 7,659,009€ | 181 | 0.8% |
| 14 | Biblio Globus Административные услуги · Budva | 03016277Официальная отчетность | 7,658,132€ | 7 | 0.8% |
| 15 | Electro Team Строительство · Budva | 02744643Официальная отчетность | 7,469,016€ | 47 | 0.8% |
Показано 1-15 из 50