Компании муниципалитета Kotor по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — DRUŠTVO ZA TRGOVINU,EXPORT-IMPORT I USLUGE "EXPO COMMERCE"D.O.O. - KOTOR; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expo Commerce Торговля · Kotor | 02280612Официальная отчетность | 38,034,215€ | 210 | 8.0% |
| 2 | Imlek Boka Производство · Kotor | 02357950Официальная отчетность | 35,557,990€ | 49 | 7.5% |
| 3 | Drvomont Торговля · Kotor | 02367858Официальная отчетность | 25,094,735€ | 131 | 5.3% |
| 4 | Knjaz Miloš - Montenegro Торговля · Kotor | 02309084Официальная отчетность | 23,356,721€ | 37 | 4.9% |
| 5 | Crnogorska Plovidba Транспорт и логистика · Kotor | 02399849Официальная отчетность | 17,759,262€ | 8 | 3.7% |
| 6 | Carinvest Транспорт и логистика · Kotor | 02349124Официальная отчетность | 15,649,348€ | 123 | 3.3% |
| 7 | As Jewelry Торговля · Kotor | 03169855Официальная отчетность | 14,952,583€ | 38 | 3.1% |
| 8 | Briv Construction Строительство · Kotor | 02052822Официальная отчетность | 13,864,577€ | 102 | 2.9% |
| 9 | Cogimar Сельское хозяйство · Kotor | 02054205Официальная отчетность | 9,657,872€ | 49 | 2.0% |
| 10 | Vukšić Торговля · Kotor | 02642042Официальная отчетность | 7,992,628€ | 15 | 1.7% |
| 11 | W & R Dinamic Company Limited Производство · Kotor | 02255693Официальная отчетность | 7,967,534€ | 32 | 1.7% |
| 12 | Tujko Добыча · Kotor | 02125200Официальная отчетность | 7,352,230€ | 69 | 1.5% |
| 13 | Lanex Торговля · Kotor | 02055066Официальная отчетность | 7,164,445€ | 21 | 1.5% |
| 14 | Luka Транспорт и логистика · Kotor | 02044188Официальная отчетность | 6,899,755€ | 69 | 1.4% |
| 15 | Jadran Гостиницы и рестораны · Kotor | 02013177Официальная отчетность | 6,691,562€ | 79 | 1.4% |
Показано 1-15 из 50