Компании муниципалитета Podgorica по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "VOLI TRADE" D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT - PODGORICA; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voli Trade Торговля · Podgorica | 02227312Официальная отчетность | 390,143,159€ | 2,406 | 4.3% |
| 2 | Hard Discount Laković Торговля · Podgorica | 02739500Официальная отчетность | 294,229,601€ | 1,724 | 3.3% |
| 3 | Idea - CG Торговля · Podgorica | 02793962Официальная отчетность | 275,741,990€ | 2,426 | 3.1% |
| 4 | Jugopetrol Торговля · Podgorica | 02013258Официальная отчетность | 251,470,488€ | 107 | 2.8% |
| 5 | Mtel Технологии · Podgorica | 02655284Официальная отчетность | 183,440,058€ | 559 | 2.0% |
| 6 | Montefarm Торговля · Podgorica | 02017105Официальная отчетность | 181,800,827€ | 540 | 2.0% |
| 7 | Domaća Trgovina Торговля · Podgorica | 02440261Официальная отчетность | 161,367,790€ | 1,440 | 1.8% |
| 8 | Glosarij Торговля · Podgorica | 02118912Официальная отчетность | 159,843,713€ | 183 | 1.8% |
| 9 | Bar-Kod Торговля · Podgorica | 02289334Официальная отчетность | 145,278,300€ | 441 | 1.6% |
| 10 | Crnogorski Elektrodistributivni Sistem Коммунальные услуги · Podgorica | 03099873Официальная отчетность | 143,491,220€ | 1,751 | 1.6% |
| 11 | S Press + Торговля · Podgorica | 02983486Официальная отчетность | 117,421,904€ | 201 | 1.3% |
| 12 | Ina - Crna Gora Торговля · Podgorica | 02305054Официальная отчетность | 113,646,187€ | 142 | 1.3% |
| 13 | Plus Торговля · Podgorica | 03024938Официальная отчетность | 104,939,098€ | 34 | 1.2% |
| 14 | Bemax Строительство · Podgorica | 02643448Официальная отчетность | 94,355,961€ | 134 | 1.0% |
| 15 | Crnogorski Telekom Технологии · Podgorica | 02289377Официальная отчетность | 94,305,603€ | 465 | 1.0% |
Показано 1-15 из 50