Компании муниципалитета Tivat по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luštica Development Гостиницы и рестораны · Tivat | 02744597Официальная отчетность | 90,337,909€ | 116 | 13.1% |
| 2 | PM 4.1 Строительство · Tivat | 03269981Официальная отчетность | 84,638,358€ | 123 | 12.3% |
| 3 | Adriatic Marinas Искусство и развлечения · Tivat | 02467593Официальная отчетность | 60,441,173€ | 212 | 8.8% |
| 4 | N.v.besix S.a. Montenegro Строительство · Tivat | 02945371Официальная отчетность | 30,006,788€ | 38 | 4.4% |
| 5 | Ben -Kov Торговля · Tivat | 02363747Официальная отчетность | 12,214,417€ | 16 | 1.8% |
| 6 | Stolitomson Company Технологии · Tivat | 03399575Официальная отчетность | 12,059,648€ | 2 | 1.8% |
| 7 | PM Hotels Административные услуги · Tivat | 02790220Официальная отчетность | 11,321,219€ | 186 | 1.6% |
| 8 | I & S Team Строительство · Tivat | 03050556Официальная отчетность | 11,119,270€ | 42 | 1.6% |
| 9 | Petite Geneve Petrović Montenegro Торговля · Tivat | 03176720Официальная отчетность | 10,309,525€ | 1 | 1.5% |
| 10 | LB Town Management Административные услуги · Tivat | 03327299Официальная отчетность | 9,231,015€ | 123 | 1.3% |
| 11 | LB Hotels Management Гостиницы и рестораны · Tivat | 03201309Официальная отчетность | 9,192,466€ | 195 | 1.3% |
| 12 | Adriatic Catering Гостиницы и рестораны · Tivat | 02971917Официальная отчетность | 9,038,959€ | 123 | 1.3% |
| 13 | Montefish Торговля · Tivat | 02327058Официальная отчетность | 7,805,735€ | 40 | 1.1% |
| 14 | Primorje Гостиницы и рестораны · Tivat | 02008637Официальная отчетность | 5,967,887€ | 57 | 0.9% |
| 15 | Noblewood Market Торговля · Tivat | 03514889Официальная отчетность | 5,612,784€ | 40 | 0.8% |
Показано 1-15 из 50