Компании муниципалитета Tuzi по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT"DONATOR"D.O.O. TUZI; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donator Торговля · Tuzi | 02129183Официальная отчетность | 29,740,798€ | 339 | 16.1% |
| 2 | Castellana Co Торговля · Tuzi | 02244128Официальная отчетность | 20,741,647€ | 139 | 11.2% |
| 3 | Arivera Fruit Торговля · Tuzi | 03716104Официальная отчетность | 19,109,615€ | 33 | 10.3% |
| 4 | E.c.auto Trade Торговля · Tuzi | 02642204Официальная отчетность | 9,800,885€ | 9 | 5.3% |
| 5 | Dauti - Komerc Торговля · Tuzi | 02325446Официальная отчетность | 9,456,927€ | 45 | 5.1% |
| 6 | MMS Торговля · Tuzi | 02049309Официальная отчетность | 5,328,828€ | 70 | 2.9% |
| 7 | Monte D Торговля · Tuzi | 02955679Официальная отчетность | 4,639,929€ | 36 | 2.5% |
| 8 | Alba Petrol Торговля · Tuzi | 02764130Официальная отчетность | 3,975,977€ | 10 | 2.1% |
| 9 | Art Ceramic Торговля · Tuzi | 02997894Официальная отчетность | 3,816,622€ | 13 | 2.1% |
| 10 | Nikoz Торговля · Tuzi | 03437752Официальная отчетность | 3,543,602€ | 2 | 1.9% |
| 11 | Albino Торговля · Tuzi | 02128110Официальная отчетность | 3,451,306€ | 5 | 1.9% |
| 12 | Koti Trgovina Торговля · Tuzi | 03090841Официальная отчетность | 3,379,774€ | 20 | 1.8% |
| 13 | Top Dom-Kovači Торговля · Tuzi | 03206033Официальная отчетность | 3,105,568€ | 45 | 1.7% |
| 14 | Junčaj Petrol Comerc Торговля · Tuzi | 02067374Официальная отчетность | 2,677,258€ | 8 | 1.4% |
| 15 | Plam Inženjering Строительство · Tuzi | 02135191Официальная отчетность | 2,516,827€ | 8 | 1.4% |
Показано 1-15 из 50