Компании муниципалитета Ulcinj по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "CUNGU & CO"D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT,ULCINJ; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cungu & Co Торговля · Ulcinj | 02256134Официальная отчетность | 28,354,457€ | 289 | 10.3% |
| 2 | Solaris & Co Торговля · Ulcinj | 02375036Официальная отчетность | 16,042,770€ | 81 | 5.8% |
| 3 | Kallaba Company Торговля · Ulcinj | 02231492Официальная отчетность | 11,143,572€ | 74 | 4.1% |
| 4 | Građacomerc Торговля · Ulcinj | 02096528Официальная отчетность | 8,743,931€ | 49 | 3.2% |
| 5 | Nedim Komerc Торговля · Ulcinj | 02215209Официальная отчетность | 7,037,245€ | 12 | 2.6% |
| 6 | HB Com Торговля · Ulcinj | 02402971Официальная отчетность | 6,030,189€ | 40 | 2.2% |
| 7 | Donita Mne Строительство · Ulcinj | 03455068Официальная отчетность | 4,871,423€ | 16 | 1.8% |
| 8 | Argos Гостиницы и рестораны · Ulcinj | 02693259Официальная отчетность | 4,723,667€ | 133 | 1.7% |
| 9 | Sport Billy Строительство · Ulcinj | 02358395Официальная отчетность | 4,607,069€ | 49 | 1.7% |
| 10 | Jadran Market Торговля · Ulcinj | 02354845Официальная отчетность | 4,469,299€ | 40 | 1.6% |
| 11 | Mobilars Торговля · Ulcinj | 02320096Официальная отчетность | 4,086,420€ | 21 | 1.5% |
| 12 | Komunalne Djelatnosti Коммунальные услуги · Ulcinj | 02877538Официальная отчетность | 4,057,760€ | 179 | 1.5% |
| 13 | Lamiga Group Торговля · Ulcinj | 02821885Официальная отчетность | 3,948,229€ | 48 | 1.4% |
| 14 | Concordia-Comerc Торговля · Ulcinj | 02054566Официальная отчетность | 3,845,795€ | 34 | 1.4% |
| 15 | Kurti Торговля · Ulcinj | 02197570Официальная отчетность | 3,781,173€ | 3 | 1.4% |
Показано 1-15 из 50