Компании муниципалитета Budva по показателю средней брутто-зарплате 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю средней брутто-зарплате после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — D.O.O. "LINUX DEVELOPMENT" BUDVA; порядок определяется показателем средней брутто-зарплате, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linux Development Технологии · Budva | 03421252Официальная отчетность | 6,618€ | 1,283,200€ | 16 |
| 2 | Belka Games Me Технологии · Budva | 03418545Официальная отчетность | 5,079€ | 1,969,609€ | 23 |
| 3 | Unikop Omnia Гостиницы и рестораны · Budva | 03166180Официальная отчетность | 4,205€ | 1,091,452€ | 10 |
| 4 | Top Hill Гостиницы и рестораны · Budva | 02786818Официальная отчетность | 4,058€ | 1,525,819€ | 13 |
| 5 | HRS Technologies Образование · Budva | 03415775Официальная отчетность | 3,719€ | 805,881€ | 13 |
| 6 | Hasber Construction Строительство · Budva | 03305538Официальная отчетность | 3,108€ | 792,884€ | 15 |
| 7 | Tara Hotel Гостиницы и рестораны · Budva | 03039510Официальная отчетность | 2,977€ | 6,159,213€ | 48 |
| 8 | Luminalis Административные услуги · Budva | 02412845Официальная отчетность | 2,375€ | 989,066€ | 12 |
| 9 | Farro Mne Гостиницы и рестораны · Budva | 03462188Официальная отчетность | 2,355€ | 2,476,810€ | 10 |
| 10 | Villa Geba Management Гостиницы и рестораны · Budva | 03251691Официальная отчетность | 2,296€ | 785,181€ | 19 |
| 11 | Humana Reprodukcija Здравоохранение и соцзащита · Budva | 02931761Официальная отчетность | 2,247€ | 1,032,585€ | 11 |
| 12 | Shanghai Гостиницы и рестораны · Budva | 02914859Официальная отчетность | 2,060€ | 1,256,566€ | 21 |
| 13 | Pjati Гостиницы и рестораны · Budva | 03161277Официальная отчетность | 2,050€ | 744,947€ | 10 |
| 14 | Edu Hub Образование · Budva | 02979691Официальная отчетность | 2,049€ | 240,242€ | 10 |
| 15 | Stublina Строительство · Budva | 03183696Официальная отчетность | 2,022€ | 2,077,716€ | 18 |
Показано 1-15 из 50