Компании отрасли Финансы и страхование по показателю средней брутто-зарплате 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 10 записей за 2025, упорядоченных по показателю средней брутто-зарплате после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — D.O.O. "FOND ZA INOVACIJE CRNE GORE" PODGORICA; порядок определяется показателем средней брутто-зарплате, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fond za Inovacije Crne Gore Финансы и страхование · Podgorica | 03382052Официальная отчетность | 4,103€ | 5,425,419€ | 12 |
| 2 | Xe Финансы и страхование · Podgorica | 03023427Официальная отчетность | 3,404€ | 6,044,450€ | 10 |
| 3 | Porsche Leasing Финансы и страхование · Podgorica | 02694638Официальная отчетность | 3,124€ | 5,802,443€ | 11 |
| 4 | Razvojna Banka Crne Gore Финансы и страхование · Podgorica | 02217937Официальная отчетность | 2,929€ | 13,847,490€ | 98 |
| 5 | Finveo Финансы и страхование · Podgorica | 03321169Официальная отчетность | 2,158€ | 1,075,393€ | 16 |
| 6 | Centralno Klirinško Depozitarno Društvo Финансы и страхование · Podgorica | 02320924Официальная отчетность | 1,638€ | 794,296€ | 13 |
| 7 | Business Integration and Business Intelligence Финансы и страхование · Podgorica | 02626616Официальная отчетность | 1,637€ | 1,392,851€ | 26 |
| 8 | Safe Life Финансы и страхование · Podgorica | 02896753Официальная отчетность | 1,619€ | 299,706€ | 11 |
| 9 | Investiciono Društvo Limit Prime Securities Финансы и страхование · Podgorica | 03138933Официальная отчетность | 1,211€ | 984,767€ | 30 |
| 10 | Grawe Agent Финансы и страхование · Podgorica | 02727293Официальная отчетность | 684€ | 327,310€ | 12 |
Показано 1-10 из 10