Компании отрасли Технологии по показателю средней брутто-зарплате 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю средней брутто-зарплате после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. "CLICKER TEAM" PODGORICA; порядок определяется показателем средней брутто-зарплате, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clicker Team Технологии · Podgorica | 03648257Официальная отчетность | 6,751€ | 1,652,490€ | 13 |
| 2 | Linux Development Технологии · Budva | 03421252Официальная отчетность | 6,618€ | 1,283,200€ | 16 |
| 3 | Belka Games Me Технологии · Budva | 03418545Официальная отчетность | 5,079€ | 1,969,609€ | 23 |
| 4 | Playrix Montenegro Технологии · Podgorica | 03489159Официальная отчетность | 4,741€ | 2,820,315€ | 42 |
| 5 | HTL Devco Технологии · Podgorica | 03421180Официальная отчетность | 4,096€ | 1,269,476€ | 21 |
| 6 | Datum Solutions Технологии · Podgorica | 03073572Официальная отчетность | 3,969€ | 1,393,891€ | 24 |
| 7 | Tungsten Montenegro Технологии · Podgorica | 03428184Официальная отчетность | 3,870€ | 6,760,599€ | 117 |
| 8 | Epam Systems Montenegro Технологии · Podgorica | 03381447Официальная отчетность | 3,849€ | 12,563,722€ | 234 |
| 9 | Agencija za Elektronske Komunikacije i Poštansku Djelatnost Технологии · Podgorica | 02326710Официальная отчетность | 3,452€ | 5,840,878€ | 77 |
| 10 | Axians - Crna Gora Технологии · Podgorica | 02358514Официальная отчетность | 3,331€ | 2,390,811€ | 14 |
| 11 | G5 Entertainment Технологии · Podgorica | 03421198Официальная отчетность | 3,265€ | 1,020,743€ | 29 |
| 12 | Kodio Технологии · Podgorica | 03191451Официальная отчетность | 3,130€ | 679,234€ | 18 |
| 13 | Capvidia MN Технологии · Podgorica | 03421651Официальная отчетность | 3,112€ | 1,020,800€ | 22 |
| 14 | Bild Studio Технологии · Podgorica | 02783061Официальная отчетность | 3,098€ | 1,100,368€ | 20 |
| 15 | Infinum Montenegro Технологии | 03360962Официальная отчетность | 2,939€ | 1,139,956€ | 21 |
Показано 1-15 из 50