Компании муниципалитета Kotor по показателю средней брутто-зарплате 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю средней брутто-зарплате после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "DP HOTEL FACILITY" D.O.O. KOTOR; порядок определяется показателем средней брутто-зарплате, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DP Hotel Facility Гостиницы и рестораны · Kotor | 03168409Официальная отчетность | 3,537€ | 5,969,040€ | 39 |
| 2 | Luka Транспорт и логистика · Kotor | 02044188Официальная отчетность | 2,499€ | 6,899,755€ | 69 |
| 3 | British International School Arcadia Academy Образование · Kotor | 03080528Официальная отчетность | 2,320€ | 3,087,402€ | 37 |
| 4 | Briv Construction Строительство · Kotor | 02052822Официальная отчетность | 2,215€ | 13,864,577€ | 102 |
| 5 | Ice Cool Гостиницы и рестораны · Kotor | 03287262Официальная отчетность | 2,209€ | 1,254,412€ | 16 |
| 6 | Jadran Гостиницы и рестораны · Kotor | 02013177Официальная отчетность | 2,158€ | 6,691,562€ | 79 |
| 7 | Jokić Kimont Добыча · Kotor | 02750619Официальная отчетность | 2,026€ | 2,231,329€ | 14 |
| 8 | La Miniera Гостиницы и рестораны · Kotor | 03335747Официальная отчетность | 2,002€ | 1,219,279€ | 27 |
| 9 | Knjaz Miloš - Montenegro Торговля · Kotor | 02309084Официальная отчетность | 1,994€ | 23,356,721€ | 37 |
| 10 | Miro&sons Административные услуги · Kotor | 02464861Официальная отчетность | 1,903€ | 429,520€ | 10 |
| 11 | Autoboka Транспорт и логистика · Kotor | 02013045Официальная отчетность | 1,834€ | 967,066€ | 13 |
| 12 | Surfmont Торговля · Kotor | 02458705Официальная отчетность | 1,793€ | 3,074,820€ | 29 |
| 13 | Banfi Гостиницы и рестораны · Kotor | 02082586Официальная отчетность | 1,774€ | 1,034,138€ | 15 |
| 14 | Medicor Торговля · Kotor | 02196344Официальная отчетность | 1,752€ | 5,806,162€ | 37 |
| 15 | Imlek Boka Производство · Kotor | 02357950Официальная отчетность | 1,739€ | 35,557,990€ | 49 |
Показано 1-15 из 50