Компании муниципалитета Tivat по показателю средней брутто-зарплате 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю средней брутто-зарплате после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — D.O.O. "NOBLEWOOD MARKET" TIVAT; порядок определяется показателем средней брутто-зарплате, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noblewood Market Торговля · Tivat | 03514889Официальная отчетность | 8,281€ | 5,612,784€ | 40 |
| 2 | LB Leisure Management Гостиницы и рестораны · Tivat | 03347958Официальная отчетность | 6,750€ | 1,465,352€ | 20 |
| 3 | Luštica Development Гостиницы и рестораны · Tivat | 02744597Официальная отчетность | 5,223€ | 90,337,909€ | 116 |
| 4 | N.v.besix S.a. Montenegro Строительство · Tivat | 02945371Официальная отчетность | 3,830€ | 30,006,788€ | 38 |
| 5 | Mamula Hotel Operating Company Гостиницы и рестораны · Tivat | 03396592Официальная отчетность | 3,338€ | 1,517,004€ | 10 |
| 6 | Adriatic Marinas Искусство и развлечения · Tivat | 02467593Официальная отчетность | 3,301€ | 60,441,173€ | 212 |
| 7 | Ohm Mamula Montenegro Гостиницы и рестораны · Tivat | 03095924Официальная отчетность | 2,860€ | 2,484,251€ | 62 |
| 8 | Fakultet za Mediteranske Poslovne Studije Образование · Tivat | 02742128Официальная отчетность | 2,785€ | 537,707€ | 11 |
| 9 | Monte C Гостиницы и рестораны · Tivat | 03495990Официальная отчетность | 2,703€ | 176,062€ | 22 |
| 10 | LB Town Management Административные услуги · Tivat | 03327299Официальная отчетность | 2,702€ | 9,231,015€ | 123 |
| 11 | Knightsbridge Schools Montenegro Образование · Tivat | 02799316Официальная отчетность | 2,615€ | 3,592,954€ | 58 |
| 12 | Navar Incorporated Производство · Tivat | 02346303Официальная отчетность | 2,610€ | 4,724,508€ | 37 |
| 13 | Lalizas Montenegro Торговля · Tivat | 03174573Официальная отчетность | 2,498€ | 1,209,329€ | 11 |
| 14 | Montenegro Concierge DMC Административные услуги · Tivat | 03340449Официальная отчетность | 2,448€ | 917,547€ | 12 |
| 15 | Primorje Гостиницы и рестораны · Tivat | 02008637Официальная отчетность | 2,428€ | 5,967,887€ | 57 |
Показано 1-15 из 50