Компании Черногории по показателю числу сотрудников 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю числу сотрудников после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "IDEA - CG" D.O.O. - PODGORICA; порядок определяется показателем числу сотрудников, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Idea - CG Торговля · Podgorica | 02793962Официальная отчетность | 2,426 | 275,741,990€ |
| 2 | Voli Trade Торговля · Podgorica | 02227312Официальная отчетность | 2,406 | 390,143,159€ |
| 3 | Crnogorski Elektrodistributivni Sistem Коммунальные услуги · Podgorica | 03099873Официальная отчетность | 1,751 | 143,491,220€ |
| 4 | Hard Discount Laković Торговля · Podgorica | 02739500Официальная отчетность | 1,724 | 294,229,601€ |
| 5 | Domaća Trgovina Торговля · Podgorica | 02440261Официальная отчетность | 1,440 | 161,367,790€ |
| 6 | Pošta Crne Gore Транспорт и логистика · Podgorica | 02867940Официальная отчетность | 1,253 | 24,773,029€ |
| 7 | Elektroprivreda Crne Gore Коммунальные услуги · Nikšić | 02002230Официальная отчетность | 1,170 | 409,699,890€ |
| 8 | Rudnik Uglja Добыча · Pljevlja | 02009501Официальная отчетность | 1,113 | 48,716,302€ |
| 9 | Aerodromi Crne Gore Транспорт и логистика · Podgorica | 02305623Официальная отчетность | 1,050 | 44,663,471€ |
| 10 | Dekra Privremeno Zapošljavanje Административные услуги · Podgorica | 02873273Официальная отчетность | 879 | 11,622,005€ |
| 11 | Željeznička Infrastruktura Crne Gore Строительство · Podgorica | 02723816Официальная отчетность | 811 | 17,705,799€ |
| 12 | Tobacco S Press Торговля · Podgorica | 02983303Официальная отчетность | 786 | 67,196,360€ |
| 13 | JP RT Crne Gore Искусство и развлечения · Podgorica | 02020220Официальная отчетность | 743 | 26,193,843€ |
| 14 | Čistoća Коммунальные услуги · Podgorica | 02407493Официальная отчетность | 645 | 10,405,774€ |
| 15 | Meso-Promet Производство · Bijelo Polje | 02063344Официальная отчетность | 637 | 91,867,938€ |
Показано 1-15 из 50