Компании отрасли Сельское хозяйство по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORICA; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul - Plantaže Сельское хозяйство · Podgorica | 02016281Официальная отчетность | 40,413,809€ | 621 | 33.1% |
| 2 | Cogimar Сельское хозяйство · Kotor | 02054205Официальная отчетность | 9,657,872€ | 49 | 7.9% |
| 3 | Naša Farma Сельское хозяйство · Danilovgrad | 03640523Официальная отчетность | 8,647,501€ | 15 | 7.1% |
| 4 | Rebracommerce Сельское хозяйство · Herceg Novi | 02062097Официальная отчетность | 7,348,637€ | 27 | 6.0% |
| 5 | Alkoset Сельское хозяйство · Herceg Novi | 02409844Официальная отчетность | 4,242,385€ | 28 | 3.5% |
| 6 | Farma Franca Сельское хозяйство · Bijelo Polje | 02619482Официальная отчетность | 3,652,865€ | 8 | 3.0% |
| 7 | Višnjić-Komerc Сельское хозяйство · Podgorica | 02265435Официальная отчетность | 3,209,642€ | 28 | 2.6% |
| 8 | NG Company Сельское хозяйство · Danilovgrad | 03028275Официальная отчетность | 2,827,275€ | 9 | 2.3% |
| 9 | Garden Lux Сельское хозяйство · Nikšić | 02402980Официальная отчетность | 2,423,288€ | 21 | 2.0% |
| 10 | Interfood 35 Сельское хозяйство · Rožaje | 02310104Официальная отчетность | 1,667,880€ | 32 | 1.4% |
| 11 | Terrae Car - Vinarija Marković Сельское хозяйство · Budva | 02426013Официальная отчетность | 1,662,068€ | 43 | 1.4% |
| 12 | Agan Сельское хозяйство | 03353028Официальная отчетность | 1,427,928€ | 8 | 1.2% |
| 13 | Monte Product Сельское хозяйство · Nikšić | 03318133Официальная отчетность | 1,345,701€ | 1 | 1.1% |
| 14 | Monte-Plod Сельское хозяйство · Podgorica | 02702479Официальная отчетность | 1,258,945€ | 10 | 1.0% |
| 15 | Naše Voće Сельское хозяйство | 03135497Официальная отчетность | 1,228,893€ | 17 | 1.0% |
Показано 1-15 из 50