Компании отрасли Производство по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meso-Promet Производство · Bijelo Polje | 02063344Официальная отчетность | 91,867,938€ | 637 | 6.7% |
| 2 | Primato P Производство · Herceg Novi | 03016455Официальная отчетность | 47,178,122€ | 125 | 3.4% |
| 3 | Goranović Производство · Nikšić | 02109301Официальная отчетность | 44,949,367€ | 248 | 3.3% |
| 4 | Hemomont Производство · Podgorica | 02204185Официальная отчетность | 44,340,351€ | 254 | 3.2% |
| 5 | Trebjesa Производство · Nikšić | 02000989Официальная отчетность | 36,268,342€ | 216 | 2.6% |
| 6 | Imlek Boka Производство · Kotor | 02357950Официальная отчетность | 35,557,990€ | 49 | 2.6% |
| 7 | Uniprom Производство · Nikšić | 02049520Официальная отчетность | 34,823,973€ | 178 | 2.5% |
| 8 | Poliex Производство · Berane | 02035057Официальная отчетность | 30,381,296€ | 134 | 2.2% |
| 9 | Panvel Производство · Podgorica | 02075512Официальная отчетность | 26,271,981€ | 108 | 1.9% |
| 10 | Noblewood Adriatic Производство · Nikšić | 03444759Официальная отчетность | 24,398,539€ | 148 | 1.8% |
| 11 | Uniprom - Metali Производство · Nikšić | 02915731Официальная отчетность | 22,989,707€ | 37 | 1.7% |
| 12 | Bonesa Производство · Bar | 02251531Официальная отчетность | 21,754,073€ | 43 | 1.6% |
| 13 | Put-Gross Производство · Bijelo Polje | 02066360Официальная отчетность | 19,009,540€ | 194 | 1.4% |
| 14 | Montecco Inc Производство · Danilovgrad | 02306689Официальная отчетность | 15,323,899€ | 98 | 1.1% |
| 15 | Društvo sa Ograničenom Odgovornušću Šimšić-Montmilk za Proizvodnju, Promet i Usluge, Exsport -Import Производство · Danilovgrad | 02271176Официальная отчетность | 14,760,692€ | 119 | 1.1% |
Показано 1-15 из 50