Отрасли Черногории по показателю средней брутто-зарплате 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 19 записей за 2025, упорядоченных по показателю средней брутто-зарплате после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — Финансы и страхование; порядок определяется показателем средней брутто-зарплате, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Сектор | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финансы и страхование | 2,153€ | 83 | 454 | 58,646,239€ |
| 2 | Госсектор и НКО | 2,048€ | 38 | 201 | 11,704,242€ |
| 3 | Технологии | 1,883€ | 1,850 | 6,904 | 630,089,107€ |
| 4 | Добыча | 1,764€ | 52 | 1,755 | 121,920,068€ |
| 5 | Коммунальные услуги | 1,515€ | 251 | 9,690 | 913,713,680€ |
| 6 | Профессиональные услуги | 1,325€ | 4,888 | 12,508 | 722,022,709€ |
| 7 | Транспорт и логистика | 1,318€ | 1,774 | 12,049 | 914,187,298€ |
| 8 | Искусство и развлечения | 1,277€ | 1,026 | 8,293 | 448,954,417€ |
| 9 | Здравоохранение и соцзащита | 1,277€ | 598 | 3,650 | 119,481,027€ |
| 10 | Сельское хозяйство | 1,271€ | 339 | 1,564 | 122,252,249€ |
| 11 | Строительство | 1,253€ | 4,058 | 17,855 | 1,989,038,814€ |
| 12 | Образование | 1,247€ | 452 | 2,275 | 59,122,108€ |
| 13 | Недвижимость | 1,225€ | 1,539 | 2,758 | 224,369,460€ |
| 14 | Гостиницы и рестораны | 1,173€ | 3,488 | 22,592 | 1,195,269,583€ |
| 15 | Торговля | 1,146€ | 7,131 | 44,517 | 7,434,072,026€ |
Показано 1-15 из 19