Компании отрасли Торговля в Bar по показателю выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по показателю выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — DRUŠTVO ZA TRGOVINU, ŠPEDICIJU, MARKETING, PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT- IMPORT "CEROVO" D.O.O. BAR; порядок определяется показателем выручке, а не платным размещением.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология и лицензия
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerovo Торговля · Bar | 02069814Официальная отчетность | 36,996,624€ | 226 | 13.9% |
| 2 | Kalamper Торговля · Bar | 02100762Официальная отчетность | 29,656,414€ | 167 | 11.1% |
| 3 | Alim Grup Торговля · Bar | 03128075Официальная отчетность | 20,765,392€ | 6 | 7.8% |
| 4 | Bar Trade Торговля · Bar | 02651696Официальная отчетность | 12,154,562€ | 37 | 4.6% |
| 5 | Femić Trade Торговля · Bar | 02872528Официальная отчетность | 11,881,602€ | 65 | 4.5% |
| 6 | Sunce A&m Company Торговля · Bar | 03108643Официальная отчетность | 9,068,120€ | 43 | 3.4% |
| 7 | Bar-Gradnja Торговля · Bar | 03022188Официальная отчетность | 7,981,656€ | 48 | 3.0% |
| 8 | Mondrian Торговля · Bar | 02692945Официальная отчетность | 7,475,252€ | 41 | 2.8% |
| 9 | E - Plus Торговля · Bar | 02695731Официальная отчетность | 6,986,966€ | 46 | 2.6% |
| 10 | Atlanta M Торговля · Bar | 03534383Официальная отчетность | 6,285,847€ | 1 | 2.4% |
| 11 | M Fish Торговля · Bar | 02758946Официальная отчетность | 5,885,930€ | 11 | 2.2% |
| 12 | Baranka Export-Import Pejanović Торговля · Bar | 02122570Официальная отчетность | 5,116,193€ | 6 | 1.9% |
| 13 | Koll.sti Торговля · Bar | 03241424Официальная отчетность | 4,151,594€ | 2 | 1.6% |
| 14 | Jelena Торговля · Bar | 02374960Официальная отчетность | 3,921,072€ | 12 | 1.5% |
| 15 | Fidelitas Pharm Торговля · Bar | 02901544Официальная отчетность | 3,830,397€ | 7 | 1.4% |
Показано 1-15 из 50